Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
июлю 2009 | августу 2008 | среднему уровню | ||
Всего | 23273 | 94,5 | 103,9 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 24544 | 97,7 | 100,5 | 105,5 |
добыча полезных ископаемых | 37617 | 98,8 | 103,2 | 1,6 р. |
обрабатывающие производства | 23614 | 97,2 | 104,7 | 101,5 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 29633 | 97,9 | 108,8 | 127,3 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 27845 | 98,1 | 108,0 | 119,6 |
текстильное и швейное производство | 15079 | 103,5 | 113,3 | 64,8 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10506 | 103,1 | 94,7 | 45,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 18283 | 105,2 | 103,1 | 78,6 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 20296 | 94,2 | 103,5 | 87,2 |
химическое производство | 24042 | 93,8 | 107,5 | 103,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23157 | 96,6 | 113,1 | 99,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 23385 | 95,4 | 80,9 | 100,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19399 | 98,7 | 101,0 | 83,4 |
производство машин и оборудования | 23339 | 98,4 | 102,3 | 100,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 25826 | 97,5 | 106,9 | 111,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 26556 | 95,4 | 111,2 | 114,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 30521 | 97,0 | 110,2 | 131,1 |
строительство | 22318 | 96,6 | 92,7 | 95,9 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 19402 | 95,3 | 99,8 | 83,4 |
гостиницы и рестораны | 13685 | 94,2 | 108,0 | 58,8 |
транспорт и связь | 26721 | 97,0 | 103,2 | 114,8 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 23438 | 97,3 | 105,6 | 100,7 |
водный транспорт | 30278 | 95,9 | 105,5 | 130,1 |
воздушный транспорт | 58116 | 98,7 | 95,8 | 2,5 р. |
связь | 31616 | 107,4 | 114,9 | 135,9 |
финансовая деятельность | 41662 | 107,7 | 91,3 | 1,8 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 26637 | 90,1 | 104,8 | 114,5 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 30653 | 90,2 | 116,6 | 131,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 25804 | 95,7 | 112,0 | 110,9 |
образование | 15930 | 88,2 | 121,4 | 68,4 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 12111 | 94,8 | 122,9 | 52,0 |
основное общее и среднее (полное) общее | 16852 | 95,2 | 131,5 | 72,4 |
начальное и среднее профессиональное | 15975 | 91,0 | 115,7 | 68,6 |
высшее профессиональное | 17968 | 81,4 | 117,1 | 77,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19280 | 92,3 | 115,4 | 82,8 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 21644 | 88,6 | 99,2 | 93,0 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 21653 | 97,7 | 95,2 | 93,0 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 23367 | 85,7 | 100,5 | 100,4 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.