Письмо Петростата от 30.10.2009 г № ЛФ-220/8612

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2009 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X
Потребительские товары и услуги 103,2 101,8 101,5 100,5 100,3 100,5 100,6 99,4 99,9 99,8 107,5
продовольственные товары 101,6 102,9 102,0 100,4 100,4 100,7 101,1 98,2 98,6 99,9 105,9
без плодоовощной продукции 101,1 102,2 101,7 100,5 100,0 100,1 100,3 100,1 100,2 100,5 106,9
непродовольственные товары 100,4 101,9 101,7 100,8 100,5 100,4 100,2 100,1 100,8 100,4 107,3
платные услуги 108,0 100,4 100,8 100,3 99,97 100,3 100,3 100,1 100,3 99,1 109,6

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в октябре 2009 года составил 100,1% (с начала года - 107,0%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2009 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы цен в %
к сентябрю 2009 к декабрю 2008
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 183,20 99,3 98,7
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 171,36 101,1 99,3
Куры потрошеные, кг 104,97 100,2 108,2
Окорочка куриные, кг 104,59 100,1 104,9
Сосиски, сардельки, кг 240,97 100,2 109,5
Колбаса вареная в/с, кг 267,27 100,0 106,2
Рыба мороженая, разделанная, кг 111,83 99,4 100,7
Сельдь, кг 85,38 100,5 111,2
Масло сливочное, кг 204,39 101,7 101,3
Масло подсолнечное, кг 65,49 100,7 80,5
Маргарин, кг 85,84 100,0 101,7
Молоко пастеризованное, л 30,63 98,8 97,7
Кисломолочные продукты, л 31,06 99,4 100,1
Сметана, кг 92,06 101,5 101,0
Творог жирный, кг 144,03 100,2 103,6
Сыр твердый, кг 205,09 100,6 95,4
Яйца куриные, 10 шт. 33,46 99,0 82,6
Сахар-песок, кг 34,30 100,0 141,4
Пряники, кг 87,33 100,5 100,1
Чай черный байховый, кг 334,74 100,4 124,5
Кофе натуральный растворимый, кг 1051,04 100,1 112,7
Соль, кг 8,80 99,3 101,3
Мука пшеничная, кг 26,73 99,2 99,8
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг 31,07 103,8 102,8
Булочные изделия в/с, кг 60,72 103,3 104,6
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 51,04 104,5 118,4
Рис шлифованный, кг 54,16 99,1 109,9
Гречневая крупа-ядрица, кг 31,51 97,1 95,3
Крупа манная, кг 29,70 99,6 97,4
Пшено, кг 26,79 99,5 85,2
Вермишель из муки в/с, кг 65,28 99,4 100,0
Картофель, кг 14,05 96,5 92,1
Капуста свежая, кг 11,75 92,8 111,8
Лук репчатый, кг 17,38 91,8 112,0
Свекла, кг 13,28 91,5 83,0
Морковь, кг 18,24 91,5 91,1
Яблоки, кг 49,93 94,0 92,8
Апельсины, кг 49,31 95,4 109,7
Водка обыкновенного качества, л 242,92 100,1 107,9
Водка повышенного качества, л 704,99 101,4 111,1
Коньяк отечественный, л 582,10 100,1 104,8
Шампанское отечественное, л 149,78 100,6 106,0
Пиво отечественное, л 45,34 100,1 111,0

В октябре 2009 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 4,5%, в том числе виноград - на 14,5, груши - на 12,0, свекла и морковь - на 8,5, лук репчатый - на 8,2, яблоки - на 6,0, апельсины - на 4,6, картофель - на 3,5, при этом чеснок стал дороже на 10,7, бананы - на 8,5%. Отмечалось повышение цен на хлеб ржаной и ржано-пшеничный - 3,8%, булочные изделия из муки высшего сорта - 3,3, масло сливочное - 1,7, масло подсолнечное - 0,7, сыры твердые - 0,6%. Снижение цен на макаронные изделия составило 2,7%, на рыбу - 1,6, на молоко пастеризованное - 1,2, на яйца - 1,0, на муку пшеничную - 0,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2009 года составила 2295 рублей 23 копейки в расчете на месяц, что на 0,8% ниже, чем в сентябре 2009 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы цен в %
к сентябрю 2009 к декабрю 2008
Куртка мужская утепленная, шт. 3538,39 100,9 106,8
Костюм мужской, шт. 6269,08 100,0 104,1
Брюки мужские, шт. 1824,51 100,3 103,6
Сорочка мужская, шт. 511,33 100,5 110,5
Пальто женское утепленное, шт. 4729,57 100,4 107,3
Юбка женская, шт. 1464,40 100,4 105,7
Блузка женская, шт. 2012,98 100,9 108,2
Куртка детская утепленная, шт. 1925,29 101,3 108,6
Брюки детские, шт. 1015,26 100,0 105,4
Сорочка для мальчиков, шт. 301,63 100,6 108,8
Платье для девочек, шт. 1256,54 100,7 116,5
Джемпер для взрослых, шт. 1350,29 100,4 107,0
Джемпер детский, шт. 715,15 101,3 117,3
Футболка детская, шт. 178,81 100,6 122,8
Колготки женские тонкие, шт. 80,90 100,0 112,8
Носки мужские, шт. 56,57 101,2 113,5
Колготки детские, шт. 118,82 100,8 109,5
Полуботинки мужские кожаные, пара 2073,07 100,5 107,9
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3494,25 100,1 112,9
Туфли женские модельные, пара 2242,87 100,1 103,9
Полуботинки детские, пара 1122,27 100,3 118,2
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1566,65 102,4 103,4
Кроссовки детские, пара 552,69 100,0 103,3
Холодильник отечественный, шт. 18041,05 100,3 105,2
Электроутюг, шт. 1579,56 99,6 111,7
Телевизор цветной, шт. 13817,26 102,4 94,6
Порошок стиральный, кг 88,46 99,1 110,4
Мыло туалетное, 100 г 17,09 99,9 121,9
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 13,99 100,3 119,4
Сигареты с фильтром импортные, пачка 24,34 100,0 115,8
Анальгин отечественный, 10 табл. 5,39 101,3 175,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 3,81 101,3 192,5
Корвалол, 25 мл 8,17 97,3 85,1
Валидол, 10 табл. 4,37 100,2 103,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,54 101,6 125,5
Бензин А-76, л 18,40 100,0 105,5
Бензин АИ-92, л 21,93 99,9 108,2
Бензин АИ-95, л 24,06 100,1 107,9
Дизельное топливо, л 18,78 99,6 90,1
Цемент, 50 кг 388,16 90,3 71,6
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 10583,52 87,4 91,7

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на ювелирные изделия - 1,9%, телерадиотовары и медикаменты - 1,4, парфюмерно-косметические товары - 1,0, галантерею и трикотажные изделия - 0,9%. Из строительных материалов кирпич подешевел на 12,6%, цемент - на 9,7, доски обрезные - на 3,9%.
В октябре индекс цен на автомобильный бензин в среднем составил 99,98% (с начала года - 107,6%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы цен в %
к сентябрю 2009 к декабрю 2008
Постановка набоек, пара 232,72 101,8 107,7
Пошив женского платья 2154,37 100,0 103,4
Замена элементов питания в часах 80,12 100,0 102,0
Ремонт телевизоров 742,87 100,0 100,9
Ремонт холодильников 1203,34 104,2 118,0
Изготовление фотоснимков для документов, 4 шт. 158,97 100,0 111,2
Помывка в бане в общем зале, 1 час 42,98 100,0 114,8
Стрижка модельная женская 423,95 102,4 106,9
Стрижка модельная мужская 394,33 104,2 109,0
Химическая чистка 513,70 101,9 102,2
Кино 231,46 102,7 119,9
Театр 517,47 108,5 119,5
Первичный прием к врачу 385,90 100,0 104,8
УЗИ брюшной полости 543,36 100,0 111,0
Лабораторные анализы 207,33 100,0 114,2
Лечение кариеса 1157,22 100,0 104,5

В октябре 2009 года абонентская плата за радиотрансляционную точку возросла на 21,4%, тариф на газ сетевой - на 4,4%. Снизилась стоимость билетов на пассажирские авиаперевозки на 17,9% и на поезда дальнего следования - на 9,0%. Санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 9,9%, страхование автомобилей - на 8,4, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - 3,2%. Услуги организаций культуры стали дороже на 5,6%, курсы профессионального обучения - на 3,6, иностранного языка - 1,1%. Из бытовых услуг ремонт автомобилей подорожал на 9,0%, ремонт холодильников - на 4,2, услуги парикмахерских - на 3,0, услуги прачечных - на 2,6, химчистки - на 1,9, ремонт обуви - на 1,8, при этом ремонт квартир стал дешевле на 5,3%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова