Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
августу 2009 | сентябрю 2008 | среднему уровню | ||
Всего | 19123 | 98,9 | 106,7 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 14972 | 98,7 | 104,2 | 78,3 |
добыча полезных ископаемых | 23022 | 99,0 | 92,4 | 120,4 |
обрабатывающие производства | 21611 | 93,8 | 103,6 | 113,0 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 24353 | 100,5 | 109,6 | 127,4 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 19711 | 100,8 | 106,6 | 103,1 |
текстильное и швейное производство | 8736 | 88,8 | 90,5 | 45,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14697 | 99,3 | 116,0 | 76,9 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 23123 | 95,8 | 106,0 | 120,9 |
химическое производство | 22727 | 102,3 | 110,8 | 118,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22175 | 104,0 | 112,5 | 116,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 22703 | 96,8 | 96,5 | 118,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19837 | 103,6 | 100,6 | 103,7 |
производство машин и оборудования | 18522 | 106,0 | 96,1 | 96,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 17538 | 94,0 | 98,3 | 91,7 |
производство транспортных средств и оборудования | 24697 | 105,5 | 98,9 | 129,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 22200 | 96,4 | 108,4 | 116,1 |
строительство | 25938 | 100,1 | 103,8 | 135,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 12308 | 97,5 | 107,0 | 64,4 |
гостиницы и рестораны | 13428 | 92,3 | 111,9 | 70,2 |
транспорт и связь | 21967 | 100,0 | 99,7 | 114,9 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 21688 | 97,5 | 110,2 | 113,4 |
водный транспорт | 25236 | 99,1 | 94,0 | 132,0 |
связь | 16068 | 102,5 | 84,8 | 84,0 |
финансовая деятельность | 23034 | 84,9 | 106,2 | 120,5 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 22680 | 105,5 | 124,5 | 118,6 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 29597 | 100,4 | 110,2 | 1,5 р. |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 20908 | 107,1 | 114,6 | 109,3 |
образование | 13236 | 107,0 | 105,6 | 69,2 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 11756 | 107,2 | 103,2 | 61,5 |
основное общее и среднее (полное) общее | 14225 | 105,8 | 105,8 | 74,4 |
начальное и среднее профессиональное | 15237 | 112,9 | 123,0 | 79,7 |
высшее профессиональное | 18992 | 108,6 | 105,8 | 99,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14887 | 96,6 | 112,4 | 77,9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 13689 | 101,4 | 109,4 | 71,6 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 16910 | 108,9 | 107,4 | 88,4 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 12371 | 98,1 | 109,4 | 64,7 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.