Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
августу 2009 | сентябрю 2008 | среднему уровню | ||
Всего | 24042 | 103,3 | 104,5 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 23676 | 96,5 | 87,8 | 98,5 |
добыча полезных ископаемых | 40112 | 106,6 | 112,9 | 1,7 р. |
обрабатывающие производства | 23698 | 100,4 | 102,7 | 98,6 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 29080 | 98,1 | 107,1 | 121,0 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 27297 | 98,0 | 105,8 | 113,5 |
текстильное и швейное производство | 14945 | 99,1 | 103,9 | 62,2 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 11561 | 110,0 | 109,6 | 48,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 17752 | 97,1 | 100,0 | 73,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 21628 | 106,6 | 103,7 | 90,0 |
химическое производство | 24092 | 100,2 | 99,7 | 100,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23204 | 100,2 | 114,0 | 96,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 22702 | 97,1 | 83,8 | 94,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19635 | 101,2 | 100,9 | 81,7 |
производство машин и оборудования | 23775 | 101,9 | 100,3 | 98,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 25866 | 100,2 | 100,1 | 107,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 26608 | 100,2 | 112,1 | 110,7 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 29471 | 96,6 | 104,9 | 122,6 |
строительство | 22750 | 101,3 | 93,0 | 94,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 19854 | 102,3 | 102,7 | 82,6 |
гостиницы и рестораны | 14301 | 104,5 | 105,9 | 59,5 |
транспорт и связь | 26329 | 98,5 | 98,4 | 109,5 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 22903 | 97,7 | 101,9 | 95,3 |
водный транспорт | 27335 | 90,3 | 90,3 | 113,7 |
воздушный транспорт | 61352 | 105,6 | 106,5 | 2,6 р. |
связь | 30292 | 95,7 | 89,3 | 126,0 |
финансовая деятельность | 37076 | 89,0 | 99,5 | 1,5 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 28781 | 108,0 | 109,2 | 119,7 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 33670 | 109,8 | 116,0 | 140,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 27205 | 105,5 | 115,6 | 113,2 |
образование | 17657 | 110,8 | 114,4 | 73,4 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 12408 | 102,5 | 105,4 | 51,6 |
основное общее и среднее (полное) общее | 17533 | 104,0 | 112,6 | 72 9 |
начальное и среднее профессиональное | 16637 | 104,1 | 109,5 | 69,2 |
высшее профессиональное | 21611 | 120,3 | 121,2 | 89,9 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 20181 | 104,7 | 113,0 | 83,9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 25173 | 116,3 | 104,2 | 104,7 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 21878 | 101,0 | 90,8 | 91,0 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 28738 | 122,9 | 109,8 | 119,5 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.