Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2011 год (тысяч рублей) | 2012 год (тысяч рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 42855480,4 | 44177223,1 | |||||
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 029 | 4087772,4 | 4087772,4 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 029 | 04 | 00 | 4000755,4 | 3992749,8 | ||
Дорожное хозяйство | 029 | 04 | 09 | 4000755,4 | 3992749,8 | ||
Дорожное хозяйство | 029 | 04 | 09 | 315 00 00 | 56445,0 | 56445,0 | |
Управление дорожным хозяйством | 029 | 04 | 09 | 315 01 00 | 56445,0 | 56445,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 | 04 | 09 | 315 01 00 | 001 | 56445,0 | 56445,0 |
Долгосрочные целевые программы | 029 | 04 | 09 | 522 00 00 | 3944310,4 | 3936304,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 029 | 04 | 09 | 522 40 00 | 3944310,4 | 3936304,8 | |
Мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники | 029 | 04 | 09 | 522 40 03 | 2989176,4 | 2908158,1 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 04 | 09 | 522 40 03 | 365 | 2989176,4 | 2908158,1 |
Мероприятия по приобретению дорожной техники | 029 | 04 | 09 | 522 40 04 | 77903,0 | 85070,1 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 04 | 09 | 522 40 04 | 003 | 77903,0 | 85070,1 |
Мероприятия по переводу в асфальтобетонные покрытия дорожных участков гравийных дорог, связывающих административные центры поселений с центрами муниципальных районов | 029 | 04 | 09 | 522 40 06 | 128356,0 | 140164,8 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 04 | 09 | 522 40 06 | 365 | 128356,0 | 140164,8 |
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 029 | 04 | 09 | 522 40 08 | 748875,0 | 802912,0 | |
Бюджетные инвестиции | 029 | 04 | 09 | 522 40 08 | 003 | 557321,3 | 594181,1 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 029 | 04 | 09 | 522 40 08 | 365 | 191553,7 | 208730,9 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 029 | 11 | 00 | 87017,0 | 95022,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 029 | 11 | 02 | 87017,0 | 95022,6 | ||
Долгосрочные целевые программы | 029 | 11 | 02 | 522 00 00 | 87017,0 | 95022,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2011 годы" | 029 | 11 | 02 | 522 40 00 | 87017,0 | 95022,6 | |
Мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог, соединяющих населенные пункты численностью более 100 человек | 029 | 11 | 02 | 522 40 05 | 87017,0 | 95022,6 | |
Фонд софинансирования | 029 | 11 | 02 | 522 40 05 | 010 | 87017,0 | 95022,6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" | 047 | 7611,2 | 7711,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 047 | 01 | 00 | 7611,2 | 7711,2 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 047 | 01 | 14 | 7611,2 | 7711,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 047 | 01 | 14 | 002 00 00 | 7611,2 | 7711,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 047 | 01 | 14 | 002 99 00 | 7611,2 | 7711,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 047 | 01 | 14 | 002 99 00 | 001 | 7611,2 | 7711,2 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 065 | 31268,0 | 31268,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 065 | 01 | 00 | 31268,0 | 31268,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 01 | 07 | 31268,0 | 31268,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 065 | 01 | 07 | 002 00 00 | 27453,0 | 27453,0 | |
Центральный аппарат | 065 | 01 | 07 | 002 04 00 | 23784,0 | 23784,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 23784,0 | 23784,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 01 | 07 | 002 20 00 | 3669,0 | 3669,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 3669,0 | 3669,0 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 01 | 07 | 020 00 00 | 3815,0 | 3815,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 01 | 07 | 020 00 01 | 3815,0 | 3815,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 01 | 07 | 020 00 01 | 012 | 3815,0 | 3815,0 |
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 068 | 7985901,2 | 8002946,6 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 068 | 07 | 00 | 2333978,3 | 2352648,7 | ||
Дошкольное образование | 068 | 07 | 01 | 15088,7 | 15088,7 | ||
Детские дошкольные учреждения | 068 | 07 | 01 | 420 00 00 | 15088,7 | 15088,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 01 | 420 99 00 | 15088,7 | 15088,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 15088,7 | 15088,7 |
Общее образование | 068 | 07 | 02 | 929963,7 | 934259,2 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 07 | 02 | 421 00 00 | 28840,6 | 28840,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 02 | 421 99 00 | 28840,6 | 28840,6 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 068 | 07 | 02 | 421 99 01 | 25339,0 | 25339,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 25339,0 | 25339,0 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 068 | 07 | 02 | 421 99 02 | 3501,6 | 3501,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 3501,6 | 3501,6 |
Школы-интернаты | 068 | 07 | 02 | 422 00 00 | 619682,1 | 619786,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 02 | 422 99 00 | 619682,1 | 619786,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 619682,1 | 619786,8 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 068 | 07 | 02 | 423 00 00 | 159071,9 | 163232,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 02 | 423 99 00 | 159071,9 | 163232,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 159071,9 | 163232,0 |
Детские дома | 068 | 07 | 02 | 424 00 00 | 78194,1 | 78194,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 02 | 424 99 00 | 78194,1 | 78194,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 78194,1 | 78194,1 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 068 | 07 | 02 | 433 00 00 | 44175,0 | 44205,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 02 | 433 99 00 | 44175,0 | 44205,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 44175,0 | 44205,7 |
Начальное профессиональное образование | 068 | 07 | 03 | 278831,6 | 283500,1 | ||
Профессионально-технические училища | 068 | 07 | 03 | 425 00 00 | 278831,6 | 283500,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 03 | 425 99 00 | 278831,6 | 283500,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 03 | 425 99 01 | 278831,6 | 283500,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 03 | 425 99 01 | 001 | 278831,6 | 283500,1 |
Среднее профессиональное образование | 068 | 07 | 04 | 436325,7 | 442469,0 | ||
Средние специальные учебные заведения | 068 | 07 | 04 | 427 00 00 | 436325,7 | 442469,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 04 | 427 99 00 | 436325,7 | 442469,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 04 | 427 99 01 | 349282,7 | 355426,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 04 | 427 99 01 | 001 | 349282,7 | 355426,0 |
Расходы бюджетных учреждений среднего профессионального образования на реализацию программ начального профессионального образования | 068 | 07 | 04 | 427 99 03 | 87043,0 | 87043,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 04 | 427 99 03 | 001 | 87043,0 | 87043,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 068 | 07 | 05 | 81905,0 | 82682,6 | ||
Институты повышения квалификации | 068 | 07 | 05 | 428 00 00 | 81905,0 | 82682,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 05 | 428 99 00 | 81905,0 | 82682,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 05 | 428 99 00 | 001 | 81905,0 | 82682,6 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 068 | 07 | 06 | 433876,0 | 437118,4 | ||
Высшие учебные заведения | 068 | 07 | 06 | 430 00 00 | 433876,0 | 437118,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 06 | 430 99 00 | 433876,0 | 437118,4 | |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 07 | 06 | 430 99 11 | 41289,4 | 41289,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 11 | 019 | 41289,4 | 41289,4 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ переподготовки и повышения квалификации | 068 | 07 | 06 | 430 99 12 | 18188,0 | 18188,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 12 | 019 | 18188,0 | 18188,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 07 | 06 | 430 99 13 | 187484,9 | 187484,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 13 | 019 | 187484,9 | 187484,9 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию Соглашения о сотрудничестве с Университетом Алкала | 068 | 07 | 06 | 430 99 14 | 4000,0 | 4000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 14 | 019 | 4000,0 | 4000,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ начального профессионального образования | 068 | 07 | 06 | 430 99 21 | 41850,1 | 41850,1 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 21 | 019 | 41850,1 | 41850,1 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ среднего профессионального образования | 068 | 07 | 06 | 430 99 22 | 15454,0 | 15454,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 22 | 019 | 15454,0 | 15454,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию программ высшего профессионального образования | 068 | 07 | 06 | 430 99 23 | 53241,0 | 53241,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 07 | 06 | 430 99 23 | 019 | 53241,0 | 53241,0 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности бюджетных учреждений | 068 | 07 | 06 | 430 99 31 | 72368,6 | 75611,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 06 | 430 99 31 | 001 | 72368,6 | 75611,0 |
Другие вопросы в области образования | 068 | 07 | 09 | 157987,6 | 157530,7 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 068 | 07 | 09 | 435 00 00 | 27319,8 | 27769,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 068 | 07 | 09 | 435 99 00 | 27319,8 | 27769,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 068 | 07 | 09 | 435 99 00 | 001 | 27319,8 | 27769,1 |
Мероприятия в области образования | 068 | 07 | 09 | 436 00 00 | 129392,8 | 129761,6 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 068 | 07 | 09 | 436 01 00 | 1593,5 | 1593,5 | |
Поощрение победителей конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 068 | 07 | 09 | 436 01 32 | 1593,5 | 1593,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 01 32 | 012 | 1593,5 | 1593,5 |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 068 | 07 | 09 | 436 04 00 | 2047,0 | 2047,0 | |
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках софинансирования приоритетного национального проекта "Образование" | 068 | 07 | 09 | 436 04 90 | 1447,0 | 1447,0 | |
Прочие расходы | 068 | 07 | 09 | 436 04 90 | 013 | 1447,0 | 1447,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках софинансирования приоритетного национального проекта "Образование" (реализация распоряжения Губернатора Ленинградской области от 12 сентября 2001 года N 426-рг) | 068 | 07 | 09 | 436 04 91 | 480,0 | 480,0 | |
Прочие расходы | 068 | 07 | 09 | 436 04 91 | 013 | 480,0 | 480,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках софинансирования приоритетного национального проекта "Образование" (реализация постановления Губернатора Ленинградской области от 4 сентября 2007 года N 166-пг) | 068 | 07 | 09 | 436 04 92 | 120,0 | 120,0 | |
Прочие расходы | 068 | 07 | 09 | 436 04 92 | 013 | 120,0 | 120,0 |
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности | 068 | 07 | 09 | 436 06 00 | 11000,0 | 11000,0 | |
Средства на приобретение автобусов для перевозки детей для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" | 068 | 07 | 09 | 436 06 90 | 11000,0 | 11000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 06 90 | 012 | 11000,0 | 11000,0 |
Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием | 068 | 07 | 09 | 436 07 00 | 13883,2 | 11352,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области на 2010-2011 годы" | 068 | 07 | 09 | 436 07 01 | 2540,2 | ||
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 07 01 | 012 | 2540,2 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы дистанционного обучения в Ленинградской области - 2010-2012 годы" | 068 | 07 | 09 | 436 07 02 | 11343,0 | 11352,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 07 02 | 012 | 11343,0 | 11352,0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 068 | 07 | 09 | 436 09 00 | 76794,6 | 79694,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 09 00 | 012 | 76794,6 | 79694,6 |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 07 | 09 | 436 10 00 | 21423,5 | 21423,5 | |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 068 | 07 | 09 | 436 10 01 | 8214,5 | 8214,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 10 01 | 012 | 8214,5 | 8214,5 |
Расходы на организацию доступа общеобразовательных учреждений Ленинградской области к сети Интернет | 068 | 07 | 09 | 436 10 02 | 13209,0 | 13209,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 10 02 | 012 | 13209,0 | 13209,0 |
Поощрение лучших учителей | 068 | 07 | 09 | 436 11 00 | 2651,0 | 2651,0 | |
Поощрение лучших учителей в рамках софинансирования приоритетного национального проекта "Образование" | 068 | 07 | 09 | 436 11 90 | 2651,0 | 2651,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 068 | 07 | 09 | 436 11 90 | 012 | 2651,0 | 2651,0 |
Долгосрочные целевые программы | 068 | 07 | 09 | 522 00 00 | 1275,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы" | 068 | 07 | 09 | 522 81 00 | 1275,0 | ||
Мероприятия в сфере образования | 068 | 07 | 09 | 522 81 00 | 022 | 1275,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 068 | 10 | 00 | 175472,0 | 175472,0 | ||
Социальное обеспечение населения | 068 | 10 | 03 | 175472,0 | 175472,0 | ||
Социальная помощь | 068 | 10 | 03 | 505 00 00 | 175472,0 | 175472,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 10 | 03 | 505 33 00 | 13085,5 | 13085,5 | |
Прочие расходы | 068 | 10 | 03 | 505 33 00 | 013 | 13085,5 | 13085,5 |
Оказание других видов социальной помощи | 068 | 10 | 03 | 505 86 00 | 162386,5 | 162386,5 | |
Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 10 | 03 | 505 86 05 | 44002,0 | 44002,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 05 | 005 | 44002,0 | 44002,0 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия | 068 | 10 | 03 | 505 86 06 | 62725,2 | 62725,2 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 06 | 005 | 62725,2 | 62725,2 |
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части возмещения расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | 068 | 10 | 03 | 505 86 07 | 60,0 | 60,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 07 | 005 | 60,0 | 60,0 |
Выплата разового пособия молодым специалистам | 068 | 10 | 03 | 505 86 08 | 3150,0 | 3150,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 08 | 005 | 3150,0 | 3150,0 |
Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области | 068 | 10 | 03 | 505 86 09 | 36329,5 | 36329,5 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 09 | 005 | 36329,5 | 36329,5 |
Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания "Народный учитель СССР" | 068 | 10 | 03 | 505 86 10 | 120,0 | 120,0 | |
Социальные выплаты | 068 | 10 | 03 | 505 86 10 | 005 | 120,0 | 120,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 30 июня 2006 года N 46-оз "Об организации питания обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области" | 068 | 10 | 03 | 505 86 15 | 3784,0 | 3784,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 10 | 03 | 505 86 15 | 019 | 3784,0 | 3784,0 |
Субсидия АОУ ВПО "Ленинградский областной институт экономики и финансов" на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" | 068 | 10 | 03 | 505 86 16 | 6128,5 | 6128,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 10 | 03 | 505 86 16 | 019 | 6128,5 | 6128,5 |
Субсидии АОУ ВПО "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина" на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года N 65-оз "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" | 068 | 10 | 03 | 505 86 17 | 6087,3 | 6087,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 068 | 10 | 03 | 505 86 17 | 019 | 6087,3 | 6087,3 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 068 | 11 | 00 | 5476450,9 | 5474825,9 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 068 | 11 | 02 | 627059,0 | 625434,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 068 | 11 | 02 | 521 00 00 | 625434,0 | 625434,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 068 | 11 | 02 | 521 01 00 | 625434,0 | 625434,0 | |
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | 068 | 11 | 02 | 521 01 04 | 295104,0 | 295104,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 11 | 02 | 521 01 04 | 010 | 295104,0 | 295104,0 |
Оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и находящихся под опекой, в оздоровительных лагерях | 068 | 11 | 02 | 521 01 08 | 8077,0 | 8077,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 11 | 02 | 521 01 08 | 010 | 8077,0 | 8077,0 |
Содержание муниципальных детских домов | 068 | 11 | 02 | 521 01 14 | 242253,0 | 242253,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 11 | 02 | 521 01 14 | 010 | 242253,0 | 242253,0 |
Оздоровление детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинградской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в муниципальных детских домах Ленинградской области, в оздоровительных лагерях | 068 | 11 | 02 | 521 01 18 | 80000,0 | 80000,0 | |
Фонд софинансирования | 068 | 11 | 02 | 521 01 18 | 010 | 80000,0 | 80000,0 |
Долгосрочные целевые программы | 068 | 11 | 02 | 522 00 00 | 1625,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы" | 068 | 11 | 02 | 522 81 00 | 1625,0 | ||
Мероприятия в сфере образования | 068 | 11 | 02 | 522 81 00 | 022 | 1625,0 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 068 | 11 | 03 | 4847841,9 | 4847841,9 | ||
Социальная помощь | 068 | 11 | 03 | 505 00 00 | 61902,0 | 61902,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 068 | 11 | 03 | 505 36 00 | 61902,0 | 61902,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) | 068 | 11 | 03 | 505 36 01 | 61902,0 | 61902,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 505 36 01 | 009 | 61902,0 | 61902,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 068 | 11 | 03 | 520 00 00 | 455253,9 | 455253,9 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 068 | 11 | 03 | 520 10 00 | 135768,9 | 135768,9 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 520 10 00 | 009 | 135768,9 | 135768,9 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя | 068 | 11 | 03 | 520 13 00 | 319485,0 | 319485,0 | |
Оплата труда приемного родителя | 068 | 11 | 03 | 520 13 12 | 48805,0 | 48805,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 520 13 12 | 009 | 48805,0 | 48805,0 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 068 | 11 | 03 | 520 13 13 | 270680,0 | 270680,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 520 13 13 | 009 | 270680,0 | 270680,0 |
Межбюджетные трансферты | 068 | 11 | 03 | 521 00 00 | 4330686,0 | 4330686,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 068 | 11 | 03 | 521 02 00 | 4330686,0 | 4330686,0 | |
Финансирование расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в части оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | 068 | 11 | 03 | 521 02 21 | 4277744,0 | 4277744,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 521 02 21 | 009 | 4277744,0 | 4277744,0 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 068 | 11 | 03 | 521 02 32 | 35290,0 | 35290,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 521 02 32 | 009 | 35290,0 | 35290,0 |
Меры социальной поддержки по оплате за наем, техническое обслуживание и отопление жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, в которых не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 068 | 11 | 03 | 521 02 33 | 5853,0 | 5853,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 521 02 33 | 009 | 5853,0 | 5853,0 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) | 068 | 11 | 03 | 521 02 34 | 11799,0 | 11799,0 | |
Фонд компенсаций | 068 | 11 | 03 | 521 02 34 | 009 | 11799,0 | 11799,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 068 | 11 | 04 | 1550,0 | 1550,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 068 | 11 | 04 | 520 00 00 | 1550,0 | 1550,0 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 068 | 11 | 04 | 520 15 00 | 1550,0 | 1550,0 | |
Поощрение победителей областных конкурсов в области образования | 068 | 11 | 04 | 520 15 06 | 1550,0 | 1550,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 068 | 11 | 04 | 520 15 06 | 017 | 1550,0 | 1550,0 |
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 075 | 1286593,4 | 1293392,9 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 075 | 04 | 00 | 1283260,5 | 1281860,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 075 | 04 | 05 | 1274370,5 | 1281860,0 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 075 | 04 | 05 | 260 00 00 | 838285,6 | 838285,6 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 075 | 04 | 05 | 260 01 00 | 201385,5 | 201385,5 | |
