Письмо Петростата от 16.12.2009 г № ЛД-250/10087
Средняя заработная плата одного работника в Ленинградской области, начисленная за октябрь 2009 года
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2009 года, по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства, составила 19624 рубля. Средняя заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2009 года составила 98,0% к уровню октября 2008 года и 102,6% - сентября 2009 года.
| Средняя заработная плата, рублей | В % к |
| | сентябрю 2009 | октябрю 2008 | среднему уровню |
Всего | 19624 | 102,6 | 109,1 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | | | | |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 14983 | 100,1 | 104,2 | 76,4 |
добыча полезных ископаемых | 21995 | 95,5 | 89,0 | 112,1 |
обрабатывающие производства | 21890 | 101,3 | 106,2 | 111,5 |
в том числе: | | | | |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 25012 | 102,7 | 113,6 | 127,5 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 19848 | 100,7 | 102,0 | 101,1 |
текстильное и швейное производство | 9535 | 109,2 | 96,0 | 48,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14795 | 100,7 | 115,4 | 75,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 24171 | 104,5 | 110,3 | 123,2 |
химическое производство | 22397 | 98,6 | 93,9 | 114,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 21926 | 98,9 | 108,5 | 111,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 22651 | 99,8 | 103,6 | 115,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19991 | 100,8 | 101,3 | 101,9 |
производство машин и оборудования | 18749 | 101,2 | 97,0 | 95,5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 17536 | 100,0 | 97,4 | 89,4 |
производство транспортных средств и оборудования | 24974 | 101,1 | 108,5 | 127,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 26824 | 120,8 | 133,8 | 136,7 |
строительство | 27070 | 104,4 | 107,2 | 137,9 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 12514 | 101,8 | 106,0 | 63,8 |
гостиницы и рестораны | 13166 | 98,1 | 104,7 | 67,1 |
транспорт и связь | 22039 | 100,3 | 102,9 | 112,3 |
в том числе: | | | | |
сухопутный транспорт | 21084 | 97,2 | 101,3 | 107,4 |
водный транспорт | 40800 | 1,6 р. | 97,3 | 2,1 р. |
связь | 14711 | 91,6 | 104,1 | 75,0 |
финансовая деятельность | 23658 | 102,7 | 110,5 | 120,6 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21359 | 94,2 | 117,0 | 108,8 |
в том числе: | | | | |
научные исследования и разработки | 28431 | 96,1 | 102,9 | 144,9 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 21805 | 104,3 | 107,3 | 111,1 |
образование | 14022 | 105,9 | 111,8 | 71,5 |
в том числе: <1> | | | | |
дошкольное и начальное общее | 12336 | 104,9 | 109,7 | 62,9 |
основное общее и среднее (полное) общее | 15437 | 108,5 | 114,9 | 78,7 |
начальное и среднее профессиональное | 14993 | 98,4 | 113,7 | 76,4 |
высшее профессиональное | 19438 | 102,3 | 102,2 | 99,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15777 | 106,0 | 117,8 | 80,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 13772 | 100,6 | 109,0 | 70,2 |
в том числе: | | | | |
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 15513 | 91,7 | 102,4 | 79,1 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 13070 | 105,7 | 110,7 | 66,6 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.
Заместитель руководителя
Л.В.Дмитриева