Письмо Петростата от 28.12.2009 г № ЛФ-220/10407

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2009 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Потребительские товары и услуги 103,6 101,6 101,3 100,7 100,5 100,7 100,9 99,7 99,9 99,97 100,3 100,5 110,1
продовольственные товары 101,7 102,3 102,0 100,9 100,7 100,7 101,2 98,8 99,1 99,4 100,3 100,7 108,0
без плодоовощной продукции 101,2 102,0 101,6 100,8 100,2 100,3 100,4 100,4 100,2 100,1 100,3 100,5 108,3
непродовольственные товары 100,4 101,4 101,1 101,0 100,6 100,6 100,3 100,4 100,4 100,6 100,6 100,4 108,2
платные услуги 111,5 100,8 100,4 100,1 100,1 100,6 101,3 100,2 100,5 100,1 99,9 100,3 116,4

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в декабре 2009 года составил 100,5% (с начала года - 108,2%).
Ниже приведены средние цены на основные продовольственные товары в декабре 2009 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности по городам Ленинградской области и индексы цен к предыдущему месяцу в среднем по области:
Наименование Цены (в рублях) Индексы цен (в%)
Волхов Выборг Гатчина Кириши Тосно
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 205,20 183,64 216,78 212,19 158,70 99,4
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 212,69 177,88 175,33 181,72 164,55 99,4
Куры потрошеные, кг 101,84 83,00 97,56 92,68 95,07 97,1
Куриные окорочка, кг 96,49 88,81 97,33 100,82 85,65 97,0
Сосиски, сардельки, кг 192,94 184,00 211,12 245,08 219,86 99,8
Колбаса вареная в/с, кг 246,24 224,70 220,40 246,38 246,07 100,7
Рыба замороженная разделанная, кг 97,39 106,41 123,32 104,96 101,49 100,6
Сельдь соленая, кг 69,49 70,19 89,67 79,16 76,62 100,1
Масло сливочное, кг 225,77 203,33 214,02 233,95 195,53 103,8
Масло подсолнечное, кг 50,40 57,19 63,57 56,26 53,69 98,9
Маргарин, кг 74,33 77,14 91,94 77,12 76,75 100,1
Молоко пастеризованное, л 32,08 34,31 27,84 28,95 32,59 102,4
Кисломолочные продукты, л 36,94 35,81 34,71 32,79 36,64 103,3
Сметана, кг 116,27 89,03 74,49 87,92 86,16 102,2
Творог жирный, кг 133,15 120,04 121,64 163,71 115,96 99,5
Сыр твердый, кг 210,75 231,68 222,22 181,31 202,32 104,7
Яйца куриные, 10 шт. 30,22 31,02 36,19 32,51 29,47 98,9
Сахар-песок, кг 33,50 35,01 31,46 32,56 33,45 99,6
Соль, кг 8,74 9,06 9,54 7,42 10,00 98,3
Пряники, кг 80,45 70,00 76,55 86,44 81,24 101,5
Чай черный байховый, кг 273,35 279,93 302,64 277,76 278,96 101,0
Кофе натуральный растворимый, кг 836,04 831,34 1156,29 938,24 816,31 102,1
Мука пшеничная, кг 23,51 25,94 23,66 25,08 24,78 99,5
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 35,37 30,19 29,45 32,27 29,51 99,3
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в/с, кг 61,40 48,54 56,42 58,71 55,58 101,2
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 46,47 40,28 49,26 54,68 38,02 103,3
Рис шлифованный, кг 54,14 52,42 52,73 46,72 48,09 99,2
Гречневая крупа-ядрица, кг 31,09 29,72 27,08 27,80 23,01 97,2
Крупа манная, кг 26,98 26,50 28,62 31,46 28,39 99,4
Пшено, кг 27,37 19,08 25,71 27,95 18,78 97,4
Вермишель из муки в/с, кг 47,07 50,79 61,20 63,16 32,83 100,2
Картофель, кг 14,10 16,00 16,84 14,53 12,74 101,7
Капуста б/к свежая, кг 11,15 13,44 12,34 10,78 11,57 105,8
Лук репчатый, кг 16,10 17,30 19,78 18,83 17,40 107,9
Свекла, кг 15,31 16,27 21,01 17,08 13,25 101,0
Морковь, кг 16,09 21,09 23,40 28,29 15,26 103,1
Яблоки, кг 54,88 43,59 54,92 54,35 41,42 102,2
Апельсины, кг 56,84 59,98 57,86 52,61 52,49 106,8
Водка обыкновенного качества, л 261,13 271,28 235,50 266,68 238,80 100,1
Водка повышенного качества, л 414,67 444,71 499,88 518,67 397,46 101,9
Коньяк отечественный, л 834,13 505,97 415,01 511,71 443,18 100,7
Шампанское отечественное, л 134,36 158,56 160,91 147,16 158,96 100,3
Пиво отечественное, л 47,43 53,14 47,95 49,31 57,14 102,1

В декабре 2009 года плодоовощная продукция подорожала в среднем на 3,5%, в том числе лук репчатый - на 7,9, апельсины - на 6,8, капуста свежая - на 5,8, чеснок - на 4,2, морковь - на 3,1; при этом бананы подешевели на 1,9%. Сыры твердые стали дороже на 4,7%, масло сливочное - на 3,8, кисломолочные продукты - на 3,3, молоко пастеризованное - на 2,4, кофе растворимый - на 2,1%. Прирост цен на кондитерские изделия составил 1,6%, на булочные изделия из муки высшего сорта - 1,2, I сорта - 1,1, на чай черный - 1,0%. Окорочка куриные подешевели на 3,0%, куры - на 2,9, соль - на 1,7, масло подсолнечное, яйца и крупы - на 1,1, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 0,7, сахарный песок - на 0,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах декабря 2009 года составила 2324 рубля 53 копейки в расчете на месяц, что на 0,4% выше, чем в ноябре 2009 года.
Цены и индексы цен к предыдущему месяцу на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Наименование Цены (в рублях) Индексы цен (в %)
Волхов Выборг Гатчина Кириши Тосно
Куртка мужская утепленная, шт. 1848,04 2439,51 1877,48 2223,38 2315,90 102,4
Костюм мужской, шт. 4572,63 4330,30 4514,57 4462,31 4705,59 102,0
Брюки мужские, шт. 1121,86 1143,81 1343,31 1148,13 1322,68 103,0
Сорочка мужская, шт. 472,27 554,93 478,99 506,99 506,90 101,7
Пальто женское утепленное, шт. 1849,32 2537,97 3057,73 2383,16 2307,84 103,8
Юбка женская, шт. 767,46 928,18 946,62 1045,63 979,03 100,8
Блузка женская, шт. 954,83 1014,14 890,81 1064,74 887,01 101,5
Куртка детская утепленная, шт. 1058,75 1754,41 1611,80 1491,63 1910,18 100,4
Брюки детские, шт. 539,86 714,00 675,22 700,66 960,96 100,6
Сорочка для мальчиков, шт. 225,72 257,63 329,69 287,02 250,94 100,7
Платье для девочек, шт. 514,88 630,30 898,48 598,68 496,46 101,2
Джемпер мужской, шт. 927,19 953,28 954,03 1055,22 1134,79 100,2
Джемпер детский, шт. 524,88 595,80 629,28 526,61 479,45 101,6
Футболка детская, шт. 117,42 130,10 126,79 122,49 107,75 100,0
Колготки женские тонкие, шт. 66,50 66,02 120,55 74,41 60,52 100,6
Носки мужские, пара 36,99 43,91 37,70 41,51 37,42 100,9
Колготки детские, шт. 62,00 66,94 81,48 69,82 69,97 100,1
Полуботинки мужские кожаные, пара 1889,60 1809,22 1981,19 1979,95 1956,51 101,1
Сапоги кожаные женские осенние, пара 3497,90 2862,18 1909,06 2600,13 3026,51 100,5
Туфли женские модельные, пара 1978,25 2078,14 1852,00 2001,97 2295,19 100,5
Полуботинки детские, пара 1128,46 925,91 1048,86 1054,54 1270,91 100,7
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1704,09 807,34 1640,45 1352,39 1754,45 102,7
Кроссовки детские, пара 515,14 598,39 773,06 651,75 657,98 101,3
Холодильник двухкамерный, шт. 18207,79 19897,29 20642,49 18357,81 15753,26 98,9
Электроутюг, шт. 1880,20 2065,78 1244,47 1544,48 757,46 100,9
Телевизор цветной, шт. 8362,87 14192,14 9718,37 10305,09 6073,88 99,8
Порошок стиральный, кг 130,86 86,27 91,45 80,97 85,91 100,3
Мыло туалетное, 100 г 17,40 15,79 21,40 18,21 20,66 100,4
Сигареты с фильтром отеч., пачка 15,33 12,65 12,07 12,21 13,30 101,0
Сигареты с фильтром импортные, пачка 30,58 21,25 27,33 24,50 25,66 100,1
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,84 5,45 4,92 6,13 5,30 101,3
Аспирин отечественный, 10 табл. 3,65 4,59 4,13 6,07 3,54 114,0
Корвалол, 25 мл 8,44 9,54 8,83 8,76 8,29 103,1
Валидол, 10 табл. 4,70 4,86 4,33 4,80 4,90 102,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 4,27 3,59 3,19 3,78 3,53 98,8
Бензин А-76, л 18,30 18,82 18,13 17,59 18,87 99,9
Бензин АИ-92, л 21,13 21,95 21,27 20,96 21,79 98,0
Бензин АИ-95, л 23,86 24,46 23,67 23,72 24,39 99,0
Дизельное топливо, л 17,75 19,04 18,40 18,00 18,69 99,5

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на посуду - 1,9%, медикаменты - 1,3, обувь - 1,0%. Моющие средства, табачные изделия и галантерея подорожали на 0,7%, трикотажные изделия и бумажно-беловые товары - на 0,6, чулочно-носочные изделия и парфюмерно-косметические товары - на 0,5%. Из строительных материалов отмечалось снижение цен на стекло - 1,6%, пиломатериалы - 0,8, цемент - 0,7%.
В декабре т.г. цены на автомобильный бензин снизились в среднем на 1,1%.
Ниже приведены цены и индексы цен к предыдущему месяцу на отдельные виды платных услуг населению:
Наименование Цены (в рублях) Индексы цен (в %)
Волхов Выборг Гатчина Кириши Тосно
Постановка набоек, пара 108,77 154,77 224,95 235,75 159,69 100,0
Ремонт телевизоров 700,00 700,00 707,34 869,94 648,07 100,0
Ремонт холодильников 1500,00 980,00 1000,00 880,00 935,41 100,0
Изготовление фотоснимков для документов, 4 шт. 100,00 67,00 120,00 140,00 150,00 100,0
Помывка в бане в общем зале, 1 час. 60,00 150,00 120,00 90,00 70,00 100,0
Стрижка модельная женская 350,00 453,59 307,20 424,26 219,09 100,0
Стрижка модельная мужская 232,38 244,57 231,56 280,00 251,00 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 176,62 216,63 379,37 388,91 250,00 100,6
УЗИ брюшной полости 825,80 682,00 531,04 523,35 460,00 100,0
Общий анализ крови 91,07 242,15 192,35 133,60 100,00 100,0
Лечение кариеса (за 1 пломбу) 574,50 570,30 1300,00 848,46 600,00 101,1

В декабре 2009 года проезд в поездах дальнего следования в среднем подорожал на 13,5%. Бытовые услуги стали дороже на 1,3%, из них ритуальные услуги - на 7,8, печать цветных фотографий - на 3,1, ремонт и пошив одежды - на 1,2%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова