Приложение к Приказу от 29.12.2009 г № 198

Квоты добычи для осуществления промышленного рыболовства в ладожском озере предприятиям и индивидуальным предпринимателям ленинградской области на 2010 год


(тонн)

N п/п Предприятия и индивидуальные предприниматели ИНН Сиг Судак Палия
1 ОАО "НРК" 7811055148 0,124 0,353 0,036
2 ООО "Арго" 4706012894 0,106 0,042 0,044
3 ООО "Бриз" 4718008860 14,193 12,680 0,000
4 ООО "Устье" 4718008934 7,668 12,741 0,000
5 ООО "Ладога" 4706012020 0,000 0,015 0,000
6 ООО "Надежда" 4718008910 7,874 11,361 0,000
7 ООО "Путина" 4718008846 0,093 0,097 0,000
8 ООО "Солдат" 4703071362 0,603 0,439 0,000
9 ООО "Помор" 4718012232 1,463 2,010 0,000
10 ООО "Прибрежный лов" 4718009303 9,173 6,396 0,000
11 ООО "Сигма плюс" 4703058548 13,329 8,657 0,118
12 ООО "Склад" 4718008959 6,991 15,858 0,000
13 Р/К "Лигово" 4718012916 0,774 0,286 0,000
14 р/к "Нево" 4718011969 35,175 69,438 0,061
15 ЗАО "Петрорыба" 4702011628 20,426 27,715 0,004
16 СПК "Р/А "Нерпа" 7825386990 0,855 0,843 0,000
17 ООО "Андреев" 4702009266 2,878 5,748 0,000
18 ИП "Афанасьев" 4703000217754 3,569 2,326 0,000
19 Ф/Х "Баврино" 781300224067 4,027 7,455 0,128
20 ИП "Гвоздиков" 470300032305 13,203 7,870 0,228
21 ИП "Иванов А.В." 471200132403 1,057 0,700 0,000
22 ИП "Иванов С.Л." 471800045079 6,292 5,150 0,178
23 ООО "Северная Венеция" 4718012271 1,863 4,433 0,000
24 ООО "Причал" 4702011201 7,232 11,109 0,335
25 ИП "Семенова Н.А." 471800020349 10,327 24,679 0,000
26 ИП "Сиротина" 471801021105 12,041 15,157 0,000
27 ИП "Федоров В.И." 471800010485 18,630 28,234 0,000
28 ЗАО "Назия" 4706016218 11,102 18,644 0,463
29 ООО "Аква" 4712003070 0,230 0,731 0,082
30 ООО "РПК Ладога" 4712017837 1,974 0,871 0,000
31 ИП "Белов" 472300383508 2,024 2,131 0,897
32 ИП "Нестеров" 780607372602 1,667 0,948 0,000
33 ИП "Полевой" 470600211305 0,005 0,215 0,000
34 ИП "Сакатов" 470600207612 0,165 0,409 0,000
35 ИП "Стрельчак" 470600013818 1,048 0,594 0,000
36 ИП "Федоров В.М." 471200045415 0,250 0,681 0,126
37 ООО "Бар" 4702010399 5,228 4,752 0,002
38 ООО "Ряпушка" 4712041653 0,000 0,358 0,000
39 ООО "Рыбак" 4712041653 0,027 1,067 0,000
40 ООО "Ветеран" 4712125208 0,012 0,178 0,000
41 Коневский монастырь 4700001279 0,302 0,319 0,000
Итого 224,000 313,690 2,700

Начальник отдела развития
рыбохозяйственного комплекса,
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
В.И.Марховец