Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
ноябрю 2009 | декабрю 2008 | среднему уровню | ||
Всего | 32376 | 128,8 | 107,9 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 27034 | 109,1 | 91,8 | 83,5 |
добыча полезных ископаемых | 44491 | 132,6 | 108,8 | 137,4 |
обрабатывающие производства | 27734 | 114,5 | 113,4 | 85,7 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 32967 | 112,2 | 112,7 | 101,8 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 31320 | 112,7 | 111,4 | 96,7 |
текстильное и швейное производство | 16695 | 112,8 | 122,0 | 51,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 12361 | 91,7 | 109,4 | 38,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 19010 | 106,7 | 111,4 | 58,7 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 24208 | 115,1 | 113,2 | 74,8 |
химическое производство | 27012 | 104,2 | 110,4 | 83,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 26969 | 109,5 | 141,0 | 83,3 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 25372 | 108,7 | 93,4 | 78,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 22043 | 115,0 | 110,3 | 68,1 |
производство машин и оборудования | 26646 | 111,6 | 111,7 | 82,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 32630 | 121,7 | 122,0 | 100,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 32413 | 113,9 | 110,3 | 100,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 37327 | 126,6 | 111,9 | 115,3 |
строительство | 27286 | 124,0 | 96,1 | 84,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23789 | 120,0 | 107,3 | 73,5 |
гостиницы и рестораны | 15535 | 110,3 | 108,4 | 48,0 |
транспорт и связь | 32550 | 124,4 | 102,4 | 100,5 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 31045 | 135,7 | 106,0 | 95,9 |
водный транспорт | 26755 | 92,3 | 84,3 | 82,6 |
воздушный транспорт | 64180 | 103,4 | 109,5 | 2,0 р. |
связь | 35844 | 120,9 | 94,4 | 110,7 |
финансовая деятельность | 69109 | 1,6 р. | 97,6 | 2,1 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 43233 | 139,0 | 112,1 | 133,5 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 47676 | 123,8 | 109,3 | 147,3 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 44230 | 142,1 | 91,5 | 136,6 |
образование | 24862 | 122,3 | 113,4 | 76,8 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 16006 | 112,0 | 112,0 | 49,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20947 | 115,2 | 113,4 | 64,7 |
начальное и среднее профессиональное | 21997 | 118,1 | 107,4 | 67,9 |
высшее профессиональное | 34160 | 130,1 | 115,1 | 105,5 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27650 | 125,1 | 114,0 | 85,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 32123 | 143,1 | 123,5 | 99,2 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 24909 | 106,4 | 97,9 | 76,9 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 38010 | 1,6 р. | 135,2 | 117,4 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.