Приложение к Постановлению от 04.03.2010 г № 45 Показатель

Показатели по производству основных видов сельскохозяйственной продукции в ленинградской области на 2010 год ≪*>


--------------------------------
<*> Для всех категорий хозяйств.


тыс. тонн
Наименование муниципального образования Производство молока Производство мяса скота и птицы (в живом весе) Производство зерна Производство картофеля Производство всех видов овощей
Бокситогорский муниципальный район 4,1 0,5 6,5 2,2
Волосовский муниципальный район 93,1 4,3 29,7 38,2 5,4
Волховский муниципальный район 38,4 1,7 3,6 12,8 4,9
Всеволожский муниципальный район 35,8 4,6 2,2 26,3 68,4
Выборгский район 36,4 22,3 0,1 14,8 14,5
Гатчинский муниципальный район 60,3 19,5 14,3 36,3 16,6
Кингисеппский муниципальный район 38,2 1,9 11,6 19,0 4,5
Киришский муниципальный район 16,6 0,7 1,0 12,6 6,1
Кировский муниципальный район 4,1 111,7 1,3 16,1 10,2
Лодейнопольский муниципальный район 8,8 0,4 0,4 8,0 3,5
Ломоносовский муниципальный район 37,0 88,3 8,8 24,3 30,8
Лужский муниципальный район 48,7 6,1 14,8 29,4 8,8
Подпорожский муниципальный район 3,2 0,3 2,4 0,6
Приозерский муниципальный район 67,2 4,3 6,1 5,5 2,3
Сланцевский муниципальный район 19,2 0,9 5,9 4,6 1,4
Тихвинский муниципальный район 16,2 0,8 0,1 11,9 5,4
Тосненский район 50,7 11,5 5,1 40,8 69,8
Сосновоборский городской округ 4,6
Итого 580,0 280,0 105,0 311,0 260,0