Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
январю 2010 | февралю 2009 | среднему уровню | ||
Всего | 19051 | 98,7 | 109,3 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 16446 | 95,4 | 106,0 | 86,3 |
добыча полезных ископаемых | 21169 | 100,4 | 114,4 | 111,1 |
обрабатывающие производства | 21870 | 103,0 | 109,2 | 114,8 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 24084 | 94,3 | 111,9 | 126,4 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 18675 | 96,4 | 108,8 | 98,0 |
текстильное и швейное производство | 9336 | 96,9 | 111,1 | 49,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14931 | 102,4 | 111,5 | 78,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 23384 | 95,9 | 118,9 | 122,7 |
химическое производство | 20420 | 91,7 | 75,3 | 107,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 20977 | 103,1 | 117,7 | 110,1 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 20975 | 104,5 | 119,6 | 110,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18198 | 100,5 | 112,5 | 95,5 |
производство машин и оборудования | 18782 | 103,7 | 97,7 | 98,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 19123 | 106,9 | 128,7 | 100,4 |
производство транспортных средств и оборудования | 26538 | 99,6 | 108,6 | 139,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 21709 | 95,5 | 112,1 | 114,0 |
строительство | 26478 | 106,0 | 114,4 | 139,0 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13733 | 95,7 | 104,7 | 72,1 |
гостиницы и рестораны | 11527 | 105,6 | 106,6 | 60,5 |
транспорт и связь | 20810 | 92,5 | 113,1 | 109,2 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 18832 | 97,9 | 114,8 | 98,9 |
водный транспорт | 23770 | 94,3 | 82,7 | 124,8 |
связь | 14353 | 90,3 | 110,5 | 75,3 |
финансовая деятельность | 24262 | 66,5 | 134,8 | 127,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 19206 | 102,2 | 108,1 | 100,8 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 26335 | 99,2 | 112,1 | 138,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 19372 | 99,2 | 101,8 | 101,7 |
образование | 14070 | 99,8 | 109,6 | 73,9 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 12482 | 100,4 | 109,5 | 65,5 |
основное общее и среднее (полное) общее | 15440 | 99,7 | 111,4 | 81,0 |
начальное и среднее профессиональное | 15014 | 96,9 | 110,2 | 78,8 |
высшее профессиональное | 20057 | 103,4 | 101,6 | 105,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15201 | 92,4 | 107,1 | 79,8 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 13583 | 95,8 | 107,8 | 71,3 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 15800 | 91,0 | 108,3 | 82,9 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 13655 | 99,2 | 106,1 | 71,7 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.