Письмо Петростата от 29.04.2010 г № ЛФ-220/3852

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март апрель
Потребительские товары и услуги 102,0 101,0 100,7 100,4 104,2
продовольственные товары 102,2 101,8 101,2 100,4 105,7
без плодоовощной продукции 100,9 101,1 100,6 100,2 102,8
непродовольственные товары 100,3 100,4 100,5 100,5 101,8
платные услуги 103,8 100,6 100,4 100,2 105,1

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в апреле 2010 года составил 100,3% (с начала года - 102,1%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в апреле 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
марту 2010 декабрю 2009
Говядина I категории, кг 184,33 100,0 102,5
Свинина, кг 169,83 98,6 102,0
Куры потрошеные, кг 92,03 98,5 94,1
Окорочка куриные, кг 101,26 100,7 100,4
Сосиски, сардельки, кг 239,85 100,2 101,0
Колбаса вареная в/с, кг 271,52 101,2 104,2
Рыба мороженая разделанная, кг 112,66 100,5 99,6
Сельдь, кг 85,52 99,7 99,6
Масло сливочное, кг 258,54 100,6 108,0
Масло подсолнечное, кг 64,04 100,4 101,8
Маргарин, кг 88,15 100,1 100,9
Молоко пастеризованное, л 32,25 99,2 102,4
Кисломолочные продукты, л 33,46 101,2 104,8
Сметана, кг 88,74 100,0 103,8
Творог жирный, кг 147,76 99,4 101,8
Сыр твердый, кг 250,76 100,7 114,3
Яйца куриные, 10 шт. 38,76 102,3 116,9
Сахар-песок, кг 38,50 97,3 110,6
Пряники, кг 91,93 100,0 100,9
Чай черный байховый, кг 336,00 100,8 101,8
Кофе натуральный растворимый, кг 1153,74 100,0 103,3
Соль, кг 8,83 100,5 100,0
Мука пшеничная, кг 26,39 100,0 100,5
Хлеб ржано-пшеничный, кг 31,12 101,1 100,1
Булочные изделия в/с, кг 60,84 100,2 99,6
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 53,18 100,8 102,3
Рис шлифованный, кг 53,34 100,1 100,7
Гречневая крупа-ядрица, кг 34,09 104,7 110,9
Крупа манная, кг 29,92 100,2 101,2
Пшено, кг 24,36 98,1 98,8
Вермишель из муки в/с, кг 60,94 99,7 100,7
Картофель, кг 17,22 101,5 117,1
Капуста свежая, кг 22,87 108,0 176,9
Лук репчатый, кг 31,28 101,2 166,4
Свекла, кг 17,96 101,3 127,9
Морковь, кг 27,93 113,8 147,0
Яблоки, кг 54,28 99,1 109,9
Апельсины, кг 55,92 100,7 100,4
Водка обыкновенного качества, л 252,68 100,1 104,8
Водка повышенного качества, л 707,65 100,2 101,0
Коньяк отечественный, л 599,37 101,0 104,0
Шампанское отечественное, л 155,76 100,3 102,9
Пиво отечественное, л 53,27 100,6 112,6

В апреле 2010 года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,2%, в том числе морковь - на 13,8, капуста свежая - на 8,0, чеснок - на 3,6; при этом бананы стали дешевле на 9,0, груши - на 3,6, яблоки - на 0,9%. Прирост цен на яйца составил 2,3%, на крупы - 1,4, на чай черный - 0,8, на окорочка куриные и сыры твердые - 0,7, на масло сливочное и хлебобулочные изделия - 0,6%. Цены на сахарный песок снизились на 2,7%, на куры - на 1,5, на молоко пастеризованное - на 0,8, на макаронные изделия - на 0,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля 2010 года составила 2526 рублей 83 копейки в расчете на месяц, что на 0,8% выше, чем в марте 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
марту 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 3727,11 102,4 103,3
Костюм мужской, шт. 6439,67 100,9 101,3
Брюки мужские, шт. 1998,23 101,2 101,6
Сорочка мужская, шт. 571,19 101,0 104,0
Пальто женское утепленное, шт. 5432,75 100,0 101,4
Юбка женская, шт. 1711,88 102,4 105,7
Блузка женская, шт. 2137,85 101,4 101,9
Куртка детская утепленная, шт. 1971,31 100,0 101,4
Брюки детские, шт. 1021,86 100,0 100,7
Сорочка для мальчиков, шт. 308,03 100,3 100,7
Платье для девочек, шт. 1453,74 100,0 100,0
Джемпер для взрослых, шт. 1516,20 101,2 101,4
Джемпер детский, шт. 742,11 100,0 103,2
Футболка детская, шт. 198,12 101,5 101,8
Колготки женские тонкие, шт. 84,08 101,2 101,8
Носки мужские, шт. 60,65 100,4 101,8
Колготки детские, шт. 120,55 100,6 101,3
Полуботинки мужские кожаные, пара 2306,50 100,5 101,6
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3777,43 100,5 101,9
Туфли женские модельные, пара 2357,94 100,3 100,3
Полуботинки детские, пара 1196,15 101,0 101,3
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1638,78 101,1 101,4
Кроссовки детские, пара 566,35 100,3 101,5
Холодильник отечественный, шт. 18499,14 99,5 99,7
Электроутюг, шт. 1700,00 100,7 100,6
Телевизор цветной, шт. 13528,10 98,4 94,6
Порошок стиральный, кг 91,66 100,0 101,7
Мыло туалетное, 100 г 17,18 99,9 101,2
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 15,53 101,3 110,2
Сигареты с фильтром импортные, пачка 26,73 101,8 108,7
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,56 96,2 89,5
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,54 97,3 96,2
Корвалол, 25 мл 7,39 101,0 94,1
Валидол, 10 табл. 4,14 98,8 95,3
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,16 99,4 104,1
Бензин А-76, л 18,63 101,4 101,6
Бензин АИ-92, л 20,95 100,7 98,0
Бензин АИ-95, л 23,52 100,3 98,5
Дизельное топливо, л 19,29 101,0 102,8
Цемент, 50 кг 280,61 100,9 95,0
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 10910,33 105,7 103,1

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на ювелирные изделия из золота - 5,5%, печатные издания - 2,4, бумажно-беловые товары - 1,8%. Чулочно-носочные изделия стали дороже на 1,4%, ткани и одежда - на 1,1, галантерейные, парфюмерно-косметические товары и строительные материалы - на 1,0%. Медикаменты подешевели в среднем на 1,2%.
В апреле т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,8%.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
марту 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 234,19 100,0 100,0
Ремонт мужских брюк 230,44 100,0 104,2
Ремонт телевизоров 747,60 100,0 100,0
Ремонт холодильников 1301,13 100,0 103,1
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 162,67 102,9 105,1
Помывка в бане в общем зале, билет 53,08 105,0 108,9
Стрижка модельная женская 443,55 100,7 102,2
Стрижка модельная мужская 414,41 100,7 102,4
Химчистка мужского костюма, шт. 515,87 100,8 100,9
Кинотеатры, билет 233,92 100,0 100,0
Театры, билет 619,76 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 399,01 100,0 103,4
УЗИ брюшной полости 576,50 100,0 105,5
Общий анализ крови 223,23 100,0 107,7
Лечение кариеса, пломба 1209,87 100,0 104,6

В апреле 2010 года тарифы на газ сетевой возросли на 10,7%. Услуги воздушного транспорта стали дороже на 6,7%, проживание в гостиницах - на 4,1%. Бытовые услуги подорожали на 0,7%, из них услуги бань - на 5,0, услуги фотоателье - на 2,4, прачечных - на 1,9, замена элементов питания в часах - на 1,4, химчистки - на 0,8, парикмахерских - на 0,7%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова