Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
февралю 2010 | марту 2009 | среднему уровню | ||
Всего | 21439 | 112,6 | 116,1 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 17413 | 105,9 | 107,0 | 81,2 |
добыча полезных ископаемых | 23946 | 113,1 | 116,0 | 111,7 |
обрабатывающие производства | 25068 | 114,5 | 119,5 | 116,9 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 25104 | 104,2 | 114,8 | 117,1 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 20671 | 110,7 | 111,9 | 96,4 |
текстильное и швейное производство | 10076 | 107,9 | 107,9 | 47,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 15822 | 106,0 | 113,1 | 73,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 28209 | 120,6 | 130,1 | 131,6 |
химическое производство | 28615 | 137,5 | 131,7 | 133,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22566 | 107,6 | 124,4 | 105,3 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 23706 | 113,0 | 125,1 | 110,6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19042 | 104,6 | 113,8 | 88,8 |
производство машин и оборудования | 21428 | 114,1 | 105,7 | 100,0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 20418 | 106,8 | 129,8 | 95,2 |
производство транспортных средств и оборудования | 27905 | 105,2 | 125,8 | 130,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 28539 | 131,4 | 134,4 | 133,1 |
строительство | 29981 | 113,3 | 123,7 | 139,8 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15501 | 112,9 | 112,2 | 72,3 |
гостиницы и рестораны | 12254 | 106,3 | 106,0 | 57,2 |
транспорт и связь | 24463 | 118,0 | 116,2 | 114,1 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 23131 | 125,4 | 110,0 | 107,9 |
водный транспорт | 18409 | 77,4 | 69,7 | 85,9 |
связь | 22705 | 1,5 р. | 148,7 | 105,9 |
финансовая деятельность | 26592 | 109,7 | 125,3 | 124,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21126 | 110,1 | 113,9 | 98,5 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 28415 | 107,9 | 118,1 | 132,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 20842 | 107,9 | 101,6 | 97,2 |
образование | 14512 | 103,1 | 111,6 | 67,7 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 12743 | 101,9 | 110,3 | 59,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 15984 | 103,5 | 114,3 | 74,6 |
начальное и среднее профессиональное | 16177 | 107,7 | 114,2 | 75,5 |
высшее профессиональное | 20825 | 103,8 | 106,1 | 97,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15897 | 104,6 | 111,1 | 74,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 14458 | 106,5 | 107,8 | 67,4 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 17311 | 109,6 | 109,1 | 80,7 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 14277 | 104,5 | 105,4 | 66,6 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.