Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
марту 2010 | апрелю 2009 | среднему уровню | ||
Всего | 20404 | 95,2 | 113,7 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18129 | 104,1 | 110,4 | 88,9 |
добыча полезных ископаемых | 23475 | 98,0 | 113,8 | 115,1 |
обрабатывающие производства | 23081 | 92,1 | 117,4 | 113,1 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 25701 | 102,4 | 113,6 | 126,0 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 20201 | 97,7 | 110,4 | 99,0 |
текстильное и швейное производство | 9824 | 97,5 | 103,1 | 48,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 15567 | 98,4 | 111,7 | 76,3 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 26761 | 94,9 | 120,3 | 131,2 |
химическое производство | 23399 | 81,8 | 104,7 | 114,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 20893 | 92,6 | 106,7 | 102,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 23558 | 99,4 | 123,2 | 115,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19111 | 100,4 | 115,0 | 93,7 |
производство машин и оборудования | 20706 | 96,6 | 112,3 | 101,5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 20455 | 100,2 | 126,7 | 100,3 |
производство транспортных средств и оборудования | 29479 | 105,6 | 131,7 | 144,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 24115 | 84,5 | 116,9 | 118,2 |
строительство | 29231 | 97,5 | 120,7 | 143,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 14107 | 91,0 | 105,0 | 69,1 |
гостиницы и рестораны | 11071 | 90,4 | 106,5 | 54,3 |
транспорт и связь | 21716 | 89,3 | 112,8 | 106,4 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 20061 | 88,5 | 111,8 | 98,3 |
водный транспорт | 26539 | 144,2 | 105,1 | 130,1 |
связь | 14619 | 64,4 | 108,1 | 71,6 |
финансовая деятельность | 29032 | 109,2 | 145,1 | 142,3 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 20603 | 97,2 | 105,8 | 101,0 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 29884 | 105,2 | 118,1 | 146,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 21608 | 103,7 | 110,1 | 105,9 |
образование | 14494 | 99,9 | 112,5 | 71,0 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 12728 | 99,9 | 111,8 | 62,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 15937 | 99,7 | 114,9 | 78,1 |
начальное и среднее профессиональное | 16216 | 100,2 | 113,7 | 79,5 |
высшее профессиональное | 21461 | 103,1 | 106,3 | 105,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16220 | 102,0 | 113,4 | 79,5 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 13806 | 95,5 | 107,7 | 67,7 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 16334 | 94,4 | 107,6 | 80,1 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 13626 | 95,4 | 107,8 | 66,8 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.