Письмо Петростата от 30.06.2010 г № ЛФ-220/5912

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль март апрель май июнь
Потребительские товары и услуги 102,0 101,0 100,7 100,4 100,6 100,6 105,4
продовольственные товары 102,2 101,8 101,2 100,4 100,8 101,2 107,8
без плодоовощной продукции 100,9 101,1 100,6 100,2 99,9 100,0 102,7
непродовольственные товары 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 100,3 102,6
платные услуги 103,8 100,6 100,4 100,2 100,3 100,3 105,7

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), июне 2010 года составил 100,1% (с начала года - 102,4%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в июне 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 183,66 99,6 102,1
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 170,06 100,1 102,1
Куры потрошеные, кг 96,64 103,6 98,8
Окорочка куриные, кг 103,99 102,6 103,1
Сосиски, сардельки, кг 240,62 100,8 101,3
Колбаса вареная в/с, кг 272,24 100,3 104,5
Рыба мороженая разделанная, кг 109,07 97,7 96,4
Сельдь, кг 85,52 100,0 99,6
Масло сливочное, кг 255,23 100,6 106,6
Масло подсолнечное, кг 64,28 99,9 102,1
Маргарин, кг 87,85 99,7 100,5
Молоко пастеризованное, л 32,15 99,9 102,1
Кисломолочные продукты, л 33,66 100,3 105,5
Сметана, кг 88,97 100,5 104,1
Творог жирный, кг 149,39 100,4 102,9
Сыр твердый, кг 247,62 98,7 112,9
Яйца куриные, 10 шт. 30,07 86,2 90,7
Сахар-песок, кг 33,94 91,3 97,5
Пряники, кг 91,63 100,1 100,6
Чай черный байховый, кг 338,52 100,3 102,6
Кофе натуральный растворимый, кг 1159,38 100,2 103,9
Соль, кг 8,91 100,4 101,0
Мука пшеничная, кг 24,83 95,9 94,6
Хлеб ржано-пшеничный, кг 30,61 101,6 98,5
Булочные изделия в/с, кг 60,83 100,0 99,6
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 52,91 99,9 101,8
Рис шлифованный, кг 53,27 100,1 100,6
Гречневая крупа-ядрица, кг 36,71 105,3 119,5
Крупа манная, кг 29,81 99,8 100,8
Пшено, кг 24,60 100,4 99,8
Вермишель из муки в/с, кг 59,78 99,1 98,8
Картофель, кг 20,31 113,5 138,1
Капуста свежая, кг 32,40 110,5 250,5
Лук репчатый, кг 32,17 100,7 171,1
Свекла, кг 26,34 138,0 187,5
Морковь, кг 32,97 108,1 173,5
Яблоки, кг 53,50 98,2 108,3
Апельсины, кг 59,00 110,5 105,9
Водка обыкновенного качества, л 254,68 100,3 105,7
Водка повышенного качества, л 710,98 100,0 101,5
Коньяк отечественный, л 607,33 100,6 105,4
Шампанское отечественное, л 158,44 101,4 104,7
Пиво отечественное, л 54,99 102,2 116,2

В июне 2010 года отмечалось значительное повышение цен на плодоовощную продукцию - 7,4%, в том числе свекла подорожала на 38,0, картофель - на 13,5, чеснок - на 12,4, капуста свежая и апельсины - на 10,5, морковь - на 8,1, бананы - на 6,1, при этом виноград подешевел на 8,5, яблоки - на 1,8%. Крупа гречневая стала дороже на 5,3%, куры - на 3,6, окорочка куриные - на 2,6, рыба живая и охлажденная - на 1,7, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 1,6, рыба мороженая неразделанная - на 1,4%. Снижение цен отмечалось на яйца - 13,8%, сахарный песок - 8,7, муку пшеничную - 4,1, сыры твердые - 1,3, макаронные изделия - 0,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июня 2010 года составила 2578 рублей 01 копейку в расчете на месяц, что на 1,4% выше, чем в мае 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 3727,11 100,0 103,3
Костюм мужской, шт. 6611,56 101,4 104,0
Брюки мужские, шт. 2012,00 100,5 102,3
Сорочка мужская, шт. 581,05 100,6 105,8
Пальто женское утепленное, шт. 5432,75 100,0 101,4
Юбка женская, шт. 1711,88 100,0 105,7
Блузка женская, шт. 2140,64 100,1 102,1
Куртка детская утепленная, шт. 1971,31 100,0 101,4
Брюки детские, шт. 1064,76 104,2 104,9
Сорочка для мальчиков, шт. 310,96 100,8 101,7
Платье для девочек, шт. 1524,89 104,9 104,9
Джемпер для взрослых, шт. 1516,20 100,0 101,4
Джемпер детский, шт. 742,65 100,1 103,2
Футболка детская, шт. 205,51 101,3 105,6
Колготки женские тонкие, шт. 84,08 100,0 101,8
Носки мужские, шт. 60,65 100,0 101,8
Колготки детские, шт. 121,54 100,7 102,2
Полуботинки мужские кожаные, пара 2314,70 100,0 102,0
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3777,43 100,0 101,9
Туфли женские модельные, пара 2371,90 100,6 100,8
Полуботинки детские, пара 1196,15 100,0 101,3
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1638,78 100,0 101,4
Кроссовки детские, пара 584,66 102,8 104,7
Холодильник отечественный, шт. 18418,86 99,8 99,2
Электроутюг, шт. 1699,64 100,6 100,6
Телевизор цветной, шт. 14119,65 99,2 93,6
Порошок стиральный, кг 92,01 100,6 102,1
Мыло туалетное, 100 г 16,99 99,7 100,1
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 15,74 100,9 111,7
Сигареты с фильтром импортные, пачка 26,83 100,3 109,1
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,76 99,1 93,4
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,53 100,1 96,1
Корвалол, 25 мл 6,90 97,8 87,8
Валидол, 10 табл. 4,18 103,0 96,3
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,26 101,2 107,4
Бензин А-76, л 19,04 100,3 103,8
Бензин АИ-92, л 21,63 100,4 101,2
Бензин АИ-95, л 24,05 100,3 100,8
Дизельное топливо, л 19,53 100,3 104,1
Цемент, 50 кг 283,73 102,2 96,1
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 11300,83 100,0 106,8

Из непродовольственных товаров строительные материалы подорожали на 1,6%, печатные издания - на 1,2, табачные изделия - на 0,8, медикаменты - на 0,6%. Галантерейные товары стали дороже на 0,4%, одежда, обувь и моющие средства - на 0,3%.
В июне т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,3% (с начала года - на 1,8%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
маю 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 234,63 100,2 100,2
Ремонт мужских брюк 233,92 100,0 106,1
Ремонт телевизоров 747,60 100,0 100,0
Ремонт холодильников 1311,42 100,8 103,9
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 170,41 102,7 109,9
Помывка в бане в общем зале, билет 53,08 100,0 108,9
Стрижка модельная женская 450,95 100,0 103,9
Стрижка модельная мужская 419,65 100,4 103,7
Химчистка мужского костюма, шт. 495,52 100,0 102,8
Кинотеатры, билет 233,92 100,0 100,0
Театры, билет 619,76 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 399,01 100,0 103,4
УЗИ брюшной полости 576,50 100,0 105,5
Общий анализ крови 223,23 100,0 107,7
Лечение кариеса, пломба 1209,87 100,0 104,6

В июне 2010 года услуги воздушного транспорта подорожали на 16,7%, проезд в поездах дальнего следования - на 4,3%. Услуги гостиниц стали дороже на 6,1%. На бытовые услуги цены возросли на 0,7%, из них на ремонт квартир - на 2,8, на изготовление фотографий для документов - на 2,7, на печать цветных фотографий - на 1,0, на ремонт холодильников - на 0,8%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова