Письмо Петростата от 29.07.2010 г № ЛФ-220/7117

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII
Потребительские товары и платные услуги 102,4 101,5 100,8 100,5 100,4 100,4 100,2 106,4
продовольственные товары 101,9 101,4 101,1 100,5 100,4 100,5 99,95 105,9
без плодоовощной продукции 101,0 101,2 100,6 100,4 99,8 99,9 100,1 103,0
непродовольственные товары 100,6 100,9 100,8 100,4 100,7 100,3 100,5 104,3
платные услуги 105,7 102,4 100,4 100,5 100,1 100,3 100,3 110,0

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в июле 2010 года составил 100,2% (с начала года - 103,4%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в июле 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
июню 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 202,02 99,7 101,9
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 181,52 99,8 100,2
Куры, кг 89,74 103,3 97,2
Окорочка куриные, кг 103,19 102,8 108,5
Сосиски, сардельки, кг 206,68 99,8 100,7
Колбаса вареная в/с, кг 229,96 99,9 100,5
Рыба замороженная разделанная, кг 104,44 98,5 96,0
Сельдь соленая, кг 76,77 99,2 98,2
Масло сливочное, кг 237,70 98,4 107,9
Масло подсолнечное, кг 58,84 99,7 102,6
Маргарин, кг 81,47 99,9 100,9
Молоко пастеризованное 2,5-3,2%, л 30,53 100,3 102,2
Кисломолочные продукты, кг 36,69 98,6 105,5
Сметана, кг 90,56 99,8 99,9
Творог жирный, кг 134,97 99,2 102,6
Сыры твердые, кг 224,21 96,8 107,1
Яйца куриные, 10 шт. 27,52 99,9 84,4
Сахар-песок, кг 32,84 103,3 97,5
Пряники, кг 79,34 100,0 102,5
Чай черный байховый, кг 320,02 100,1 102,5
Кофе натуральный растворимый, кг 1000,40 100,0 105,7
Соль, кг 8,14 99,0 94,6
Мука пшеничная, кг 23,02 99,9 93,5
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 32,59 99,7 101,5
Хлеб и булочные изделия в/с, кг 56,48 100,0 102,9
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 51,22 99,6 101,7
Рис шлифованный, кг 51,34 99,1 100,2
Крупа гречневая ядрица, кг 36,44 108,8 128,5
Крупа манная, кг 28,37 100,4 99,2
Пшено, кг 24,20 100,7 102,0
Вермишель из муки в/с, кг 56,66 99,4 98,6
Картофель, кг 23,78 112,9 156,1
Капуста свежая, кг 28,51 83,2 215,1
Лук репчатый, кг 28,72 94,7 149,1
Свекла, кг 27,81 108,2 171,7
Морковь, кг 33,52 100,4 155,2
Яблоки, кг 54,36 102,9 107,6
Апельсины, кг 60,63 105,2 106,5
Водка обыкновенного качества, л 262,78 100,0 104,9
Водка повышенного качества, л 479,05 100,0 102,9
Коньяк отечественный, л 534,52 100,0 102,3
Шампанское отечественное, л 158,10 100,1 103,5
Пиво отечественное, л 59,06 101,1 117,1

В июле 2010 года крупа гречневая подорожала на 8,8%, сахарный песок и куры - на 3,3, окорочка куриные - на 2,8%. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,3%. Снижение цен на бананы составило 27,4%, на капусту свежую - 16,8, на груши - 6,7, на лук репчатый - 5,3; при этом картофель подорожал на 12,9, свекла - на 8,2, апельсины - на 5,2, виноград - на 4,4%. Сыры твердые подешевели на 3,2%, макаронные изделия - на 2,8, масло сливочное - на 1,6, масло подсолнечное и хлеб ржаной и ржано-пшеничный - на 0,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июля 2010 года составила 2579 рублей 34 копейки в расчете на месяц, что на 0,6% выше, чем в июне 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
июню 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 2217,11 100,0 103,6
Костюм мужской, шт. 4624,08 100,0 102,2
Брюки мужские, шт. 1282,64 100,1 106,2
Сорочка мужская, шт. 535,68 100,0 105,5
Пальто женское утепленное, шт. 2900,45 100,0 105,3
Юбка женская, шт. 1061,05 100,0 106,1
Блузка женская, шт. 1011,71 100,3 102,2
Куртка детская утепленная, шт. 1759,85 100,0 109,5
Брюки детские, шт. 772,65 100,8 104,2
Сорочка для мальчиков, шт. 308,45 102,0 109,0
Платье для девочек, шт. 906,14 100,6 110,9
Джемпер для взрослых, шт. 1023,04 100,0 103,4
Джемпер детский, шт. 659,07 100,5 109,0
Футболка детская, шт. 131,62 101,0 105,5
Колготки женские тонкие, шт. 88,31 103,2 110,3
Носки мужские, шт. 41,07 100,6 103,1
Колготки детские, шт. 75,01 100,2 105,1
Полуботинки мужские кожаные, пара 2148,47 100,0 106,6
Сапоги женские осенние кожаные, пара 2832,60 100,0 102,4
Туфли женские модельные, пара 2030,08 100,0 101,0
Полуботинки детские, пара 1109,72 100,0 104,6
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1441,17 100,0 103,1
Кроссовки детские, пара 668,48 100,2 102,2
Холодильник отечественный, шт. 19524,02 99,2 102,1
Электроутюг, шт. 1580,58 99,6 100,0
Телевизор цветной, шт. 11462,05 100,3 103,2
Порошок стиральный, кг 91,00 98,9 99,3
Мыло туалетное, 100 г 17,90 99,2 100,7
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 15,08 102,6 118,6
Сигареты с фильтром импортные, пачка 28,54 102,2 111,7
Анальгин отечественный, 10 табл. 5,32 102,9 100,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,73 98,7 106,3
Корвалол, 25 мл 8,06 97,7 90,9
Валидол, 10 табл. 4,59 103,1 98,1
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,75 96,8 104,0
Бензин А-76, л 19,04 102,0 103,9
Бензин АИ-92, л 22,18 102,5 103,5
Бензин АИ-95, л 24,61 102,3 102,6
Дизельное топливо, л 19,40 100,7 105,3
Цемент, 50 кг 189,77 101,2 93,2
Стекло, кв. м 331,65 100,0 104,9
Кирпич красный, 1000 шт. 16127,02 101,2 98,5

Из непродовольственных товаров табачные изделия стали дороже на 2,3%, чулочно-носочные изделия и строительные материалы - на 1,3, посуда - на 0,9, галантерея и мебель - на 0,6%.
В июле т.г. цены на автомобильный бензин в среднем возросли на 2,3% (с начала года - 3,3%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
июню 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 196,66 101,0 107,0
Ремонт мужских брюк 197,80 100,0 104,1
Ремонт телевизоров 787,99 100,0 103,8
Ремонт холодильников 1048,12 100,0 100,8
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 110,50 100,0 102,6
Помывка в бане в общем зале, билет 131,71 100,0 121,5
Стрижка модельная женская 379,50 100,0 104,2
Стрижка модельная мужская 256,68 100,0 104,3
Химчистка мужского костюма, шт. 567,59 100,0 101,9
Кинотеатры, билет 121,53 100,0 101,4
Театры, билет 494,77 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 323,34 100,0 105,2
УЗИ брюшной полости 610,97 100,0 102,6
Общий анализ крови 190,50 100,0 106,5
Лечение кариеса, пломба 839,82 100,0 100,0

В июле 2010 года проезд в поездах дальнего следования подорожал в среднем на 13,0%. Из стоматологических услуг цены на протезирование возросли на 1,6%, изготовление коронки - на 1,4%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова