Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
маю 2010 | июню 2009 | среднему уровню | ||
Всего | 28279 | 106,0 | 112,0 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 26398 | 107,0 | 110,8 | 93,3 |
добыча полезных ископаемых | 42564 | 126,9 | 128,9 | 1,5 р. |
обрабатывающие производства | 27849 | 104,7 | 114,4 | 98,5 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 34308 | 99,4 | 108,3 | 121,3 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 32410 | 98,2 | 107,7 | 114,6 |
текстильное и швейное производство | 17221 | 113,1 | 132,6 | 60,9 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 11526 | 108,1 | 112,6 | 40,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 19486 | 103,4 | 109,5 | 68,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 23979 | 90,7 | 107,3 | 84,8 |
химическое производство | 37164 | 119,5 | 132,4 | 131,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 21197 | 92,2 | 112,8 | 75,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 27840 | 108,8 | 115,1 | 98,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 26312 | 110,2 | 122,4 | 93,0 |
производство машин и оборудования | 29680 | 104,6 | 113,8 | 105,0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 27858 | 107,5 | 112,8 | 98,5 |
производство транспортных средств и оборудования | 31071 | 101,7 | 115,4 | 109,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 37185 | 105,5 | 111,7 | 131,5 |
строительство | 26077 | 106,0 | 109,5 | 92,2 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23633 | 98,1 | 116,8 | 83,6 |
гостиницы и рестораны | 15437 | 98,3 | 98,1 | 54,6 |
транспорт и связь | 29566 | 104,2 | 111,9 | 104,5 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 25526 | 105,4 | 109,1 | 90,3 |
водный транспорт | 27532 | 97,6 | 99,0 | 97,4 |
воздушный транспорт | 64416 | 102,9 | 114,6 | 2,3 р. |
связь | 35850 | 103,0 | 117,4 | 126,8 |
финансовая деятельность | 49777 | 100,8 | 111,0 | 1,8 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 32039 | 108,7 | 112,1 | 113,3 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 36109 | 107,1 | 116,6 | 127,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 32573 | 119,1 | 101,6 | 115,2 |
образование | 22178 | 109,5 | 108,5 | 78,4 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 14878 | 97,0 | 108,6 | 52,6 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20214 | 99,3 | 110,5 | 71,5 |
начальное и среднее профессиональное | 22695 | 117,5 | 109,4 | 80,3 |
высшее профессиональное | 28502 | 119,4 | 107,6 | 99,7 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24729 | 105,5 | 108,2 | 87,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 27755 | 113,3 | 114,5 | 98,1 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 24605 | 99,3 | 104,3 | 87,0 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 32452 | 119,3 | 118,7 | 114,8 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.