Письмо Петростата от 29.09.2010 г № ЛФ-220/9143

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX
Потребительские товары и услуги 102,0 101,0 100,7 100,4 100,6 100,6 100,1 100,1 101,0 106,6
продовольственные товары 102,2 101,8 101,2 100,4 100,8 101,2 99,7 99,8 102,2 109,6
без плодоовощной продукции 100,9 101,1 100,6 100,2 99,9 100,0 100,1 100,8 102,3 106,0
непродовольственные товары 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 100,3 100,2 100,4 100,5 103,7
платные услуги 103,8 100,6 100,4 100,2 100,3 100,3 100,5 100,1 100,1 106,3

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в сентябре 2010 года составил 101,2% (с начала года - 104,2%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в сентябре 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 185,65 101,7 103,2
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 173,66 102,5 104,2
Куры потрошеные, кг 103,88 104,8 106,2
Окорочка куриные, кг 110,30 103,4 109,4
Сосиски, сардельки, кг 242,90 100,4 102,3
Колбаса вареная в/с, кг 275,37 100,0 105,6
Рыба мороженая разделанная, кг 110,56 100,5 97,7
Сельдь, кг 86,37 101,1 100,6
Масло сливочное, кг 259,90 102,0 108,6
Масло подсолнечное, кг 68,74 107,1 109,2
Маргарин, кг 87,40 99,7 100,0
Молоко пастеризованное, л 34,92 104,0 110,9
Кисломолочные продукты, л 36,28 103,9 113,7
Сметана, кг 93,67 102,5 109,6
Творог жирный, кг 153,52 102,6 105,7
Сыр твердый, кг 247,30 101,3 112,7
Яйца куриные, 10 шт. 39,84 133,2 120,2
Сахар-песок, кг 39,84 107,5 114,4
Пряники, кг 92,68 100,6 101,7
Чай черный байховый, кг 338,49 100,2 102,6
Кофе натуральный растворимый, кг 1172,93 101,2 105,1
Соль, кг 8,88 99,1 100,6
Мука пшеничная, кг 32,30 101,8 123,0
Хлеб ржано-пшеничный, кг 32,76 108,0 105,4
Булочные изделия в/с, кг 64,61 106,2 105,8
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 62,73 104,2 120,7
Рис шлифованный, кг 52,57 98,4 99,3
Гречневая крупа-ядрица, кг 65,32 135,2 212,5
Крупа манная, кг 35,16 108,1 118,9
Пшено, кг 30,88 121,8 125,3
Вермишель из муки в/с, кг 61,20 102,1 101,1
Картофель, кг 24,09 115,1 163,8
Капуста свежая, кг 24,66 96,3 188,0
Лук репчатый, кг 23,10 97,1 122,8
Свекла, кг 20,24 92,4 142,3
Морковь, кг 27,41 93,1 142,0
Яблоки, кг 57,94 103,1 117,3
Апельсины, кг 58,33 86,4 104,7
Водка обыкновенного качества, л 260,62 101,9 108,1
Водка повышенного качества, л 713,89 100,0 101,9
Коньяк отечественный, л 614,70 100,0 106,7
Шампанское отечественное, л 158,72 100,1 104,9
Пиво отечественное, л 55,56 100,4 117,5

В сентябре 2010 года крупы подорожали в среднем на 14,1%, из них крупа гречневая - на 35,2, пшено - 21,8, крупа перловая - на 9,0, манная - на 8,1%. Значительно возросли цены на яйца - 33,2%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - 8,0, сахарный песок - 7,5, масло подсолнечное - 7,1, булочные изделия из муки высшего сорта - 6,2%. Прирост цен на куры составил 4,8%, на молоко - 4,2, на кисломолочные продукты - 3,9, на окорочка куриные - 3,4%. Из плодоовощной продукции лимоны стали дешевле на 26,3%, апельсины - на 13,6, свекла - на 7,6, морковь - на 6,9, виноград - на 6,6, капуста свежая - на 3,7, лук репчатый - на 2,9, при этом бананы подорожали на 26,2, картофель - на 15,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2010 года составила 2688 рублей 31 копейку в расчете на месяц, что на 4,7% выше, чем в августе 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 3737,53 100,3 103,5
Костюм мужской, шт. 6869,59 103,9 108,0
Брюки мужские, шт. 2136,01 102,8 105,2
Сорочка мужская, шт. 605,96 103,2 110,3
Пальто женское утепленное, шт. 5442,15 100,2 101,6
Юбка женская, шт. 1742,05 101,8 107,6
Блузка женская, шт. 2218,15 101,5 105,8
Куртка детская утепленная, шт. 2055,82 101,0 105,8
Брюки детские, шт. 1085,68 100,0 106,9
Сорочка для мальчиков, шт. 335,31 101,8 109,6
Платье для девочек, шт. 1630,56 101,0 112,2
Джемпер для взрослых, шт. 1589,43 104,8 106,3
Джемпер детский, шт. 754,84 100,5 104,9
Футболка детская, шт. 210,35 101,4 108,1
Колготки женские тонкие, шт. 84,08 100,0 101,8
Носки мужские, шт. 60,72 100,1 101,9
Колготки детские, шт. 124,37 100,7 104,6
Полуботинки мужские кожаные, пара 2328,31 100,2 102,6
Сапоги женские осенние кожаные, пара 3844,75 101,8 103,7
Туфли женские модельные, пара 2381,17 100,4 101,2
Полуботинки детские, пара 1217,64 101,2 103,1
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1658,05 100,0 102,5
Кроссовки детские, пара 587,53 100,0 105,2
Холодильник отечественный, шт. 18670,26 100,8 100,6
Электроутюг, шт. 1715,16 100,9 101,5
Телевизор цветной, шт. 14533,93 100,1 91,3
Порошок стиральный, кг 91,57 99,4 101,6
Мыло туалетное, 100 г 17,00 101,0 100,2
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 16,62 102,7 118,0
Сигареты с фильтром импортные, пачка 28,21 102,3 114,8
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,75 102,0 93,1
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,15 97,0 88,0
Корвалол, 25 мл 7,56 105,9 96,3
Валидол, 10 табл. 4,04 103,1 92,9
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,00 95,0 98,6
Бензин А-76, л 19,70 100,3 107,5
Бензин АИ-92, л 22,54 100,0 105,4
Бензин АИ-95, л 25,03 100,0 104,9
Дизельное топливо, л 19,85 100,0 105,8
Цемент, 50 кг 270,61 100,3 91,6
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 9348,35 100,0 88,3

Из непродовольственных товаров школьно-письменные принадлежности подорожали на 3,3%, табачные изделия - на 2,6, печатные издания - на 2,2, трикотажные изделия - на 2,1, бумажно-беловые товары - на 2,0%.
В сентябре т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,1% (с начала года - на 5,8%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
августу 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 242,77 101,3 103,7
Ремонт мужских брюк 233,92 100,0 106,1
Ремонт телевизоров 754,21 100,9 100,9
Ремонт холодильников 1311,42 100,0 103,9
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 176,62 100,0 114,0
Помывка в бане в общем зале, билет 53,08 100,0 108,9
Стрижка модельная женская 450,95 100,0 103,9
Стрижка модельная мужская 419,65 100,0 103,7
Химчистка мужского костюма, шт. 513,30 100,4 106,8
Кинотеатры, билет 233,92 100,0 100,0
Театры, билет 680,95 109,9 109,9
Первичный прием у врача-специалиста 399,01 100,0 103,4
УЗИ брюшной полости 576,50 100,0 105,5
Общий анализ крови 223,23 100,0 107,7
Лечение кариеса, пломба 1209,87 100,0 104,6

В сентябре 2010 года билеты в театры стали дороже на 9,9%. Обучение в средних специальных учебных заведениях подорожало на 8,4%, в высших учебных заведениях - на 7,6, на курсах профессионального обучения - на 4,3%. Цены на услуги гостиниц возросли на 1,5%, на услуги физической культуры и спорта - на 1,0%. Из бытовых услуг ремонт обуви подорожал на 1,3, ремонт телевизоров - на 0,9, услуги химчистки - на 0,4%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова