Письмо Петростата от 29.11.2010 г № ЛФ-220/11206

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2010 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
                                                                в процентах

К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Потребительские товары и услуги 102,0 101,0 100,7 100,4 100,6 100,6 100,1 100,1 101,0 100,5 100,9 108,1
продовольственные товары 102,2 101,8 101,2 100,4 100,8 101,2 99,7 99,8 102,2 100,8 101,9 112,6
без плодоовощной продукции 100,9 101,1 100,6 100,2 99,9 100,0 100,1 100,8 102,3 101,3 100,9 108,3
непродовольственные товары 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 100,3 100,2 100,4 100,5 100,5 100,6 104,8
платные услуги 103,8 100,6 100,4 100,2 100,3 100,3 100,5 100,1 100,1 100,0 100,1 106,4

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в ноябре 2010 года составил 100,7% (с начала года - 105,8%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в ноябре 2010 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в % к
октябрю 2010 декабрю 2009
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 189,33 100,9 105,3
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 177,64 100,5 106,6
Куры потрошеные, кг 102,59 99,3 104,9
Окорочка куриные, кг 112,33 100,1 111,4
Сосиски, сардельки, кг 249,65 101,5 105,1
Колбаса вареная в/с, кг 276,55 100,5 107,8
Рыба мороженая разделанная, кг 112,02 101,0 99,0
Сельдь, кг 90,73 102,1 105,7
Масло сливочное, кг 277,54 101,9 115,9
Масло подсолнечное, кг 74,83 105,8 118,9
Маргарин, кг 93,00 105,6 106,5
Молоко пастеризованное, л 36,97 101,9 117,4
Кисломолочные продукты, л 37,96 100,1 118,9
Сметана, кг 96,15 101,1 112,5
Творог жирный, кг 162,77 100,2 112,1
Сыр твердый, кг 262,79 103,8 119,8
Яйца куриные, 10 шт. 38,44 100,8 116,0
Сахар-песок, кг 41,39 103,7 118,8
Пряники, кг 95,41 100,6 104,7
Чай черный байховый, кг 340,43 100,1 103,2
Кофе натуральный растворимый, кг 1214,09 101,1 108,7
Соль, кг 8,98 100,0 101,8
Мука пшеничная, кг 32,34 100,0 123,2
Хлеб ржано-пшеничный, кг 33,38 100,6 107,4
Булочные изделия в/с, кг 65,65 101,3 107,5
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 64,76 102,2 124,6
Рис шлифованный, кг 52,68 100,4 99,5
Гречневая крупа-ядрица, кг 80,68 107,7 262,5
Крупа манная, кг 35,79 100,0 121,1
Пшено, кг 41,14 115,5 167,0
Вермишель из муки в/с, кг 62,46 100,0 103,2
Картофель, кг 26,25 107,0 178,5
Капуста свежая, кг 26,23 113,7 200,0
Лук репчатый, кг 26,33 109,5 140,1
Свекла, кг 21,73 106,2 152,6
Морковь, кг 26,68 101,2 138,0
Яблоки, кг 61,02 106,4 123,6
Апельсины, кг 54,90 101,0 98,5
Водка обыкновенного качества, л 260,62 100,0 108,1
Водка повышенного качества, л 713,89 100,0 101,9
Коньяк отечественный, л 620,06 100,3 107,6
Шампанское отечественное, л 159,46 100,5 105,4
Пиво отечественное, л 56,41 100,3 119,3

В ноябре 2010 года значительно возросли цены на плодоовощную продукцию - 7,1%, в том числе бананы подорожали на 24,5, капуста свежая - на 13,7, виноград - на 11,4, лук репчатый - на 9,5, картофель - на 7,0, яблоки - на 6,4, свекла - на 6,2%. Из круп пшено стало дороже на 15,5%, крупа перловая - на 8,7, гречневая - на 7,7%. Масло подсолнечное подорожало на 5,8, маргарин - на 5,6, сыры твердые - на 3,8, сахарный песок - на 3,7, консервы мясные - на 2,2, масло сливочное - на 1,9%. Снижение цен отмечалось на куры - 0,7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2010 года составила 2795 рублей 96 копеек в расчете на месяц, что на 2,7% выше, чем в октябре 2010 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в % к
октябрю 2010 декабрю 2009
Куртка мужская утепленная, шт. 3866,82 101,3 107,1
Костюм мужской, шт. 6998,11 100,9 110,1
Брюки мужские, шт. 2146,41 100,5 105,7
Сорочка мужская, шт. 627,29 101,0 114,2
Пальто женское утепленное, шт. 5567,86 100,6 103,9
Юбка женская, шт. 1822,69 102,4 112,6
Блузка женская, шт. 2222,60 100,0 106,0
Куртка детская утепленная, шт. 2079,92 100,2 107,0
Брюки детские, шт. 1085,68 100,0 106,9
Сорочка для мальчиков, шт. 335,31 100,0 109,6
Платье для девочек, шт. 1653,78 100,0 113,7
Джемпер для взрослых, шт. 1592,28 100,2 106,5
Джемпер детский, шт. 754,84 100,0 104,9
Футболка детская, шт. 210,35 100,0 108,1
Колготки женские тонкие, шт. 86,12 100,7 104,3
Носки мужские, шт. 61,49 100,8 103,2
Колготки детские, шт. 126,20 100,1 106,1
Полуботинки мужские кожаные, пара 2338,40 100,1 103,0
Сапоги женские осенние кожаные, пара 4005,39 100,0 108,0
Туфли женские модельные, пара 2396,58 100,0 101,9
Полуботинки детские, пара 1265,80 100,0 107,2
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1892,87 104,2 111,2
Кроссовки детские, пара 591,08 100,0 105,9
Холодильник отечественный, шт. 18636,98 99,7 100,4
Электроутюг, шт. 1639,66 96,0 97,0
Телевизор цветной, шт. 13675,06 97,0 85,9
Порошок стиральный, кг 92,52 100,6 102,6
Мыло туалетное, 100 г 17,59 101,4 103,6
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 17,82 102,8 126,5
Сигареты с фильтром импортные, пачка 28,87 100,6 117,5
Анальгин отечественный, 10 табл. 4,40 101,6 86,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 4,04 100,5 85,7
Корвалол, 25 мл 7,65 101,2 97,5
Валидол, 10 табл. 4,08 101,4 93,8
Поливитамины отечественные, 10 шт. 3,04 102,2 100,1
Бензин А-76, л 20,03 100,7 109,2
Бензин АИ-92, л 22,88 100,6 107,0
Бензин АИ-95, л 25,36 100,7 106,3
Дизельное топливо, л 21,04 104,2 112,2
Цемент, 50 кг 276,61 101,0 93,7
Стекло, кв. м 508,60 100,0 100,0
Кирпич красный, 1000 шт. 9348,35 100,0 88,3

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на меховые изделия - 4,4%, табачные изделия - 2,3, посуду - 1,5, одежду - 1,3%. Парфюмерно-косметические товары стали дороже на 0,8%, мебель - на 0,7, трикотажные изделия и бумажно-беловые товары - на 0,6, обувь и чулочно-носочные изделия - на 0,5%.
В ноябре т.г. цены на дизельное топливо возросли на 4,2% (с начала года - на 12,2%), на автомобильный бензин - на 0,7% (7,4%).
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в % к
октябрю 2010 декабрю 2009
Постановка набоек, пара 243,35 100,1 103,9
Ремонт мужских брюк 233,92 100,0 106,1
Ремонт телевизоров 757,55 100,4 101,3
Ремонт холодильников 1311,42 100,0 103,9
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 177,23 100,0 114,4
Помывка в бане в общем зале, билет 53,76 101,5 110,5
Стрижка модельная женская 452,05 100,2 104,1
Стрижка модельная мужская 419,97 100,1 103,8
Химчистка мужского костюма, шт. 529,33 101,0 110,0
Кинотеатры, билет 242,54 100,6 103,7
Театры, билет 714,22 104,9 115,2
Первичный прием у врача-специалиста 399,01 100,0 103,4
УЗИ брюшной полости 576,50 100,0 105,5
Общий анализ крови 223,23 100,0 107,7
Лечение кариеса, пломба 1209,87 100,0 104,6

В ноябре 2010 года цены на билеты в театры возросли на 4,9%, в кино - на 0,6%. Бытовые услуги подорожали в среднем на 0,4%, из них услуги бань - на 1,5%, печать цветных фотографий - на 1,3, химчистка на 1,0, ремонт телевизоров - на 0,4%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова