Источники и направления расходов | Финансовые затраты | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | |
Затраты - всего | 4105,0 | 6005,0 | 5905,0 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | |||
областной бюджет | 3780,0 | 5140,0 | 5040,0 |
местные бюджеты | 325,0 | 865,0 | 865,0 |
прочие источники | |||
Из общего объема затрат затраты на прочие нужды | 4105,0 | 6005,0 | 5905,0 |
в том числе: | |||
федеральный бюджет | |||
областной бюджет | 3780,0 | 5140,0 | 5040,0 |
местные бюджеты | 325,0 | 865,0 | 865,0 |
прочие источники |