Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
октябрю 2010 | ноябрю 2009 | среднему уровню | ||
Всего | 28186 | 102,1 | 111,4 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 23144 | 86,5 | 95,2 | 82,1 |
добыча полезных ископаемых | 35676 | 103,6 | 111,4 | 126,6 |
обрабатывающие производства | 27849 | 100,7 | 113,5 | 98,8 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 33862 | 94,1 | 110,0 | 120,1 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 32418 | 95,2 | 111,0 | 115,0 |
текстильное и швейное производство | 16412 | 94,3 | 120,1 | 58,2 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 12451 | 103,3 | 106,4 | 44,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 20134 | 100,2 | 112,7 | 71,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 22444 | 100,7 | 109,5 | 79,6 |
химическое производство | 34199 | 102,4 | 115,2 | 121,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22120 | 93,8 | 112,4 | 78,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26879 | 100,5 | 109,7 | 95,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 25020 | 98,7 | 113,9 | 88,8 |
производство машин и оборудования | 30506 | 102,7 | 116,6 | 108,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 29653 | 106,0 | 117,5 | 105,2 |
производство транспортных средств и оборудования | 31479 | 102,6 | 111,6 | 111,7 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32176 | 98,5 | 109,5 | 114,2 |
строительство | 26665 | 101,8 | 113,8 | 94,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 24127 | 98,1 | 118,4 | 85,6 |
гостиницы и рестораны | 15567 | 95,5 | 110,7 | 55,2 |
транспорт и связь | 29655 | 99,3 | 113,6 | 105,2 |
из них: | ||||
сухопутный транспорт | 25463 | 95,9 | 110,9 | 90,3 |
водный транспорт | 27906 | 93,8 | 95,2 | 99,0 |
воздушный транспорт | 73994 | 102,6 | 120,2 | 2,6 р. |
связь | 33157 | 106,6 | 114,0 | 117,6 |
финансовая деятельность | 52491 | 113,4 | 111,8 | 1,9 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 32840 | 100,9 | 109,1 | 116,5 |
из них | ||||
научные исследования и разработки | 39674 | 105,3 | 111,0 | 140,8 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 30368 | 109,1 | 97,4 | 107,7 |
образование | 21944 | 107,3 | 108,2 | 77,9 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 15658 | 101,0 | 109,6 | 55,6 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20841 | 101,5 | 114,6 | 73,9 |
начальное и среднее профессиональное | 20800 | 105,0 | 111,9 | 73,8 |
высшее профессиональное | 27513 | 114,1 | 104,8 | 97,6 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23324 | 104,0 | 107,0 | 82,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 27176 | 106,0 | 119,4 | 96,4 |
из них: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 26012 | 101,0 | 108,0 | 92,3 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 31184 | 108,3 | 123,4 | 110,6 |
--------------------------------
<1> По крупным и средним организациям.