Средняя заработная плата, рублей | В % к | ||
январю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 26522 | 110,3 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20021 | 105,6 | 75,5 |
добыча полезных ископаемых | 31569 | 106,6 | 119,0 |
обрабатывающие производства | 26960 | 113,8 | 101,7 |
в том числе: | |||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 34439 | 108,0 | 129,8 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 31614 | 107,4 | 119,2 |
текстильное и швейное производство | 15821 | 120,3 | 59,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14865 | 103,6 | 56,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 19841 | 115,9 | 74,8 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 24156 | 106,9 | 91,1 |
химическое производство | 26711 | 119,7 | 100,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 18393 | 113,5 | 69,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 24838 | 109,7 | 93,6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 24262 | 117,3 | 91,5 |
производство машин и оборудования | 30123 | 115,4 | 113,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 29040 | 117,3 | 109,5 |
производство транспортных средств и оборудования | 33516 | 121,1 | 126,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32817 | 114,4 | 123,7 |
строительство | 22216 | 113,1 | 83,8 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23066 | 116,2 | 87,0 |
гостиницы и рестораны | 15836 | 110,9 | 59,7 |
транспорт и связь | 30955 | 112,8 | 116,7 |
в том числе: | |||
сухопутный транспорт | 27359 | 112,6 | 103,2 |
водный транспорт | 19301 | 104,4 | 72,8 |
воздушный транспорт | 77347 | 121,1 | 2,9 р. |
связь | 33882 | 118,1 | 127,7 |
финансовая деятельность | 52578 | 106,3 | 2,0 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 29031 | 105,2 | 109,5 |
в том числе: | |||
научные исследования и разработки | 32290 | 109,2 | 121,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 25458 | 99,8 | 96,0 |
образование | 19423 | 106,2 | 73,2 |
в том числе: | |||
дошкольное и начальное общее | 15588 | 113,8 | 58,8 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20994 | 112,6 | 79,2 |
начальное и среднее профессиональное | 20742 | 112,9 | 78,2 |
высшее профессиональное | 20996 | 98,2 | 79,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23678 | 107,4 | 89,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 22793 | 110,3 | 85,9 |
в том числе: | |||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 25953 | 109,0 | 97,9 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 25153 | 111,0 | 94,8 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.