Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
январю 2011 | февралю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 21064 | 100,0 | 112,6 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 18508 | 95,2 | 107,7 | 87,9 |
добыча полезных ископаемых | 21102 | 94,8 | 107,3 | 100,2 |
обрабатывающие производства | 25446 | 105,2 | 117,8 | 120,8 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 26083 | 95,0 | 110,8 | 123,8 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 20744 | 95,7 | 113,4 | 98,5 |
текстильное и швейное производство | 9792 | 102,1 | 115,3 | 46,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 13895 | 94,9 | 116,3 | 66,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 31564 | 105,3 | 135,1 | 149,8 |
химическое производство | 28002 | 105,6 | 132,2 | 132,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 19993 | 96,3 | 111,1 | 94,9 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 23672 | 97,8 | 108,9 | 112,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 17670 | 97,6 | 109,7 | 83,9 |
производство машин и оборудования | 25376 | 111,7 | 123,6 | 120,5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 33514 | 128,0 | 1,6 р. | 1,6 р. |
производство транспортных средств и оборудования | 27772 | 97,7 | 105,7 | 131,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 26297 | 99,3 | 120,1 | 124,8 |
строительство | 27592 | 105,8 | 107,1 | 131,0 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 14072 | 101,3 | 115,8 | 66,8 |
гостиницы и рестораны | 14834 | 101,4 | 118,2 | 70,4 |
транспорт и связь | 21488 | 99,6 | 117,9 | 102,0 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 18302 | 101,4 | 121,9 | 86,9 |
водный транспорт | 16751 | 55,7 | 69,0 | 79,5 |
связь | 18199 | 99,0 | 113,6 | 86,4 |
финансовая деятельность | 22556 | 57,7 | 99,1 | 107,1 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21025 | 99,7 | 111,1 | 99,8 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 28105 | 99,1 | 107,8 | 133,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 20159 | 103,1 | 102,0 | 95,7 |
образование | 15294 | 100,7 | 109,0 | 72,6 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 13363 | 100,0 | 106,9 | 63,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 17196 | 102,0 | 111,4 | 81,6 |
начальное и среднее профессиональное | 16710 | 98,4 | 111,3 | 79,3 |
высшее профессиональное | 20666 | 97,9 | 103,4 | 98,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15717 | 90,5 | 102,8 | 74,6 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15685 | 94,4 | 109,2 | 74,5 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 16306 | 92,9 | 109,4 | 77,4 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 14629 | 97,8 | 108,0 | 69,4 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.