Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
февралю 2011 | марту 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 22716 | 108,0 | 108,2 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 19745 | 107,9 | 108,5 | 86,9 |
добыча полезных ископаемых | 23612 | 111,9 | 104,1 | 103,9 |
обрабатывающие производства | 28015 | 110,2 | 112,2 | 123,3 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 27683 | 106,1 | 112,7 | 121,9 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 23388 | 112,8 | 115,4 | 103,0 |
текстильное и швейное производство | 10105 | 103,2 | 106,7 | 44,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16162 | 116,6 | 126,1 | 71,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 29556 | 93,6 | 104,1 | 130,1 |
химическое производство | 30639 | 109,3 | 101,5 | 134,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22352 | 111,8 | 114,9 | 98,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26517 | 112,0 | 107,2 | 116,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19917 | 112,7 | 117,2 | 87,7 |
производство машин и оборудования | 27640 | 108,9 | 116,2 | 121,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 29745 | 88,8 | 129,0 | 130,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 31737 | 114,3 | 114,5 | 139,7 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 27119 | 103,4 | 94,3 | 119,4 |
строительство | 28573 | 103,4 | 98,4 | 125,8 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 14666 | 104,2 | 115,9 | 64,6 |
гостиницы и рестораны | 16164 | 109,0 | 121,6 | 71,2 |
транспорт и связь | 23971 | 111,5 | 108,4 | 105,5 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 22007 | 120,2 | 113,3 | 96,9 |
водный транспорт | 21656 | 129,3 | 115,7 | 95,3 |
связь | 24066 | 132,2 | 95,7 | 105,9 |
финансовая деятельность | 25076 | 111,2 | 111,8 | 110,4 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23215 | 111,0 | 112,8 | 102,2 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 30510 | 108,6 | 108,2 | 134,3 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 22054 | 109,4 | 103,1 | 97,1 |
образование | 15601 | 102,0 | 107,9 | 68,7 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 13576 | 101,6 | 106,6 | 59,8 |
основное общее и среднее (полное) общее | 17365 | 101,0 | 108,6 | 76,4 |
начальное и среднее профессиональное | 16895 | 101,1 | 104,4 | 74,4 |
высшее профессиональное | 27667 | 133,9 | 133,4 | 121,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16554 | 105,3 | 103,3 | 72,9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16888 | 107,7 | 109,8 | 74,3 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 17699 | 108,5 | 107,9 | 77,9 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15515 | 106,1 | 109,3 | 68,3 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.