Приложение к Постановлению от 07.07.2011 г № 205 Программа

Планируемые объемы и источники финансирования региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории ленинградской области в 2011-2015 годах» (млн рублей ≪*>)


N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Объемы и сроки финансирования
итого в том числе
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО по Программе всего 95843,657 23607,806 15166,530 22441,373 16936,644 11731,458
федерального бюджета 35,588 35,588 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 9994,998 2054,465 1801,393 1860,292 2045,527 2136,021
из них субсидии муниципальным образованиям 8750,677 1753,334 1564,331 1636,302 1810,338 1889,072
местных бюджетов 2153,280 512,404 380,436 398,462 421,552 439,442
внебюджетных источников 77840,041 21005,349 12984,701 20182,619 14469,565 9155,995
2 Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий всего 142,500 142,500 0,000 0,000 0,000 0,000
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 142,500 142,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего 1032,693 325,210 317,898 129,785 129,900 129,900
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 424,155 84,785 84,785 84,785 84,900 84,900
из них субсидии муниципальным образованиям 424,155 84,785 84,785 84,785 84,900 84,900
местных бюджетов 221,486 43,286 43,200 45,000 45,000 45,000
внебюджетных источников (Фонд ЖКХ) 387,052 197,139 189,913 0,000 0,000 0,000
4 Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, в том числе: всего 26352,295 4730,473 4987,723 5390,263 5571,403 5672,433
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 77,920 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584
из них субсидии муниципальным образованиям 77,920 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584
местных бюджетов 1,945 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389
внебюджетных источников 26272,430 4714,500 4971,750 5374,290 5555,430 5656,460
4.1 Предоставление субсидий муниципальным образованиям для предоставления социальных выплат гражданам на частичную оплату строительства (приобретения) жилья, для предоставления компенсаций гражданам на погашение части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), для предоставления дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья всего 79,865 15,973 15,973 15,973 15,973 15,973
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 77,920 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584
из них субсидии муниципальным образованиям 77,920 15,584 15,584 15,584 15,584 15,584
местных бюджетов 1,945 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389
внебюджетных источников 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Целевой заем на реализацию программы "Стимул" всего 2100,000 252,000 420,000 420,000 504,000 504,000
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников (ОАО "АИЖК") 2100,000 252,000 420,000 420,000 504,000 504,000
4.3 Привлеченные средства граждан, в том числе средства материнского капитала всего 24172,430 4462,500 4551,750 4954,290 5051,430 5152,460
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе за счет средств областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 24172,430 4462,500 4551,750 4954,290 5051,430 5152,460
5 Создание муниципального жилищного фонда всего 608,190 52,630 111,110 111,110 166,670 166,670
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 550,000 50,000 100,000 100,000 150,000 150,000
из них субсидии муниципальным образованиям 550,000 50,000 100,000 100,000 150,000 150,000
местных бюджетов 58,190 2,630 11,110 11,110 16,670 16,670
внебюджетных источников 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Обеспечение жильем молодых граждан, в том числе молодых семей, в рамках долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы всего 558,503 199,255 19,764 19,764 89,812 89,812
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 413,350 163,750 13,750 13,750 62,400 62,400
из них субсидии муниципальным образованиям 413,350 163,750 13,750 13,750 62,400 62,400
местных бюджетов 10,947 8,451 0,132 0,132 0,624 0,624
внебюджетных источников 134,206 27,054 5,882 5,882 26,788 26,788
7 Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" всего 348,650 241,854 26,699 26,699 26,699 26,699
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 228,855 165,771 15,771 15,771 15,771 15,771
из них субсидии муниципальным образованиям 228,855 165,771 15,771 15,771 15,771 15,771
местных бюджетов 7,851 3,527 1,081 1,081 1,081 1,081
внебюджетных источников 111,944 72,556 9,847 9,847 9,847 9,847
8 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" всего 230,487 194,638 35,849 0,000 0,000 0,000
федерального бюджета 35,588 35,588 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 123,740 100,000 23,740 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 2,034 2,034 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 1,050 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 70,109 58,000 12,109 0,000 0,000 0,000
9 Обеспечение территорий жилой застройки объектами социальной инфраструктуры всего 10973,989 1918,846 2207,287 2150,152 2277,660 2420,044
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 8066,178 1459,775 1532,763 1609,402 1689,872 1774,366
из них субсидии муниципальным образованиям 6943,563 1256,610 1319,441 1385,412 1454,683 1527,417
местных бюджетов 1707,811 309,071 324,524 340,750 357,788 375,678
внебюджетных источников 1200,000 150,000 350,000 200,000 230,000 270,000
10 Обеспечение территорий жилой застройки транспортной инфраструктурой всего 262,600 20,300 41,100 51,500 61,000 88,700
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета
из них субсидии муниципальным образованиям
местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 262,600 20,300 41,100 51,500 61,000 88,700
11 Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства всего 6890,050 90,300 165,000 209,000 250,000 356,000
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 110,800 14,800 15,000 21,000 27,000 33,000
из них субсидии муниципальным образованиям 110,800 14,800 15,000 21,000 27,000 33,000
местных бюджетов 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 958,000 74,000 150,000 188,000 223,000 323,000
12 Средства застройщиков на строительство жилья, в том числе привлеченные средства граждан и кредитных ресурсов всего 8647,200 725,300 1516,100 1661,100 1963,500 2781,200
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 8647,200 725,300 1516,100 1661,100 1963,500 2781,200
13 Развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов всего 39796,500 14966,500 5738,000 12692,000 6400,000 0,000
федерального бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
за счет средств областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
из них субсидии муниципальным образованиям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местных бюджетов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных источников 39796,500 14966,500 5738,000 12692,000 6400,000 0,000

--------------------------------
<*> Планируемый (прогнозный) объем средств при условии конкурсного отбора субъекта Российской Федерации.


<**> Планируемый (прогнозный) объем средств.