Приложение к Постановлению от 18.07.2011 г № 217


ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В 2011-2012 ГОДАХ"
N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах (МКД) на дату утверждения Программы (чел.) Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта (руб.)
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011 год
1 Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 516,60 21 1 1 1647367,00 1647367,00
2 Муниципальное образование Анисимовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 2725,90 102 1 1 1030289,00 1030289,00
3 Муниципальное образование Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района 4844,60 246 1 1 1801623,00 1801623,00
4 Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 24805,60 544 8 8 17180694,00 17180694,00
5 Муниципальное образование Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 3235,10 140 3 3 1748900,00 1748900,00
6 Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 1741,00 76 3 3 2475560,00 2475560,00
7 Муниципальное образование Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 4871,80 171 2 2 2371441,00 2371441,00
8 Муниципальное образование Вахновокарское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 10950,40 388 3 3 1446670,00 1446670,00
9 Муниципальное образование Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 1707,20 85 2 2 1608382,00 1608382,00
10 Муниципальное образование Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 550,80 16 1 1 1928890,00 1928890,00
11 Муниципальное образование Володарское сельское поселение Лужского муниципального района 5361,30 247 1 1 2621000,00 0,00 2621000,00
12 Муниципальное образование Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района 29297,69 951 10 10 16095562,00 16095562,00
13 Муниципальное образование "Город Волхов" Волховского муниципального района 44562,12 1643 16 16 35156000,00 35156000,00
14 Муниципальное образование Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района 2914,20 147 2 2 1841378,00 1841378,00
15 Муниципальное образование Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района 4666,00 204 3 3 2127416,00 2127416,00
16 Муниципальное образование Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 4861,64 161 2 2 1733252,00 1733252,00
17 Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 2256,24 113 2 2 1591110,00 1591110,00
18 Муниципальное образование Климовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 1318,60 58 1 1 1208900,00 1208900,00
19 Муниципальное образование "Город Коммунар" Гатчинского муниципального района 4344,50 178 4 4 5593300,00 5593300,00
20 Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 13555,93 624 5 5 13975560,00 13975560,00
21 Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 30430,80 837 20 20 21802000,00 21802000,00
22 Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 1715,40 83 3 3 2486000,00 2486000,00
23 Муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района 85865,60 3041 24 24 40120000,00 40120000,00
24 Муниципальное образование Любанское городское поселение Тосненского района 7265,63 402 2 1 3 5645300,00 1268000,00 6913300,00
25 Муниципальное образование Муринское сельское поселение Всеволожского муниципального района 23521,00 889 4 4 11404444,00 11404444,00
26 Муниципальное образование Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района 3508,60 139 2 2 3168890,00 3168890,00
27 Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района 5511,40 231 2 2 1498858,00 1498858,00
28 Муниципальное образование Павловское городское поселение Кировского муниципального района 2063,41 112 3 3 2360000,00 2360000,00
29 Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района 7198,85 214 3 3 5866122,00 5866122,00
30 Муниципальное образование Подборовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 1916,10 50 1 1 1108890,00 1108890,00
31 Муниципальное образование Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 23531,02 767 9 9 21046709,00 21046709,00
32 Муниципальное образование Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района 703,20 208 1 1 1474411,00 1474411,00
33 Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 10012,30 472 2 2 5084440,00 5084440,00
34 Муниципальное образование Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 1989,70 58 1 1 1544400,00 1544400,00
35 Муниципальное образование Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 4678,60 132 1 1 1209500,00 1209500,00
36 Муниципальное образование Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 5771,70 162 1 1 3310824,00 3310824,00
37 Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 3522,10 196 2 2 2224440,00 2224440,00
38 Муниципальное образование Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района 12526,20 435 2 2 2042200,00 2042200,00
39 Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района
40 Муниципальное образование Ульяновское городское поселение Тосненского района 10395,30 433 3 3 6586670,00 6586670,00
41 Муниципальное образование Форносовское городское поселение Тосненского района 5760,90 348 1 1 4244400,00 4244400,00
Итого по 2011 году: 416975,03 15324,00 3,00 156,00 159,00 8266300,00 252413492,00 260679792,00
2012 год
1 Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района
2 Муниципальное образование Анисимовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
3 Муниципальное образование Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района
4 Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района
5 Муниципальное образование Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
6 Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
7 Муниципальное образование Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района
8 Муниципальное образование Вахновокарское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района
9 Муниципальное образование Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района
10 Муниципальное образование Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района
11 Муниципальное образование Володарское сельское поселение Лужского муниципального района
12 Муниципальное образование Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района
13 Муниципальное образование "Город Волхов" Волховского муниципального района
14 Муниципальное образование Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района
15 Муниципальное образование Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района
16 Муниципальное образование Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района
17 Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
18 Муниципальное образование Климовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
19 Муниципальное образование "Город Коммунар" Гатчинского муниципального района
20 Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
21 Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района
22 Муниципальное образование Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
23 Муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района
24 Муниципальное образование Любанское городское поселение Тосненского района
25 Муниципальное образование Муринское сельское поселение Всеволожского муниципального района
26 Муниципальное образование Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района
27 Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района
28 Муниципальное образование Павловское городское поселение Кировского муниципального района
29 Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района
30 Муниципальное образование Подборовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
31 Муниципальное образование Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района
32 Муниципальное образование Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
33 Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района
34 Муниципальное образование Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района
35 Муниципальное образование Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района
36 Муниципальное образование Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 44903,40 1206 17 1 18 38384227,00 1509250,00 39893477,00
37 Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
38 Муниципальное образование Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района
39 Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района 9852,10 437 2 2 6110513,00 6110513,00
40 Муниципальное образование Ульяновское городское поселение Тосненского района
41 Муниципальное образование Форносовское городское поселение Тосненского района
Итого по 2012 году: 54755,50 1643,00 19,00 1,00 20,00 44494740,00 1509250,00 46003990,00
Всего по Программе: 471730,53 16967,00 19,00 4,00 156,00 179,00 44494740,00 9775550,00 252413492,00 306683782,00