Превышение предельно допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства, проц. | Размер вреда, руб. на 100 км | ||
Для транспортных средств, не оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской | Для транспортных средств, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской | В период временных ограничений в связи с неблагоприятными природноклиматическими условиями (вне зависимости от типа подвески) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
До 10 включительно | 990 | 840 | 990 |
Свыше 10 до 20 включительно | 1195 | 1015 | 1195 |
Свыше 20 до 30 включительно | 2135 | 1815 | 2190 |
Свыше 30 до 40 включительно | 3380 | 2870 | 3665 |
Свыше 40 до 50 включительно | 4385 | 3725 | 4815 |
Свыше 50 до 60 включительно | 5570 | 4730 | 6115 |
Свыше 60 | по отдельному расчету |
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства".