Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
июню 2011 | июлю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 23745 | 98,9 | 113,4 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21634 | 103,2 | 106,3 | 91,1 |
добыча полезных ископаемых | 28741 | 109,8 | 120,0 | 121,0 |
обрабатывающие производства | 27242 | 99,1 | 117,0 | 114,7 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 28728 | 90,7 | 107,6 | 121,0 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 23659 | 99,0 | 110,5 | 99,6 |
текстильное и швейное производство | 11400 | 111,2 | 119,1 | 48,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16039 | 101,4 | 130,0 | 67,5 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 30391 | 99,4 | 110,5 | 128,0 |
химическое производство | 27874 | 101,9 | 107,5 | 117,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22442 | 92,8 | 131,2 | 94,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28183 | 95,3 | 110,9 | 118,7 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 20373 | 99,7 | 117,3 | 85,8 |
производство машин и оборудования | 26857 | 101,8 | 106,9 | 113,1 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 32204 | 101,1 | 124,3 | 135,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 34615 | 106,9 | 135,5 | 145,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 30892 | 101,4 | 117,2 | 130,1 |
строительство | 31727 | 102,7 | 113,5 | 133,6 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15203 | 96,6 | 115,9 | 64,0 |
гостиницы и рестораны | 15413 | 101,8 | 120,1 | 64,9 |
транспорт и связь | 24280 | 88,6 | 112,2 | 102,3 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 21179 | 86,1 | 104,7 | 89,2 |
водный транспорт | 30204 | 112,7 | 100,7 | 127,2 |
связь | 17710 | 102,0 | 128,5 | 74,6 |
финансовая деятельность | 29929 | 116,5 | 114,5 | 126,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23843 | 101,5 | 110,5 | 100,4 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 35895 | 115,5 | 117,7 | 1,5 р. |
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование | 22516 | 88,9 | 105,2 | 94,8 |
образование | 15870 | 98,6 | 108,5 | 66,8 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 13577 | 97,2 | 105,9 | 57,2 |
основное общее и среднее (полное) общее | 17721 | 100,9 | 108,9 | 74,6 |
начальное и среднее профессиональное | 19238 | 98,0 | 118,9 | 81,0 |
высшее профессиональное | 27465 | 89,9 | 129,2 | 115,7 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17898 | 97,5 | 103,0 | 75,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17174 | 98,7 | 112,2 | 72,3 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 18121 | 98,3 | 109,6 | 76,3 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15211 | 96,2 | 112,2 | 64,1 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.