Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
июлю 2011 | августу 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 28891 | 96,1 | 112,0 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 27362 | 100,7 | 114,7 | 94,7 |
добыча полезных ископаемых | 35963 | 100,8 | 105,5 | 124,5 |
обрабатывающие производства | 29663 | 97,8 | 110,9 | 102,7 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 35582 | 98,4 | 105,2 | 123,2 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 33593 | 99,2 | 103,9 | 116,3 |
текстильное и швейное производство | 17708 | 100,8 | 102,9 | 61,3 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 16489 | 103,3 | 104,9 | 57,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 23605 | 101,2 | 117,8 | 81,7 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 27880 | 96,6 | 115,2 | 96,5 |
химическое производство | 30306 | 97,0 | 120,0 | 104,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 20115 | 97,9 | 112,2 | 69,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 30498 | 103,6 | 108,4 | 105,6 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 26314 | 98,4 | 110,6 | 91,1 |
производство машин и оборудования | 31910 | 96,0 | 112,7 | 110,4 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 31520 | 99,7 | 108,3 | 109,1 |
производство транспортных средств и оборудования | 35877 | 91,5 | 115,1 | 124,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 37175 | 94,9 | 112,7 | 128,7 |
строительство | 26719 | 101,3 | 111,2 | 92,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23910 | 97,6 | 111,8 | 82,8 |
гостиницы и рестораны | 15482 | 95,0 | 104,4 | 53,6 |
транспорт и связь | 34142 | 99,7 | 115,6 | 118,2 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 31344 | 100,4 | 116,2 | 108,5 |
водный транспорт | 24726 | 105,9 | 108,5 | 85,6 |
воздушный транспорт | 83471 | 99,4 | 117,8 | 2,9 р. |
связь | 32775 | 100,2 | 104,4 | 113,4 |
финансовая деятельность | 51927 | 92,7 | 95,1 | 1,8 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 33575 | 94,8 | 115,5 | 116,2 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 39235 | 92,3 | 113,5 | 135,8 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 27475 | 89,2 | 107,0 | 95,1 |
образование | 19455 | 90,8 | 111,9 | 67,3 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 14430 | 90,9 | 111,2 | 49,9 |
основное общее и среднее (полное) общее | 19728 | 92,8 | 109,8 | 68,3 |
начальное и среднее профессиональное | 19066 | 89,2 | 111,8 | 66,0 |
высшее профессиональное | 23100 | 90,1 | 113,9 | 80,0 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23557 | 94,0 | 111,0 | 81,5 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 24669 | 101,2 | 119,5 | 85,4 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 25233 | 97,4 | 108,0 | 87,3 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 28654 | 103,1 | 128,4 | 99,2 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.