Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
сентябрю 2011 | октябрю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 23681 | 101,6 | 113,7 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21308 | 105,0 | 108,9 | 90,0 |
добыча полезных ископаемых | 27730 | 103,6 | 114,1 | 117,1 |
обрабатывающие производства | 26872 | 101,5 | 114,0 | 113,5 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 29431 | 102,6 | 110,4 | 124,3 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 24305 | 101,3 | 114,1 | 102,6 |
текстильное и швейное производство | 10824 | 103,1 | 108,8 | 45,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16768 | 102,3 | 124,8 | 70,8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 30475 | 106,0 | 112,0 | 128,7 |
химическое производство | 28666 | 107,1 | 112,0 | 121,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23626 | 100,2 | 118,0 | 99,8 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26831 | 96,2 | 110,3 | 113,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 20169 | 99,3 | 115,2 | 85,2 |
производство машин и оборудования | 26898 | 105,7 | 109,8 | 113,6 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 32631 | 101,7 | 129,7 | 137,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 31174 | 97,7 | 103,8 | 131,6 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 28774 | 97,9 | 108,3 | 121,5 |
строительство | 30346 | 100,4 | 107,8 | 128,1 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15594 | 101,5 | 119,6 | 65,8 |
гостиницы и рестораны | 15616 | 100,5 | 121,0 | 65,9 |
транспорт и связь | 24773 | 102,0 | 117,4 | 104,6 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 21797 | 97,2 | 118,3 | 92,0 |
водный транспорт | 30025 | 111,6 | 106,9 | 126,8 |
связь | 16494 | 98,2 | 108,8 | 69,6 |
финансовая деятельность | 29821 | 110,1 | 129,5 | 125,9 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 24329 | 99,3 | 115,1 | 102,7 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 34036 | 95,9 | 111,2 | 143,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 22115 | 94,9 | 106,8 | 93,4 |
образование | 17574 | 106,9 | 117,3 | 74,2 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 14782 | 105,2 | 113,1 | 62,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20671 | 109,3 | 123,4 | 87,3 |
начальное и среднее профессиональное | 17980 | 104,7 | 110,2 | 75,9 |
высшее профессиональное | 25055 | 99,4 | 118,4 | 105,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 18314 | 106,4 | 111,8 | 77,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17140 | 102,5 | 109,5 | 72,4 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 18141 | 99,1 | 106,1 | 76,6 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15516 | 106,8 | 112,8 | 65,5 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.