N п/п | Наименование ПС | Установленные на ПС трансформаторы | Перечень работ по реконструкции или техническому перевооружению ПС | Количество и параметры устанавливаемого оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Объем финансирования, млн.руб. |
тип | количество, шт. | мощность, МВА | шт. | МВА | 2000 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Объекты, обеспеченные финансированием |
1 | ПС Выборгская | 400/330/110 кВ | 2 | 125 | реконструкция ячеек 330 кВ | 4 | | 2015 | 109,4 | 580,3 |
| | | | | замена автотрансформаторов | 2 | 200 | | 126,0 | 668,3 |
2 | ПС N 57 Кузнечное | 110/35/10 кВ | 2 | 25 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2014 | 20,5 | 108,7 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 8 | | | 73,7 | 390,9 |
3 | ПС N 56 Каменногорск | 110/35/10 кВ | 25 МВА - 1, 16 МВА - 1 | 25 + 16 | замена силового трансформатора | 1 | 25 | 2014 | 10,3 | 54,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 10 | | | 92,0 | 488,0 |
4 | ПС N 318 Возрождение | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | замена силовых трансформаторов | 2 | 16 | 2013 | 12,6 | 66,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | | 36,9 | 195,7 |
5 | ПС N 331 Красносельская | 110/10 кВ | 1 | 6,3 | замена силового трансформатора | 1 | 6,3 | 2012 | 5,0 | 26,5 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
6 | ПСN 158 Победа | 110/35/10 кВ | 2 | 25 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2014 | 29,0 | 153,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | | 55,2 | 292,8 |
7 | ПС N 26 Выборг | 110/35/10 кВ | 2 | 40 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
8 | ПС Лупполово N 365 | 110/35/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2014 | 82,3 | 436,6 |
9 | ПС N 51 ГИПХ | 110/6 кВ | 2 | 25 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2012 | 18,4 | 97,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 52,3 | 277,4 |
10 | ПС N 98 Мега-Парнас | 110/10 кВ | 63 МВА - 1, 25 МВА - 1 | 63 + 25 | замена силового трансформатора | 1 | 63 | 2014 | 20,8 | 110,3 |
11 | ПС N 416 Петяярви | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2014 | 29,0 | 153,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | | 36,8 | 195,2 |
12 | ПС N 330 Мичуринская | 110/35/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2011 | 20,6 | 109,2 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
13 | ПС N 47 Лехтуси | 110/35/10 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2012 | 9,2 | 48,8 |
14 | ПС N 91 Турбоатомгаз | 110/35/10 кВ | 25 МВА - 1, 16 МВА - 1, | 16 + 25 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2015 | 41,5 | 220,1 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
15 | ПС N 537 Сертолово | 110/35/10 кВ | 2 | 40 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2013 | 82,0 | 435,0 |
16 | ПС Ленинградская | 750/330/110 кВ | | | строительство ячеек 330 кВ | 1 | | 2012 | 27,4 | 145,3 |
| | | | | строительство ячеек 110 кВ | 3 | | | 27,7 | 146,9 |
| | | | | установка автотрансформатора | 1 | 200 | | 62,6 | 332,0 |
17 | ПС Сясь | 330/220/110 кВ | 2 | 240 | строительство ячеек 220 кВ | 11 | | 2012 | 54,5 | 289,3 |
18 | ПС N 211 Федоровская | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2014 | 41,5 | 220,1 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 5 | | | 46,1 | 244,5 |
19 | ПС N 484 Рябово | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2012 | 20,6 | 109,3 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
20 | ПС N 4 244 Манушкино | 110/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2014 | 29,0 | 153,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 11 | | | 101,4 | 537,8 |
21 | ПС N 207 Ивановская | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
22 | ПС N 374 Янино | 110/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2014 | 29,0 | 153,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | | 36,8 | 195,2 |
23 | ПС N 294 Колтуши | 110/10 кВ | 2 | 40 | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | 2014 | 36,8 | 195,2 |
24 | ПС N 325 Лепсари | 110/35/10 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
25 | ПС N 720 Мга | 110/35/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 16 | 2013 | 20,6 | 109,3 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
26 | ПС N 362 Невская Дубровка | 110/10 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2015 | 9,2 | 48,8 |
27 | ПС N 497 75 км | 110/35/10 кВ | 15 МВА - 1, 10 МВА - 1 | 16 + 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,6 | 146,4 |
28 | ПС N 524 Салют | 110/35/10 кВ | 1 | 10 | замена силовых трансформаторов | 1 | 10 | 2014 | 6,9 | 36,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | | 27,6 | 146,4 |
29 | ПС N 372 Шум | 110/35/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | 2015 | 36,8 | 195,2 |
30 | ПС N 499 Волховстрой | 110/10 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,6 | 146,4 |
31 | ПСN 422 Теребачево | 110/10 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2015 | 9,2 | 48,8 |
32 | ПС N 33 8 Бережки | 110/10 кВ | 2 | 2,5 | замена силовых трансформаторов | 2 | 6,3 | 2011 | 10,0 | 53,0 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | | 55,2 | 292,8 |
33 | ПС N 143 Тихвин-городская | 110/35/10 кВ | 2 | 2,5 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2011 | 29,0 | 153,8 |
34 | ПС N 249 Дыми | 110/6 кВ | 2 | 2,5 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2011 | 18,4 | 97,6 |
35 | ПС N 266 Лодейнопольская | 220/110/10 кВ | 2 | 63 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
36 | ПС N 389 Мозолево | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,7 | 146,9 |
37 | ПС N 329 Палуя | 110/35/6 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,7 | 146,9 |
38 | ПС N 123 Новосаратовка | 110/6 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
39 | ПС N 368 Никольская | 110/6 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | 2014 | 36,9 | 195,7 |
40 | ПС N 164 Сомино | 110/6 кВ | 1 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2015 | 9,2 | 48,8 |
41 | ПС N 339 Ефимовская | 110/35/10 кВ | 10 МВА - 1, 6,3 МВА - 1 | 10 + 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2012 | 9,2 | 48,8 |
42 | ПС Кингисеппская | 330/110 кВ | | | строительство ячеек 330 кВ | 9 | | 2013 | 246,2 | 1305,8 |
43 | ПС Гатчинская | 330/110 кВ | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | 1 | 2011 | 5,4 | 28,4 |
44 | ПС N 549 Порт | 110/10 кВ | 2 | 40 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2013 | 41,5 | 220,1 |
| | | | | строительство ячеек 110 кВ | 8 | | | 73,7 | 390,9 |
45 | ПС N 242 База отдыха | 110/10 кВ | 1 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | 1 | 2014 | 9,2 | 48,8 |
46 | ПС N 292 Вистино | 110/35/10 кВ | 6,3 МВА - 1, 2,5 МВА - 1 | 6,3 + 2,5 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2015 | 20,5 | 108,7 |
47 | ПС N 501 Электробойлерная | 110/6 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
48 | ПС N 168 Сосновый Бор-1 | 110/10 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,6 | 146,4 |
49 | ПС N 333 Коваши | 110/10 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 27,6 | 146,4 |
50 | ПС N 503 | 110/10 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
51 | ПС N 412 Лебяжье | 110/35/10 кВ | 16 МВА - 1, 10 МВА - 1 | 10 + 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
52 | ПС N 396 Клопицы | 110/10 кВ | 1 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
53 | ПС N 376 Молосковицы | 110/35/10 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | 2015 | 55,2 | 292,8 |
54 | ПС Сланцы-Цемент | 110/10 кВ | 2 | 63 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2015 | 9,2 | 48,8 |
55 | ПС N 214 Фосфорит | 110/35/10 кВ | 2 | 80 | реконструкция ячеек 110 кВ | 10 | | 2015 | 92,2 | 396,0 |
56 | ПС N 291 Выскатка | 110/35/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2014 | 27,6 | 146,4 |
57 | ПС N 258 Осьмино | 110/35/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | 2015 | 55,2 | 292,8 |
58 | ПС N 391 Скворицы | 110/10 кВ | 2 | 10 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
59 | ПС N 366 Войсковицы | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
60 | ПС N 355 Калитино | 110/10 кВ | 1 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
61 | ПС N 189 Волосово | 110/35/10 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 7 | | 2015 | 64,4 | 341,6 |
62 | ПС N 48 Луга | 110/35/10 кВ | 2 | 40 | реконструкция ячеек 110 кВ | 8 | | 2015 | 132,6 | 703,7 |
| | | | | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | | | |
63 | ПС N 269 Милодеж | 110/35/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
64 | ПС N 259 Белогорка | 110/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2014 | 20,5 | 108,7 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 7 | | | 64,4 | 341,6 |
65 | ПС N 400 Суйда | 110/35/10 кВ | 16 МВА - 1, 15 МВА - 1 | 15 + 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
66 | ПС N 142 Батово | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2015 | 20,5 | 108,7 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | | 55,2 | 292,8 |
67 | ПС N 222 Горелово | 110/35/6 кВ | 2 | 63 | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | 2014 | 27,6 | 146,4 |
68 | ПС N 223 Дамба-3 | 110/35/6 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 6 | | 2014 | 55,2 | 292,8 |
69 | ПС N 364 Горелово-2 | 110/10 кВ | 2 | 40 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
| Итого по объектам, обеспеченным финансированием | | | | | | | | 3365,2 | 17756,4 |
Объекты, не обеспеченные финансированием |
70 | ПС Каменногорская | 330/110 кВ | 2 | 125 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
71 | ПС Гатчинская | 330/110 кВ | | | реконструкция ячеек 330 кВ | 4 | | 2012 | 109,4 | 580,3 |
72 | ПС N 533 Бородинская | 110/35/10 кВ | 1 | 6,3 | замена силового трансформатора | 1 | 6,3 | 2015 | 6,0 | 31,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | 1 | | 9,2 | 48,8 |
73 | ПС N 540 Нефтебаза | 110/10 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 1 | | 2014 | 9,2 | 48,8 |
74 | ПС N 513 Советск | 110/35/6 кВ | 2 | 40 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
75 | ПС N 127 Дюны | 110/35/10 кВ | 2 | 40 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2014 | 41,5 | 220,1 |
76 | ПС N 482 Поповка | 110/35/10 кВ | 2 | 25 | реконструкция ячеек 110 кВ | 9 | | 2015 | 83,0 | 440,2 |
77 | ПС N 485 Бабино | 110/10 кВ | 15 МВА - 1, 10 МВА - 1 | 15 + 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 16 | 2015 | 12,6 | 66,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
78 | ПС N 494 Антропшино | 110/35/10 кВ | 1 | 25 | замена силового трансформатора | 1 | 25 | 2015 | 10,3 | 54,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
79 | ПС N 30 Назия | 110/35/10 кВ | 1 | 15 | замена силовых трансформаторов | 2 | 10 | 2015 | 13,8 | 73,2 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
80 | ПС N 525 Ильинка | 110/10 кВ | 2 | 40 | замена силовых трансформаторов | 2 | 63 | 2015 | 41,5 | 220,1 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
81 | ПС N 403 Мельничный | 110/35/10 кВ | 25 МВА - 1, 16 МВА - 1 | 25 + 16 | замена силового трансформатора | 1 | 25 | 2015 | 10,3 | 54,6 |
| Ручей | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
82 | ПС N 324 Мгинская | 110/10 кВ | 1 | 2,5 | замена силового трансформатора | 1 | 6,3 | 2015 | 5,0 | 26,5 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
83 | ПС N 340 Штурм | 110/35/10 кВ | 2 | 6,3 | замена силовых трансформаторов | 2 | 10 | 2015 | 13,8 | 73,2 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
84 | ПС N 337 Вындин Остров | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
85 | ПС N 227 Новая Ладога | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2014 | 18,4 | 97,6 |
86 | ПС N 393 Волхов | 110/10 кВ | 2 | 10 | замена силовых трансформаторов | 2 | 16 | 2014 | 12,6 | 66,8 |
87 | ПС N 541 Усадище | 110/10 кВ | 2 | 6,3 | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | 2015 | 18,4 | 97,6 |
88 | ПС N 293 Пикалево | 110/35/10 кВ | 6,3 МВА - 1, 2,5 МВА - 1 | 2,5 + 6,3 | замена силовых трансформаторов | 2 | 6,3 | 2015 | 11,9 | 63,1 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | | 27,7 | 146,9 |
89 | ПС N 344 Гостилицы | 110/35/10 кВ | 1 | 10 | замена силового трансформатора | 1 | 10 | 2014 | 6,9 | 36,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
90 | ПС N 257 Кронштадтская | 110/10 кВ | 1 | 2,5 | замена силового трансформатора | 1 | 2,5 | 2015 | 3,4 | 18,0 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
91 | ПС N 243 Кингисепп-городская | 110/35/10 кВ | 2 | 16 | замена силовых трансформаторов | 2 | 25 | 2014 | 20,5 | 108,7 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 7 | | | 64,4 | 341,6 |
92 | ПС N 209 Родина | 110/10 кВ | 1 | 3,2 | замена силовых трансформаторов | 2 | 6,3 | 2015 | 9,9 | 52,5 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 3 | | | 27,6 | 146,4 |
93 | ПС N 224 Промзона-1 | 110/35/6 кВ | 2 | 25 | замена силовых трансформаторов | 2 | 40 | 2015 | 29,0 | 153,8 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 4 | | | 36,8 | 195,2 |
94 | ПС N 395 Большевик | 110/10 кВ | 1 | 10 | замена силового трансформатора | 1 | 10 | 2015 | 6,9 | 36,6 |
| | | | | реконструкция ячеек 110 кВ | 2 | | | 18,4 | 97,6 |
| Итого по объектам, не обеспеченным финансированием | | | | | | | | 899,2 | 4769,2 |