N п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Наименование целевого показателя энергоэффективности | Выдел. источники финансирования | Период внедрения | Освоение ист., тыс. руб., без НДС | Достигаемые числ. значения целевых показат. энергоэффективности, в натур. выраж. | Экономический эффект мероприятий за период программы | Срок окупаемости затрат, лет | |||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||
фед. бюджет | рег. бюджет | мест. бюджет | внебюджетные ист. | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | на начало периода | на конец 1-го года | на конец 2-го года | на конец 3-го года | на конец 4-го года | на конец 5-го года | в натур. выраж. | в тыс. руб., без НДС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
I | Инвестиционные мероприятия | |||||||||||||||||||||||
1.2. | ||||||||||||||||||||||||
1.2. | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | ||||||||||||||||||||||||
II | Организационно-технические мероприятия | |||||||||||||||||||||||
А. | Технические мероприятия | |||||||||||||||||||||||
2.1. | ||||||||||||||||||||||||
2.2. | ||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу II-А | ||||||||||||||||||||||||
Б. | Организационные мероприятия | |||||||||||||||||||||||
2.3. | ||||||||||||||||||||||||
1.4. | ||||||||||||||||||||||||
Всего по разделу II-Б | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | ||||||||||||||||||||||||
Всего по разделам I и II |