Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
октябрю 2011 | ноябрю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 23883 | 100,9 | 112,6 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20589 | 96,6 | 109,9 | 86,2 |
добыча полезных ископаемых | 27193 | 98,1 | 112,9 | 113,9 |
обрабатывающие производства | 26925 | 100,2 | 113,2 | 112,7 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 28388 | 96,5 | 108,0 | 118,9 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 23822 | 98,0 | 110,4 | 99,7 |
текстильное и швейное производство | 10727 | 99,1 | 99,8 | 44,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16568 | 98,8 | 121,7 | 69,4 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 29900 | 98,1 | 110,4 | 125,2 |
химическое производство | 27267 | 95,1 | 111,5 | 114,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23686 | 100,3 | 112,1 | 99,2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 26511 | 98,8 | 107,7 | 111,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 20062 | 99,5 | 113,8 | 84,0 |
производство машин и оборудования | 27792 | 103,3 | 108,7 | 116,4 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 33904 | 103,9 | 131,7 | 142,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 32844 | 105,4 | 110,1 | 137,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 28890 | 100,4 | 99,3 | 121,0 |
строительство | 30228 | 99,6 | 111,0 | 126,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15610 | 100,2 | 116,4 | 65,4 |
гостиницы и рестораны | 14945 | 95,7 | 118,1 | 62,6 |
транспорт и связь | 24823 | 100,2 | 116,9 | 103,9 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 20954 | 96,1 | 116,8 | 87,7 |
водный транспорт | 38927 | 129,6 | 96,7 | 1,6 р. |
связь | 19483 | 118,1 | 122,5 | 81,6 |
финансовая деятельность | 31021 | 104,0 | 109,5 | 129,9 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25337 | 104,2 | 116,6 | 106,1 |
в том числе: | ||||
научные исследования и разработки | 35346 | 103,9 | 111,8 | 148,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 24645 | 111,4 | 108,1 | 103,2 |
образование | 17863 | 101,6 | 116,2 | 74,8 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 15171 | 102,6 | 113,3 | 63,5 |
основное общее и среднее (полное) общее | 20652 | 99,9 | 120,5 | 86,5 |
начальное и среднее профессиональное | 18993 | 105,6 | 113,0 | 79,5 |
высшее профессиональное | 27864 | 111,2 | 116,3 | 116,7 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 18983 | 103,7 | 113,3 | 79,5 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17501 | 102,1 | 109,7 | 73,3 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 18404 | 101,4 | 107,4 | 77,1 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 16088 | 103,7 | 111,7 | 67,4 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.