Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
октябрю 2011 | ноябрю 2010 | среднему уровню | ||
Всего | 31141 | 103,2 | 112,4 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 29978 | 108,1 | 132,0 | 96,3 |
добыча полезных ископаемых | 34405 | 95,0 | 104,7 | 110,5 |
обрабатывающие производства | 31047 | 100,6 | 113,2 | 99,7 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 36151 | 96,2 | 108,8 | 116,1 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 34109 | 96,0 | 107,4 | 109,5 |
текстильное и швейное производство | 17319 | 97,6 | 105,2 | 55,6 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 18078 | 104,6 | 115,3 | 58,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 23894 | 101,2 | 115,3 | 76,7 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 29325 | 101,5 | 118,8 | 94,2 |
химическое производство | 32529 | 103,4 | 120,0 | 104,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 20646 | 98,0 | 108,8 | 66,3 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 29862 | 98,4 | 108,0 | 95,9 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 25911 | 98,1 | 109,3 | 83,2 |
производство машин и оборудования | 34317 | 100,4 | 114,5 | 110,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 33921 | 105,6 | 110,5 | 108,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 37390 | 98,1 | 116,7 | 120,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34547 | 94,2 | 108,0 | 110,9 |
строительство | 27201 | 105,0 | 111,3 | 87,3 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 24120 | 100,7 | 111,0 | 77,5 |
гостиницы и рестораны | 16647 | 96,2 | 108,4 | 53,5 |
транспорт и связь | 34688 | 100,4 | 117,1 | 111,4 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 30415 | 95,7 | 115,3 | 97,7 |
водный транспорт | 27573 | 100,4 | 123,1 | 88,5 |
воздушный транспорт | 89881 | 100,6 | 121,8 | 2,9 р. |
связь | 34638 | 106,7 | 110,0 | 111,2 |
финансовая деятельность | 56306 | 100,4 | 108,6 | 1,8 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 37039 | 106,1 | 113,1 | 118,9 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 48634 | 114,7 | 114,8 | 1,6 р. |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 34104 | 109,9 | 111,9 | 109,5 |
образование | 24989 | 107,7 | 114,2 | 80,2 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 17569 | 100,7 | 112,2 | 56,4 |
основное общее и среднее (полное) общее | 24886 | 100,0 | 119,4 | 79,9 |
начальное и среднее профессиональное | 23536 | 107,0 | 113,2 | 75,6 |
высшее профессиональное | 31043 | 116,3 | 113,3 | 99,7 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 25864 | 100,4 | 107,4 | 83,1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 26762 | 108,2 | 102,7 | 85,9 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 26379 | 99,6 | 106,6 | 84,7 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 31734 | 112,6 | 101,0 | 101,9 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.