Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
январю 2012 | февралю 2011 | среднему уровню | ||
Всего | 24299 | 100,2 | 115,2 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20340 | 96,0 | 112,7 | 83,7 |
добыча полезных ископаемых | 27315 | 107,4 | 129,4 | 112,4 |
обрабатывающие производства | 28739 | 103,1 | 113,6 | 118,3 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 30375 | 99,3 | 114,8 | 125,0 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 23767 | 97,4 | 113,2 | 97,8 |
текстильное и швейное производство | 11367 | 107,5 | 108,0 | 46,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14968 | 98,6 | 99,5 | 61,6 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 34921 | 108,2 | 112,7 | 143,7 |
химическое производство | 26965 | 83,6 | 104,0 | 111,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 25562 | 94,5 | 121,4 | 105,2 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 25762 | 92,6 | 113,4 | 106,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 23383 | 97,3 | 114,6 | 96,2 |
производство машин и оборудования | 25032 | 99,4 | 109,7 | 103,0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 26502 | 98,6 | 105,8 | 109,1 |
производство транспортных средств и оборудования | 33009 | 102,2 | 117,4 | 135,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 29160 | 97,6 | 110,7 | 120,0 |
строительство | 30033 | 104,3 | 107,6 | 123,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 17014 | 98,2 | 113,1 | 70,0 |
гостиницы и рестораны | 14638 | 101,1 | 112,8 | 60,2 |
транспорт и связь | 24683 | 96,9 | 110,8 | 101,6 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 21231 | 99,0 | 107,5 | 87,4 |
водный транспорт | 21879 | 87,6 | 132,1 | 90,0 |
связь | 19118 | 99,9 | 105,9 | 78,7 |
финансовая деятельность | 28945 | 62,7 | 120,7 | 119,1 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 24554 | 100,9 | 119,4 | 101,0 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 32667 | 99,8 | 116,6 | 134,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 26098 | 106,4 | 129,2 | 107,4 |
образование | 18725 | 103,4 | 122,2 | 77,1 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 15918 | 102,5 | 119,1 | 65,5 |
основное общее и среднее (полное) общее | 21671 | 103,9 | 125,8 | 89,2 |
начальное и среднее профессиональное | 20467 | 107,7 | 122,6 | 84,2 |
высшее профессиональное | 24635 | 100,8 | 112,7 | 101,4 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 18854 | 91,9 | 118,3 | 77,6 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17541 | 97,1 | 112,2 | 72,2 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 18072 | 93,5 | 107,2 | 74,4 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 17027 | 100,2 | 114,3 | 70,1 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.