Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
февралю 2012 | марту 2011 | среднему уровню | ||
Всего | 32028 | 108,6 | 111,7 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 24614 | 115,9 | 115,8 | 76,9 |
добыча полезных ископаемых | 29633 | 99,3 | 86,0 | 92,5 |
обрабатывающие производства | 32610 | 103,1 | 110,5 | 101,8 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 38565 | 100,5 | 101,7 | 120,4 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 36207 | 103,3 | 105,1 | 113,0 |
текстильное и швейное производство | 22228 | 132,9 | 127,4 | 69,4 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 11744 | 96,5 | 98,8 | 36,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 23487 | 102,9 | 108,9 | 73,3 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 30058 | 82,7 | 109,1 | 93,8 |
химическое производство | 35853 | 103,6 | 111,5 | 111,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 23971 | 110,0 | 119,9 | 74,8 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 32599 | 106,3 | 115,2 | 101,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 30751 | 100,2 | 112,5 | 96,0 |
производство машин и оборудования | 36416 | 106,4 | 111,8 | 113,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 34128 | 105,4 | 116,4 | 106,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 38085 | 105,2 | 107,8 | 118,9 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 45142 | 126,4 | 108,8 | 140,9 |
строительство | 27689 | 107,7 | 105,4 | 86,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 27378 | 112,6 | 115,4 | 85,5 |
гостиницы и рестораны | 18372 | 111,2 | 113,9 | 57,4 |
транспорт и связь | 36457 | 110,3 | 110,1 | 113,8 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 31351 | 105,0 | 108,5 | 97,9 |
водный транспорт | 21965 | 95,3 | 114,4 | 68,6 |
воздушный транспорт | 92380 | 107,7 | 120,1 | 2,9 р. |
связь | 39262 | 116,6 | 90,7 | 122,6 |
финансовая деятельность | 58053 | 106,7 | 101,8 | 1,8 р. |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 36210 | 108,3 | 112,8 | 113,1 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 42655 | 111,2 | 118,0 | 133,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 36790 | 110,0 | 126,9 | 114,9 |
образование | 24904 | 105,1 | 116,0 | 77,8 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 18721 | 102,1 | 116,5 | 58,5 |
основное общее и среднее (полное) общее | 27526 | 106,3 | 124,5 | 85,9 |
начальное и среднее профессиональное | 24542 | 103,6 | 117,2 | 76,6 |
высшее профессиональное | 27909 | 106,0 | 111,0 | 87,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27027 | 105,6 | 110,7 | 84,4 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 29130 | 112,0 | 119,1 | 91,0 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 29715 | 106,2 | 110,6 | 92,8 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 33951 | 115,4 | 124,1 | 106,0 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.