Средняя заработная плата, рублей | В % к | |||
февралю 2012 | марту 2011 | среднему уровню | ||
Всего | 26441 | 108,8 | 116,3 | 100 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21210 | 104,9 | 109,0 | 80,2 |
добыча полезных ископаемых | 28408 | 104,0 | 120,0 | 107,4 |
обрабатывающие производства | 31835 | 110,7 | 113,2 | 120,4 |
в том числе: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 31079 | 102,2 | 110,8 | 117,5 |
из него производство пищевых продуктов, включая напитки | 25831 | 108,6 | 109,0 | 97,7 |
текстильное и швейное производство | 12350 | 108,6 | 113,7 | 46,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 18288 | 115,2 | 106,0 | 69,2 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 37211 | 106,6 | 130,6 | 140,7 |
химическое производство | 30278 | 112,3 | 104,7 | 114,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 26550 | 103,9 | 113,5 | 100,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28813 | 111,8 | 112,6 | 109,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 26008 | 111,2 | 112,7 | 98,4 |
производство машин и оборудования | 28253 | 112,9 | 113,7 | 106,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 31423 | 118,8 | 123,6 | 118,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 34137 | 103,4 | 106,3 | 129,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 30652 | 105,2 | 112,3 | 115,9 |
строительство | 35886 | 119,5 | 124,8 | 135,7 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 18017 | 106,0 | 116,5 | 68,1 |
гостиницы и рестораны | 16232 | 111,1 | 113,9 | 61,4 |
транспорт и связь | 26430 | 107,1 | 108,3 | 100,0 |
в том числе: | ||||
сухопутный транспорт | 23657 | 111,4 | 103,6 | 89,5 |
водный транспорт | 26993 | 123,4 | 125,2 | 102,1 |
связь | 24110 | 126,1 | 101,9 | 91,2 |
финансовая деятельность | 30964 | 107,0 | 116,2 | 117,1 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 27307 | 111,3 | 120,0 | 103,3 |
в том числе | ||||
научные исследования и разработки | 35586 | 108,9 | 116,8 | 134,6 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 27497 | 105,4 | 124,4 | 104,0 |
образование | 19217 | 102,6 | 123,0 | 72,7 |
в том числе: | ||||
дошкольное и начальное общее | 16637 | 104,5 | 122,5 | 62,9 |
основное общее и среднее (полное) общее | 21943 | 101,3 | 126,1 | 83,0 |
начальное и среднее профессиональное | 20928 | 102,3 | 124,3 | 79,2 |
высшее профессиональное | 23341 | 94,7 | 77,3 | 88,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19874 | 105,4 | 118,4 | 75,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 18237 | 103,9 | 108,7 | 69,0 |
в том числе: | ||||
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 19040 | 105,4 | 104,1 | 72,0 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 17347 | 102,1 | 110,3 | 65,6 |
--------------------------------
<1> По кругу организаций без субъектов малого предпринимательства.