Приложение к Постановлению от 05.10.2012 г № 305 Отчет

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2009-2011 годы"


Объекты, мероприятия Территориальная принадлежность Предусмотрено по программе (тыс. рублей) Фактическое финансирование (тыс. рублей) Выполнение работ (тыс. рублей) Индикаторы реализации (целевые задания)
всего федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты прочие источники всего федеральбюджет областной бюджет местные бюджеты прочие источники всего федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты прочие источники количество участников (семей) программных мероприятий общая площадь построенного (приобретенного) жилья, кв. метров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2009 год
1. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 2009 году для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы" Волховский муниципальный район 8046,820 7946,820 100,000 10114,760 7946,820 100,000 2067,940 10 350,40
Всеволожский муниципальный район 9779,923 9683,100 96,823 19533,633 9683,100 96,823 9753,710 12 490,99
Гатчинский муниципальный район 739,580 734,580 5,000 750,000 734,580 5,000 10,420 1 21,40
Город Гатчина Гатчинского муниципального района 4480,654 4474,260 6,394 7313,856 4474,260 6,394 2833,202 5 156,80
Кингисеппский муниципальный район 745,074 734,580 10,494 1289,050 734,580 10,494 543,976 1 40,86
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 3908,240 3873,240 35,000 6389,000 3873,240 35,000 2480,760 5 177,00
Кировский муниципальный район 4960,800 4340,700 620,100 6639,520 4340,700 620,100 1678,720 5 155,00
Лодейнопольский муниципальный район 2873,940 2871,540 2,400 3030,000 2871,540 2,400 156,060 3 94,20
Лужский муниципальный район 5602,740 5542,740 60,000 6500,000 5542,740 60,000 897,260 6 205,10
Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 2876,640 2871,540 5,100 3310,000 2871,540 5,100 433,360 3 139,60
Приозерский муниципальный район 5013,500 5008,500 5,000 5831,320 5008,500 5,000 817,820 5 249,90
Сосновоборский городской округ 735,580 734,580 1,000 1900,000 734,580 1,000 1164,420 1 35,60
Тосненский район 4809,114 4741,380 67,734 7100,000 4741,380 67,734 2290,886 4 151,10
Итого 54572,605 53557,560 1015,045 79701,139 53557,560 1015,045 25128,534 61 2267,95
2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований для предоставления гражданам дополнительной социальной выплаты в связи с рождением детей Каменногорское городское поселение Выборгского района 400,680 400,680 400,680 400,680 1
Лодейнопольский муниципальный район 401,480 400,680 0,800 401,480 400,680 0,800 1
Итого 802,160 801,360 0,800 802,160 801,360 0,800 2
Всего по Ленинградской области 79718,800 55000,000 1021,400 23697,400 55374,765 54358,920 1016,645 80503,299 54358,920 1016,645 25128,534 63
2010 год
1. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 2010 году для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы" Волховский муниципальный район 2901,540 2871,540 30,000 3241,540 2871,540 30,000 340,000 3 103,30
Всеволожский муниципальный район 2225,775 2203,740 22,035 3596,925 2203,740 22,035 1371,150 3 116,00
Город Гатчина Гатчинского муниципального района 1213,212 1202,040 11,172 1711,200 1202,040 11,172 497,988 1 44,10
Кингисеппский муниципальный район 1490,148 1469,160 20,988 2100,000 1469,160 20,988 609,852 2 86,80
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 1503,826 1469,160 34,666 1963,826 1469,160 34,666 460,000 2 47,70
Лодейнопольский муниципальный район 1603,520 1602,720 0,800 1610,000 1602,720 0,800 6,480 1 60,90
Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 744,580 734,580 10,000 800,000 734,580 10,000 55,420 1 34,80
Приозерский муниципальный район 2138,960 2136,960 2,000 2513,040 2136,960 2,000 374,080 2 83,00
Всего по Ленинградской области 19763,200 13750,000 131,600 5881,600 13821,561 13689,900 131,661 17536,531 13689,900 131,661 3714,970 15 576,60
2011 год
1. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 2011 году для предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы" Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 3942,840 3927,840 15,000 3952,320 3927,840 15,000 9,480 3 130,30
Волховский муниципальный район 5019,520 4769,520 250,000 5310,100 4769,520 250,000 290,580 5 120,00
Всеволожский муниципальный район 3542,070 3507,000 35,070 4450,000 3507,000 35,070 907,930 4 101,40
Гатчинский муниципальный район 4609,100 4559,100 50,000 7199,459 4559,100 50,000 2590,359 5 229,00
Город Выборг Выборгского района 3225,040 2525,040 700,000 4251,380 2525,040 700,000 1026,340 2 117,50
Город Гатчина Гатчинского муниципального района 5209,898 5190,360 19,538 10513,000 5190,360 19,538 5303,102 5 196,90
Каменногорское городское поселение Выборгского района 1292,520 1262,520 30,000 1650,000 1262,520 30,000 357,480 62,60
Кингисеппский муниципальный район 4872,660 4839,660 33,000 7030,000 4839,660 33,000 2157,340 6 207,10
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 3967,700 3857,700 110,000 6400,000 3857,700 110,000 2432,300 5 164,60
Кировский муниципальный район 6018,012 5400,780 617,232 10169,716 5400,780 617,232 4151,704 5 254,60
Лодейнопольский муниципальный район 3603,210 3599,210 4,000 3747,000 3599,210 4,000 143,790 5 196,20
Лужский муниципальный район 3827,000 3507,000 320,000 3973,500 3507,000 320,000 146,500 4 156,60
Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 4377,896 4357,896 20,000 5953,000 4357,896 20,000 1575,104 5 215,42
Приозерский муниципальный район 4774,520 4769,520 5,000 6150,000 4769,520 5,000 1375,480 5 178,20
Сосновоборский городской округ 1687,360 1683,360 4,000 2134,301 1683,360 4,000 446,941 1 50,40
Тосненский район 5285,500 5260,500 25,000 8503,000 5260,500 25,000 3217,500 5 246,57
Итого 93196,100 63750,000 2241,800 27204,300 65254,846 63017,006 2237,840 91386,776 63017,006 2237,840 26131,930 66 2627,39
2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в 2011 году для предоставления дополнительных социальных выплат в связи с рождением детей на погашение части расходов по строительству (приобретению) жилья в рамках долгосрочной целевой программы "Жилье для молодежи" на 2009-2011 годы" Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 284,560 280,560 4,000 284,560 280,560 4,000 1
Итого 284,560 280,560 4,000 284,560 280,560 4,000 1
3. Строительство жилья для предоставления молодым гражданам (семьям), в том числе проверка достоверности стоимости строительства, обследование земельных участков на наличие взрывоопасных предметов, оплата подготовки технических условий, частичная оплата договоров присоединения к энергосетям 2406,200 2406,200 2406,200 2406,200
Итого 2406,200 2406,200 2406,200 2406,200
4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на долевое участие в строительстве и приобретении жилых помещений во вновь построенных жилых домах для предоставления молодым гражданам (семьям) по договору найма жилого помещения Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 61232,640 59518,760 1713,880 61232,640 59518,760 1713,880
Город Волхов Волховского муниципального района 61232,640 59518,760 1713,880 61232,640 59518,760 1713,880
Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района 61232,640 59518,760 1713,880 61232,640 59518,760 1713,880
Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 61232,640 59518,760 1713,880 61232,640 59518,760 1713,880
Лужское городское поселение Лужского муниципального района 61232,640 59518,760 1713,880 61232,640 59518,760 1713,880
Итого 306163,200 297593,800 8569,400 306163,200 297593,800 8569,400 67
Всего по Ленинградской области 401765,500 363750,000 10811,200 27204,300 374108,806 363297,566 10811,240 91671,336 63297,566 2241,840 26131,930

--------------------------------
<*> Ежегодно в результате конкурсного отбора определяются муниципальные образования, среди которых распределяются средства областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым гражданам (семьям).
<**> Средства возвращены в областной бюджет.