Приложение к Приказу от 19.07.2013 г № 23


N поворотной точки Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК)
X Y
1 5044.57 4230.29
2 5040.00 4240.80
3 5073.55 4251.48
4 5098.61 4263.79
5 5119.64 4292.72
6 5122.15 4302.03
7 5090.69 4378.01
8 5131.80 4395.20
9 5137.03 4404.33
10 5165.50 4414.46
11 5165.67 4439.63
12 5164.33 4449.53
13 5156.16 4466.52
14 5140.72 4525.10
15 5147.99 4540.83
16 5146.55 4556.23
17 5140.37 4562.09
18 5132.89 4565.54
19 5119.44 4569.13
20 5103.11 4571.86
21 5092.38 4571.28
22 5068.06 4564.50
23 5063.77 4558.80
24 5047.40 4551.41
25 5038.97 4546.63
26 5035.00 4542.82
27 5031.61 4528.81
28 5024.98 4515.98
29 5016.08 4513.30
30 5009.93 4517.10
31 5005.78 4521.30
32 4997.01 4530.90
33 4975.20 4548.45
34 4964.45 4562.89
35 4964.24 4592.90
36 4920.50 4597.77
37 4916.59 4597.14
38 4897.86 4588.26
39 4894.97 4587.03
40 4889.60 4584.75
41 4874.34 4578.27
42 4837.16 4561.28
43 4832.05 4556.82
44 4829.53 4560.04
45 4825.28 4563.87
46 4820.26 4565.41
47 4815.70 4564.86
48 4811.21 4562.35
49 4808.20 4558.82
50 4804.00 4550.00
51 4803.00 4540.61
52 4801.51 4529.59
53 4807.59 4515.55
54 4817.88 4497.89
55 4829.82 4474.60
56 4855.05 4430.87
57 4870.93 4406.91
58 4916.45 4345.64
59 4933.06 4328.32
60 4942.30 4323.74
61 4959.44 4306.94
62 4997.00 4256.91
63 5001.05 4244.88
64 5012.79 4232.65
65 5024.93 4224.83
66 5035.52 4226.16

Площадь земельного участка 79450 кв. м.
Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль Ивангородской крепости"
Граница территории объекта культурного наследия "Ансамбль Ивангородской крепости" от точки 1 до точки 2 проходит на юго-восток, перпендикулярно береговой линии, от точки 2 до точки 4 на север вдоль подножья насыпи, от точки 4 до точки 6 вдоль юго-восточной стороны дороги, на расстоянии 2 метров, от точки 6 до точки 7 на юго-восток вдоль подножья насыпи, от точки 7 до точки 10 на север вдоль подножья насыпи, от точки 10 до точки 16 на юго-восток вдоль подножья насыпи, от точки 16 до точки 21 граница проходит вдоль дороги на расстоянии 2 метров, от точки 21 до точки 23 на юго-запад, от точки 23 до точки 42 граница совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:21:0206005:4, от точки 42 до точки 50 вдоль основания башни, от точки 50 до точки 1 граница совпадает с границей земельного участка с кадастровым номером 47:21:0206004:3.