N п/п | Наименование | Код главы | Код под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- хо- дов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН | 001 | 112 474 | |||
Межбюджетные трансферты | 001 | 1100 | 112 474 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 001 | 1101 | 111 427 | |||
Дотации и субвенции | 001 | 1101 | 5170000 | 78 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 001 | 1101 | 5170000 | 479 | 78 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010000 | 111 349 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010100 | 37 707 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 001 | 1101 | 8010100 | 501 | 33 298 | |
Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 001 | 1101 | 8010100 | 823 | 4 409 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010200 | 71 521 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 001 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 001 | 1101 | 8010200 | 786 | 25 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 001 | 1101 | 8010200 | 787 | 31 880 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 001 | 1101 | 8010200 | 788 | 20 341 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 001 | 1101 | 8010200 | 791 | 7 000 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 001 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 047 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 001 | 1101 | 8010200 | 802 | 5 100 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 001 | 1101 | 8010200 | 824 | 575 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 001 | 1101 | 8010200 | 825 | 370 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010300 | 2 121 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 001 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 121 | |
Фонды компенсаций | 001 | 1102 | 1047 | |||
Фонд компенсаций | 001 | 1102 | 5190000 | 1047 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 001 | 1102 | 5190000 | 518 | 1047 | |
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН | 002 | 213 453 | |||
Межбюджетные трансферты | 002 | 1100 | 213 453 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 002 | 1101 | 212 710 | |||
Дотации и субвенции | 002 | 1101 | 5170000 | 52 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 002 | 1101 | 5170000 | 479 | 52 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010000 | 212 658 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010100 | 74 852 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 002 | 1101 | 8010100 | 501 | 60 569 | |
Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 002 | 1101 | 8010100 | 823 | 14 283 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010200 | 137 528 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 002 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 002 | 1101 | 8010200 | 786 | 22 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 002 | 1101 | 8010200 | 787 | 53 668 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 002 | 1101 | 8010200 | 788 | 31 701 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 791 | 19 030 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 792 | 8 730 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и спорт" (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 795 | 5 897 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 002 | 1101 | 8010200 | 797 | 5 504 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 802 | 11 000 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 002 | 1101 | 8010200 | 824 | 1 212 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 002 | 1101 | 8010200 | 825 | 581 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010300 | 278 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 002 | 1101 | 8010300 | 820 | 278 | |
Фонды компенсаций | 002 | 1102 | 743 | |||
Фонд компенсаций | 002 | 1102 | 5190000 | 743 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 002 | 1102 | 5190000 | 518 | 743 | |
3 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН | 003 | 106 086 | |||
Межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | 106 086 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 003 | 1101 | 105 110 | |||
Дотации и субвенции | 003 | 1101 | 5170000 | 2 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 003 | 1101 | 5170000 | 479 | 2 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010000 | 105 108 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010100 | 6 234 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 003 | 1101 | 8010100 | 501 | 6 234 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010200 | 96 581 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 003 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 003 | 1101 | 8010200 | 786 | 23 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 003 | 1101 | 8010200 | 787 | 34 300 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 003 | 1101 | 8010200 | 788 | 27 593 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 791 | 1 450 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 003 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 325 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 802 | 23 000 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 003 | 1101 | 8010200 | 824 | 305 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 003 | 1101 | 8010200 | 825 | 402 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 831 | 3000 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010300 | 2 293 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 003 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 293 | |
Фонды компенсаций | 003 | 1102 | 976 | |||
Фонд компенсаций | 003 | 1102 | 5190000 | 976 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 003 | 1102 | 5190000 | 518 | 976 | |
4 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН | 004 | 254 921 | |||
Межбюджетные трансферты | 004 | 1100 | 254 921 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 004 | 1101 | 252 629 | |||
Дотации и субвенции | 004 | 1101 | 5170000 | 2 961 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 004 | 1101 | 5170000 | 479 | 1 339 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 004 | 1101 | 5170000 | 503 | 1 561 | |
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 004 | 1101 | 5170000 | 559 | 61 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 004 | 1101 | 8010000 | 249 668 | ||
Субвенции за счет средств областного бюджета | 004 | 1101 | 8010200 | 249 668 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 004 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 004 | 1101 | 8010200 | 786 | 76 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 004 | 1101 | 8010200 | 787 | 85 202 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 004 | 1101 | 8010200 | 788 | 120 582 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 791 | 22 960 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 792 | 1 457 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 004 | 1101 | 8010200 | 797 | 12 706 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 802 | 3 200 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 004 | 1101 | 8010200 | 824 | 1 587 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 004 | 1101 | 8010200 | 825 | 1 687 | |
Фонды компенсаций | 004 | 1102 | 2 292 | |||
Фонд компенсаций | 004 | 1102 | 5190000 | 2 292 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 004 | 1102 | 5190000 | 518 | 2 292 | |
5 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | 005 | 459 905 | |||
Межбюджетные трансферты | 005 | 1100 | 459 905 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 005 | 1101 | 457 807 | |||
Дотации и субвенции | 005 | 1101 | 5170000 | 3 117 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 005 | 1101 | 5170000 | 479 | 138 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 005 | 1101 | 5170000 | 503 | 2 979 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 005 | 1101 | 8010000 | 454 690 | ||
Субвенции за счет средств областного бюджета | 005 | 1101 | 8010200 | 454 690 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 005 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 005 | 1101 | 8010200 | 786 | 109 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 005 | 1101 | 8010200 | 787 | 263 277 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 005 | 1101 | 8010200 | 788 | 150 524 | |
Субвенция бюджету муниципального образования на финансирование муниципального учреждения "Каменногорская пожарная команда" | 005 | 1101 | 8010200 | 790 | 150 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 791 | 20 950 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 005 | 1101 | 8010200 | 797 | 10 567 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 802 | 2 400 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 005 | 1101 | 8010200 | 824 | 3 946 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 005 | 1101 | 8010200 | 825 | 2 056 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 831 | 500 | |
Фонды компенсаций | 005 | 1102 | 2 098 | |||
Фонд компенсаций | 005 | 1102 | 5190000 | 2 098 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 005 | 1102 | 5190000 | 518 | 2 098 | |
6 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН | 006 | 373 115 | |||
Межбюджетные трансферты | 006 | 1100 | 373 115 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 006 | 1101 | 371 741 | |||
Дотации и субвенции | 006 | 1101 | 5170000 | 409 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 006 | 1101 | 5170000 | 479 | 294 | |
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 006 | 1101 | 5170000 | 559 | 115 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010000 | 371 332 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010100 | 156 789 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 006 | 1101 | 8010100 | 501 | 58 928 | |
Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 006 | 1101 | 8010100 | 823 | 97 861 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010200 | 214 265 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 006 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 006 | 1101 | 8010200 | 786 | 63 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 006 | 1101 | 8010200 | 787 | 117 855 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 006 | 1101 | 8010200 | 788 | 66 661 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 791 | 14 496 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 792 | 442 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 006 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 738 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 802 | 1 400 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 006 | 1101 | 8010200 | 824 | 785 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 006 | 1101 | 8010200 | 825 | 1 114 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 831 | 4500 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010300 | 278 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 006 | 1101 | 8010300 | 820 | 278 | |
Фонды компенсаций | 006 | 1102 | 1 374 | |||
Фонд компенсаций | 006 | 1102 | 5190000 | 1 374 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 006 | 1102 | 5190000 | 518 | 1 374 | |
7 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ | 007 | 128 666 | |||
Межбюджетные трансферты | 007 | 1100 | 128 666 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 007 | 1101 | 127 860 | |||
Дотации и субвенции | 007 | 1101 | 5170000 | 2 044 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 007 | 1101 | 5170000 | 479 | 151 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 007 | 1101 | 5170000 | 503 | 1 893 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010000 | 125 816 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010100 | 22 567 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 007 | 1101 | 8010100 | 823 | 22 567 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010200 | 100 991 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 007 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 007 | 1101 | 8010200 | 786 | 47 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 007 | 1101 | 8010200 | 787 | 4 270 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 007 | 1101 | 8010200 | 788 | 44 906 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Образование" (адресная программа капитальных вложений) | 007 | 1101 | 8010200 | 793 | 36 224 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 007 | 1101 | 8010200 | 797 | 9 227 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 007 | 1101 | 8010200 | 824 | 522 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 007 | 1101 | 8010200 | 825 | 612 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 007 | 1101 | 8010200 | 831 | 5000 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010300 | 2 258 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 007 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 258 | |
Фонды компенсаций | 007 | 1102 | 806 | |||
Фонд компенсаций | 007 | 1102 | 5190000 | 806 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 007 | 1102 | 5190000 | 518 | 806 | |
8 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГАТЧИНА | 008 | 184 298 | |||
Межбюджетные трансферты | 008 | 1100 | 184 298 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 008 | 1101 | 182 912 | |||
Дотации и субвенции | 008 | 1101 | 5170000 | 697 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 008 | 1101 | 5170000 | 479 | 697 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 008 | 1101 | 8010000 | 182 215 | ||
Дотации за счет средств областного бюджета | 008 | 1101 | 8010100 | 60 258 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 008 | 1101 | 8010100 | 823 | 60 258 | |
Субвенции за счет средств областного бюджета | 008 | 1101 | 8010200 | 121 957 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 008 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 008 | 1101 | 8010200 | 786 | 63 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 008 | 1101 | 8010200 | 788 | 63 076 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 008 | 1101 | 8010200 | 791 | 10 000 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Образование" (адресная программа капитальных вложений) | 008 | 1101 | 8010200 | 793 | 40 000 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и спорт" (адресная программа капитальных вложений) | 008 | 1101 | 8010200 | 795 | 2 523 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 008 | 1101 | 8010200 | 797 | 4 358 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 008 | 1101 | 8010200 | 824 | 865 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 008 | 1101 | 8010200 | 825 | 861 | |
Фонды компенсаций | 008 | 1102 | 1 386 | |||
Фонд компенсаций | 008 | 1102 | 5190000 | 1 386 | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 008 | 1102 | 5190000 | 518 | 1 386 | |
9 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИВАНГОРОД | 009 | 20 887 | |||
Межбюджетные трансферты | 009 | 1100 | 20 887 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 009 | 1101 | 20 507 | |||
Дотации и субвенции | 009 | 1101 | 5170000 | 102 | ||
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 009 | 1101 | 5170000 | 479 | 82 | |
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 009 | 1101 | 5170000 | 559 | 20 | |
Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 009 | 1101 | 8010000 | 20 405 | ||
Субвенции за счет средств областного бюджета | 009 | 1101 | 8010200 | 20 405 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 009 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 009 | 1101 | 8010200 | 786 | 11 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно- энергетических ресурсов | 009 | 1101 | 8010200 | 787 | 13 756 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 009 | 1101 | 8010200 | 788 | 2 359 | |
