N п/п | Наименование | Код главы | Код подраз- дела | Код целе- вой ста- тьи | Код вида рас- ходов | До- пол- ни- тель-ный код | Утверждено областным законом об областном бюджете на 2004 год | Исполнено | ||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
текущие расходы | капитальные расходы | текущие расходы | капитальные расходы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН | 001 | 106 624 | 106 624 | 0 | 102 157 | 102 157 | 0 | ||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 001 | 2100 | 106 624 | 106 624 | 0 | 102 157 | 102 157 | 0 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 001 | 2101 | 106 624 | 106 624 | 0 | 102 157 | 102 157 | 0 | ||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 001 | 2101 | 481 | 35 051 | 35 051 | 0 | 35 051 | 35 051 | 0 | |||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 001 | 2101 | 481 | 445 | 35 051 | 35 051 | 0 | 35 051 | 35 051 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 001 | 2101 | 481 | 445 | 301 | 35 051 | 35 051 | 0 | 35 051 | 35 051 | 0 | |
Дотации и субвенции | 001 | 2101 | 485 | 71 573 | 71 573 | 0 | 67 106 | 67 106 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 001 | 2101 | 485 | 290 | 1 985 | 1 985 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 001 | 2101 | 485 | 290 | 141 | 435 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от предоставления льгот населению в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и субсидий малообеспеченным гражданам за 2003 год | 001 | 2101 | 485 | 290 | 503 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 001 | 2101 | 485 | 369 | 69 588 | 69 588 | 0 | 65 121 | 65 121 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 001 | 2101 | 485 | 369 | 671 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 001 | 2101 | 485 | 369 | 121 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 001 | 2101 | 485 | 369 | 401 | 3 584 | 3 584 | 0 | 3 584 | 3 584 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 001 | 2101 | 485 | 369 | 402 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 001 | 2101 | 485 | 369 | 404 | 613 | 613 | 0 | 613 | 613 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 001 | 2101 | 485 | 369 | 405 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 001 | 2101 | 485 | 369 | 406 | 32 911 | 32 911 | 0 | 32 911 | 32 911 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе газа), услуг за пользование коллективной телевизионной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 001 | 2101 | 485 | 369 | 408 | 7 410 | 7 410 | 0 | 7 410 | 7 410 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 001 | 2101 | 485 | 369 | 411 | 13 384 | 13 384 | 0 | 13 384 | 13 384 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 001 | 2101 | 485 | 369 | 493 | 10 800 | 10 800 | 0 | 6 333 | 6 333 | 0 | |
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН | 002 | 228 025 | 220 325 | 7 700 | 225 783 | 218 083 | 7 700 | ||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 002 | 2100 | 228 025 | 220 325 | 7 700 | 225 783 | 218 083 | 7 700 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 002 | 2101 | 206 008 | 206 008 | 0 | 204 717 | 204 717 | 0 | ||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 002 | 2101 | 481 | 69 573 | 69 573 | 0 | 69 573 | 69 573 | 0 | |||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 002 | 2101 | 481 | 445 | 69 573 | 69 573 | 0 | 69 573 | 69 573 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 002 | 2101 | 481 | 445 | 301 | 69 573 | 69 573 | 0 | 69 573 | 69 573 | 0 | |
Дотации и субвенции | 002 | 2101 | 485 | 136 435 | 136 435 | 0 | 135 144 | 135 144 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 002 | 2101 | 485 | 290 | 2 322 | 2 322 | 0 | 2 322 | 2 322 | 0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 002 | 2101 | 485 | 290 | 141 | 1 312 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от предоставления льгот населению в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и субсидий малообеспеченным гражданам за 2003 год | 002 | 2101 | 485 | 290 | 503 | 1 010 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 010 | 0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 2101 | 485 | 369 | 134 113 | 134 113 | 0 | 132 822 | 132 822 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 002 | 2101 | 485 | 369 | 112 | 1 322 | 1 322 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 002 | 2101 | 485 | 369 | 121 | 88 | 88 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 002 | 2101 | 485 | 369 | 122 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 002 | 2101 | 485 | 369 | 401 | 2 482 | 2 482 | 0 | 2 482 | 2 482 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 002 | 2101 | 485 | 369 | 402 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 002 | 2101 | 485 | 369 | 404 | 433 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 002 | 2101 | 485 | 369 | 405 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 002 | 2101 | 485 | 369 | 406 | 63 114 | 63 114 | 0 | 63 114 | 63 114 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе газа), услуг за пользование коллективной телевизионной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 002 | 2101 | 485 | 369 | 408 | 6 052 | 6 052 | 0 | 6 052 | 6 052 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 002 | 2101 | 485 | 369 | 411 | 18 540 | 18 540 | 0 | 18 540 | 18 540 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 2101 | 485 | 369 | 492 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 2101 | 485 | 369 | 493 | 29 127 | 29 127 | 0 | 27 860 | 27 860 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 2101 | 485 | 369 | 494 | 8 106 | 8 106 | 0 | 8 106 | 8 106 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 2101 | 485 | 369 | 497 | 2 575 | 2 575 | 0 | 2 550 | 2 550 | 0 | |
Мероприятия в области регионального развития | 002 | 2103 | 22 017 | 14 317 | 7 700 | 21 066 | 13 366 | 7 700 | ||||
Государственные капитальные вложения | 002 | 2103 | 313 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 002 | 2103 | 313 | 198 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | ||
Трансферты муниципальным образованиям на капитальные вложения за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 002 | 2103 | 313 | 198 | 151 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 002 | 2103 | 522 | 14 317 | 14 317 | 0 | 13 366 | 13 366 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 002 | 2103 | 522 | 290 | 14 317 | 14 317 | 0 | 13 366 | 13 366 | 0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 002 | 2103 | 522 | 290 | 481 | 14 317 | 14 317 | 0 | 13 366 | 13 366 | 0 | |
3 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН | 003 | 133 390 | 123 113 | 10 277 | 128 306 | 118 029 | 10 277 | ||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 003 | 2100 | 133 390 | 123 113 | 10 277 | 128 306 | 118 029 | 10 277 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 003 | 2101 | 120 752 | 120 752 | 0 | 116 620 | 116 620 | 0 | ||||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 003 | 2101 | 481 | 38 744 | 38 744 | 0 | 38 744 | 38 744 | 0 | |||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 003 | 2101 | 481 | 445 | 38 744 | 38 744 | 0 | 38 744 | 38 744 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 003 | 2101 | 481 | 445 | 301 | 38 744 | 38 744 | 0 | 38 744 | 38 744 | 0 | |
Дотации и субвенции | 003 | 2101 | 485 | 82 008 | 82 008 | 0 | 77 876 | 77 876 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 003 | 2101 | 485 | 290 | 1 472 | 1 472 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 003 | 2101 | 485 | 290 | 141 | 949 | 949 | 0 | 948 | 948 | 0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от предоставления льгот населению в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и субсидий малообеспеченным гражданам за 2003 год | 003 | 2101 | 485 | 290 | 503 | 523 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 2101 | 485 | 369 | 80 536 | 80 536 | 0 | 76 405 | 76 405 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 003 | 2101 | 485 | 369 | 112 | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 003 | 2101 | 485 | 369 | 121 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 003 | 2101 | 485 | 369 | 125 | 61 | 61 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 003 | 2101 | 485 | 369 | 401 | 2 417 | 2 417 | 0 | 2 417 | 2 417 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 003 | 2101 | 485 | 369 | 402 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 003 | 2101 | 485 | 369 | 404 | 628 | 628 | 0 | 628 | 628 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 003 | 2101 | 485 | 369 | 405 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 003 | 2101 | 485 | 369 | 406 | 38 842 | 38 842 | 0 | 38 842 | 38 842 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе газа), услуг за пользование коллективной телевизионной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 003 | 2101 | 485 | 369 | 408 | 5 513 | 5 513 | 0 | 5 513 | 5 513 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 003 | 2101 | 485 | 369 | 411 | 16 501 | 16 501 | 0 | 16 501 | 16 501 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 2101 | 485 | 369 | 492 | 5 000 | 5 000 | 0 | 870 | 870 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 2101 | 485 | 369 | 493 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Образование" (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 2101 | 485 | 369 | 495 | 5 583 | 5 583 | 0 | 5 583 | 5 583 | 0 | |
Мероприятия в области регионального развития | 003 | 2103 | 12 638 | 2 361 | 10 277 | 11 686 | 1 409 | 10 277 | ||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 003 | 2103 | 522 | 2 361 | 2 361 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 003 | 2103 | 522 | 290 | 2 361 | 2 361 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 003 | 2103 | 522 | 290 | 481 | 2 361 | 2 361 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 003 | 2103 | 680 | 10 277 | 0 | 10 277 | 10 277 | 0 | 10 277 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 003 | 2103 | 680 | 198 | 10 277 | 0 | 10 277 | 10 277 | 0 | 10 277 | ||
Трансферты муниципальным образованиям на капитальные вложения за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 003 | 2103 | 680 | 198 | 151 | 10 277 | 0 | 10 277 | 10 277 | 0 | 10 277 | |
4 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН | 004 | 237 597 | 225 073 | 12 524 | 235 413 | 223 413 | 12 000 | ||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 004 | 2100 | 237 597 | 225 073 | 12 524 | 235 413 | 223 413 | 12 000 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 004 | 2101 | 226 073 | 224 073 | 2 000 | 224 444 | 222 444 | 2 000 | ||||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 004 | 2101 | 483 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |||
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 004 | 2101 | 483 | 391 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
Средства федерального бюджета переданные по взаимным расчетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 004 | 2101 | 483 | 391 | 131 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
Дотации и субвенции | 004 | 2101 | 485 | 224 073 | 224 073 | 0 | 222 444 | 222 444 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 004 | 2101 | 485 | 290 | 10 382 | 10 382 | 0 | 10 382 | 10 382 | 0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 004 | 2101 | 485 | 290 | 141 | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 433 | 2 433 | 0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от предоставления льгот населению в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и субсидий малообеспеченным гражданам за 2003 год | 004 | 2101 | 485 | 290 | 503 | 7 949 | 7 949 | 0 | 7 949 | 7 949 | 0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 2101 | 485 | 369 | 213 691 | 213 691 | 0 | 212 062 | 212 062 | 0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 004 | 2101 | 485 | 369 | 111 | 10 841 | 10 841 | 0 | 10 841 | 10 841 | 0 | |
Дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 004 | 2101 | 485 | 369 | 112 | 1 713 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | |
Дотация на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований по предоставленному жилью за счет средств поступивших из федерального бюджета | 004 | 2101 | 485 | 369 | 113 | 794 | 794 | 0 | 794 | 794 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 004 | 2101 | 485 | 369 | 121 | 2 552 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 004 | 2101 | 485 | 369 | 122 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 004 | 2101 | 485 | 369 | 125 | 568 | 568 | 0 | 568 | 568 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 004 | 2101 | 485 | 369 | 401 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 004 | 2101 | 485 | 369 | 402 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 004 | 2101 | 485 | 369 | 404 | 1 533 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 533 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 004 | 2101 | 485 | 369 | 405 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 004 | 2101 | 485 | 369 | 406 | 47 209 | 47 209 | 0 | 47 209 | 47 209 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе газа), услуг за пользование коллективной телевизионной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 004 | 2101 | 485 | 369 | 408 | 38 905 | 38 905 | 0 | 38 905 | 38 905 | 0 | |
Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 004 | 2101 | 485 | 369 | 411 | 69 729 | 69 729 | 0 | 69 729 | 69 729 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 2101 | 485 | 369 | 492 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 2101 | 485 | 369 | 493 | 23 000 | 23 000 | 0 | 22 271 | 22 271 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 2101 | 485 | 369 | 494 | 11 172 | 11 172 | 0 | 11 172 | 11 172 | 0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 2101 | 485 | 369 | 497 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Мероприятия в области регионального развития | 004 | 2103 | 11 524 | 1 000 | 10 524 | 10 969 | 969 | 10 000 | ||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 004 | 2103 | 522 | 1 000 | 1 000 | 0 | 969 | 969 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 004 | 2103 | 522 | 290 | 1 000 | 1 000 | 0 | 969 | 969 | 0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 004 | 2103 | 522 | 290 | 481 | 1 000 | 1 000 | 0 | 969 | 969 | 0 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 004 | 2103 | 633 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |||
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 004 | 2103 | 633 | 752 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
Трансферты муниципальным образованиям на капитальные вложения за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 004 | 2103 | 633 | 752 | 151 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 004 | 2103 | 680 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 004 | 2103 | 680 | 198 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | ||
Трансферты муниципальным образованиям на капитальные вложения за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 004 | 2103 | 680 | 198 | 151 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | |
5 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | 005 | 451 015 | 447 240 | 3 775 | 449 748 | 446 007 | 3 741 | ||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 005 | 2100 | 451 015 | 447 240 | 3 775 | 449 748 | 446 007 | 3 741 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 005 | 2101 | 447 240 | 447 240 | 0 | 446 007 | 446 007 | 0 | ||||
Дотации и субвенции | 005 | 2101 | 485 | 447 240 | 447 240 | 0 | 446 007 | 446 007 | 0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 005 | 2101 | 485 | 290 | 10 057 | 10 057 | 0 | 10 058 | 10 058 | 0 | ||
