Информация Петростата от 29.02.2016 г № ЛФ-220/1355

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
январь февраль
Потребительские товары и платные услуги 101,5 100,7 102,2
продовольственные товары 101,7 100,7 102,4
без плодоовощной продукции 100,8 100,5 101,2
непродовольственные товары 100,8 100,8 101,5
платные услуги 101,8 100,7 102,5

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в феврале 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
январю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 338,08 99,9 99,9
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257,41 98,5 98,7
Куры, кг 123,78 99,4 99,1
Окорочка куриные, кг 140,21 99,5 99,7
Сосиски, сардельки, кг 330,24 100,0 100,2
Колбаса вареная, кг 320,03 100,3 100,8
Рыба мороженая разделанная, кг 213,78 101,7 101,6
Сельдь соленая, кг 208,21 100,0 101,7
Масло сливочное, кг 475,95 98,9 98,4
Масло подсолнечное, кг 111,34 101,7 103,2
Маргарин, кг 146,94 100,4 100,9
Молоко пастеризованное, л 57,06 100,3 101,8
Молоко стерилизованное, л 64,29 100,9 101,4
Кисломолочные продукты, л 63,11 100,3 101,4
Сметана, кг 179,77 100,5 102,8
Творог жирный, кг 280,87 100,8 101,0
Сыр твердый, кг 393,18 101,0 102,4
Яйца куриные, 10 шт. 65,67 99,8 104,1
Сахар-песок, кг 54,57 103,4 104,0
Пряники, кг 135,51 100,6 100,8
Чай черный байховый, кг 733,63 100,9 101,4
Кофе натуральный растворимый, кг 1835,87 101,4 102,2
Соль, кг 11,21 100,7 96,7
Мука пшеничная, кг 39,42 100,4 100,1
Хлеб ржано-пшеничный, кг 62,79 101,3 101,3
Булочные изделия в/с, кг 107,54 100,4 100,5
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 91,60 102,3 103,4
Рис шлифованный, кг 82,91 101,8 102,0
Крупа гречневая ядрица, кг 87,92 100,4 100,5
Крупа манная, кг 47,04 99,4 102,6
Пшено, кг 41,64 99,9 100,4
Вермишель, кг 91,69 100,4 101,4
Картофель, кг 19,73 98,4 107,8
Капуста свежая, кг 25,19 99,6 124,2
Лук репчатый, кг 28,41 96,3 104,4
Свекла, кг 25,02 107,1 134,1
Морковь, кг 38,94 115,8 132,2
Яблоки, кг 104,58 106,4 112,6
Апельсины, кг 83,19 93,3 87,3
Водка, л 671,56 100,5 100,5
Коньяк отечественный, л 1105,40 100,8 101,5
Шампанское отечественное, л 266,19 100,2 101,7
Пиво отечественное, л 102,02 101,1 101,8

В феврале 2016 года цены на плодоовощную продукцию в среднем возросли на 2,6%%, в том числе морковь подорожала на 15,8, лимоны - на 14,5, чеснок - на 12,6, свекла - на 7,1, яблоки - на 6,4, при этом апельсины стали дешевле на 6,7, лук репчатый - на 3,7, картофель - на 1,6%%. Рост цен отмечался на сахарный песок - 3,4%%, рис - 1,8, рыбу мороженую разделанную и масло подсолнечное - 1,7, кофе растворимый - 1,4, хлеб ржаной и ржано-пшеничный - 1,3, сыры твердые - 1,0%%. Свинина (кроме бескостного мяса) подешевела на 1,5%%, масло сливочное - на 1,1, куры - на 0,6, окорочка куриные - на 0,5, свинина бескостная - на 0,3, яйца - на 0,2%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах февраля 2016 года составила 4264,89 руб. в расчете на месяц, что на 0,9%% выше, чем в январе 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
январю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 5068,85 101,4 102,0
Костюм мужской, шт. 6507,43 100,5 100,7
Брюки мужские, шт. 1789,85 100,8 101,1
Сорочка мужская, шт. 1106,45 101,2 102,3
Пальто женское утепленное, шт. 5209,20 100,4 101,1
Юбка женская, шт. 1835,53 100,2 100,2
Блузка женская, шт. 1517,69 100,7 100,9
Куртка детская утепленная, шт. 3122,54 100,4 101,0
Брюки детские, шт. 1025,99 100,2 101,4
Сорочка для мальчиков, шт. 496,84 100,1 101,7
Платье для девочек, шт. 1219,94 100,7 100,7
Джемпер мужской, шт. 1665,31 100,4 100,7
Джемпер детский, шт. 988,50 100,5 101,4
Футболка детская, шт. 226,97 100,2 100,8
Колготки женские тонкие, шт. 168,77 101,1 104,0
Носки мужские, шт. 64,20 100,3 100,7
Колготки детские, шт. 183,23 101,7 103,5
Полуботинки мужские кожаные, пара 2915,86 100,7 101,3
Сапоги женские осенние кожаные, пара 4772,87 101,3 101,6
Туфли женские модельные, пара 2802,70 100,6 101,6
Полуботинки детские, пара 1728,13 100,1 101,3
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2370,62 100,0 100,6
Кроссовки детские, пара 1022,05 100,7 102,2
Холодильник двухкамерный, шт. 25881,17 103,3 103,6
Электроутюг, шт. 2910,78 99,5 100,3
Телевизор цветной, шт. 20223,96 100,9 101,1
Порошок стиральный, кг 143,76 101,3 101,9
Мыло туалетное, 100 г 29,15 101,7 101,1
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 64,64 100,8 104,3
Сигареты с фильтром импортные, пачка 79,09 100,8 105,5
Цемент, 50 кг 300,28 100,9 100,9
Кирпич красный, 1000 шт. 23037,70 99,5 99,5
Анальгин отечественный, 10 табл. 16,16 100,5 99,6
Аспирин отечественный, 10 табл. 7,66 101,4 101,2
Корвалол, 25 мл 17,92 98,9 98,2
Валидол, 10 табл. 34,66 100,3 98,9
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,11 100,5 98,7
Бензин А-76, л 32,44 100,0 100,0
Бензин АИ-92, л 33,59 99,6 99,5
Бензин АИ-95, л 36,72 99,6 99,4
Дизельное топливо, л 34,98 100,0 100,1

Из непродовольственных товаров рост цен отмечался на парфюмерно-косметические товары - 2,7%%, моющие и чистящие средства - 1,8, печатные издания - 1,7, бытовую технику - 1,6, телерадиотовары - 1,1, строительные материалы - 1,0%%.
В феврале т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 99,6%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 31,70 до 33,10, марки АИ-92 - от 32,20 до 35,19, марки АИ-95 - от 34,50 до 38,69 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
январю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 267,09 100,0 102,0
Ремонт мужских брюк 243,14 100,0 100,5
Ремонт телевизоров 1175,14 100,0 105,5
Ремонт холодильников 2017,54 105,9 105,9
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 168,80 100,0 100,0
Помывка в бане в общем зале, билет 223,78 102,9 103,3
Стрижка модельная женская 515,83 100,0 101,2
Стрижка модельная мужская 362,72 100,0 101,4
Химчистка мужского костюма, шт. 776,48 100,0 102,9
Кинотеатры, билет 224,29 103,5 104,2
Театры, билет 715,50 100,0 100,0
Первичный прием у врача-специалиста 602,31 101,5 102,9
УЗИ брюшной полости 993,48 101,3 103,3
Общий анализ крови 322,40 104,7 107,3
Лечение кариеса, пломба 1607,03 102,3 103,7

В феврале 2016 года билеты в кинотеатры стали дороже на 3,5%%. Возросли цены на ветеринарные услуги - 3,9%%, санаторно-оздоровительные услуги - 3,4, медицинские - 2,6, пассажирского транспорта - 1,9, услуги страхования - 1,1%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова