Информация Петростата от 28.10.2016 г № ЛФ-220/5062

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX X
Потребительские товары и платные услуги 101,5 100,7 100,4 100,5 100,4 100,3 100,2 99,9 99,9 100,6 104,6
продовольственные товары 101,7 100,7 100,7 100,8 100,5 100,3 99,7 99,5 99,6 101,4 104,8
без плодоовощной продукции 100,8 100,5 101,0 100,7 100,3 100,4 100,5 100,5 100,6 101,1 106,6
непродовольственные товары 100,8 100,8 100,9 100,8 100,5 100,5 100,4 100,5 100,7 100,6 106,4
платные услуги 101,8 100,7 99,6 99,95 100,2 100,3 101,0 99,9 99,5 99,5 102,3

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
сентябрю 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 343,61 101,1 101,5
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 263,67 101,4 101,1
Куры, кг 128,71 102,6 103,0
Окорочка куриные, кг 150,78 102,2 107,2
Сосиски, сардельки, кг 338,50 101,2 102,7
Колбаса вареная, кг 328,71 100,6 103,6
Рыба мороженая разделанная, кг 232,74 100,1 110,6
Сельдь соленая, кг 208,98 99,7 107,0
Масло сливочное, кг 547,79 104,8 112,6
Масло подсолнечное, кг 121,37 101,1 112,1
Маргарин, кг 157,92 101,0 108,4
Молоко пастеризованное, л 60,81 101,8 108,6
Молоко стерилизованное, л 67,72 102,2 106,8
Кисломолочные продукты, л 64,43 100,3 103,5
Сметана, кг 179,48 101,4 102,9
Творог жирный, кг 295,61 100,5 105,8
Сыр твердый, кг 418,60 102,8 109,6
Яйца куриные, 10 шт. 59,73 106,6 94,7
Сахар-песок, кг 52,18 98,4 99,7
Пряники, кг 144,75 100,1 107,5
Чай черный байховый, кг 789,48 100,6 105,8
Кофе натуральный растворимый, кг 2081,10 100,0 115,9
Соль, кг 11,78 99,9 101,5
Мука пшеничная, кг 39,66 99,8 101,3
Хлеб ржано-пшеничный, кг 68,00 100,6 109,7
Булочные изделия в/с, кг 115,60 100,9 108,0
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 96,63 100,4 109,1
Рис шлифованный, кг 86,88 100,0 105,3
Крупа гречневая ядрица, кг 107,98 96,8 124,2
Крупа манная, кг 48,25 100,2 105,2
Пшено, кг 40,64 100,2 96,7
Вермишель, кг 96,66 100,4 104,8
Картофель, кг 18,72 94,4 102,3
Капуста свежая, кг 18,46 87,0 91,0
Лук репчатый, кг 20,42 89,9 75,0
Свекла, кг 20,95 95,6 112,3
Морковь, кг 25,99 93,2 88,3
Яблоки, кг 88,36 95,0 95,1
Апельсины, кг 113,59 127,3 119,1
Водка, л 703,53 100,4 104,9
Коньяк отечественный, л 1184,22 101,5 108,7
Шампанское отечественное, л 282,37 101,2 109,0
Пиво отечественное, л 106,93 100,6 106,7

В октябре 2016 года плодоовощная продукция стала дороже на 5,0%%, в том числе огурцы - на 47,7, помидоры - на 39,6, апельсины - на 27,3, при этом лимоны подешевели на 19,9, капуста - на 13,0, лук репчатый - на 10,1, морковь - на 6,8, картофель - на 5,6, яблоки - на 5,0%%. Рост цен отмечался на яйца - 6,6%%, масло сливочное - 4,8, консервы мясные - 3,1, сыры твердые - 2,8, куры - 2,6, окорочка куриные - 2,2%%. Снизились цены на сахарный песок - 1,6%%, крупы - 1,4, муку пшеничную - 0,2%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2016 года составила 4341,27 руб. в расчете на месяц, что на 0,3%% выше, чем в сентябре 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
сентябрю 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 5297,91 101,9 106,6
Костюм мужской, шт. 6808,69 100,9 105,4
Брюки мужские, шт. 1883,24 100,7 106,3
Сорочка мужская, шт. 1176,71 101,4 108,8
Пальто женское утепленное, шт. 5355,26 101,3 103,9
Юбка женская, шт. 1944,22 100,9 106,1
Блузка женская, шт. 1609,25 100,6 106,9
Куртка детская утепленная, шт. 3185,39 100,3 103,4
Брюки детские, шт. 1055,03 100,0 104,4
Сорочка для мальчиков, шт. 529,07 100,0 106,3
Платье для девочек, шт. 1284,60 100,0 105,5
Джемпер мужской, шт. 1767,20 101,5 106,9
Джемпер детский, шт. 1015,24 100,1 104,0
Футболка детская, шт. 254,89 100,0 109,9
Колготки женские тонкие, шт. 175,98 99,9 108,5
Носки мужские, шт. 69,43 100,8 108,9
Колготки детские, шт. 193,76 100,5 108,9
Полуботинки мужские кожаные, пара 3206,05 100,1 111,3
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5163,19 102,3 109,9
Туфли женские модельные, пара 3044,04 100,2 110,4
Полуботинки детские, пара 1821,78 100,0 106,8
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2386,71 100,1 101,3
Кроссовки детские, пара 1153,32 100,0 115,4
Холодильник двухкамерный, шт. 26347,14 100,3 105,5
Электроутюг, шт. 3078,00 100,2 106,0
Телевизор цветной, шт. 19757,41 99,4 98,7
Порошок стиральный, кг 153,83 100,3 108,3
Мыло туалетное, 100 г 31,27 101,0 110,0
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 72,69 101,9 117,3
Сигареты с фильтром импортные, пачка 89,91 102,3 120,0
Цемент, 50 кг 348,80 100,2 117,2
Кирпич красный, 1000 шт. 22093,56 100,4 95,4
Анальгин отечественный, 10 табл. 15,60 98,0 96,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 8,11 105,6 117,2
Корвалол, 25 мл 18,87 100,8 103,5
Валидол, 10 табл. 37,30 102,6 106,5
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,46 102,3 101,8
Бензин А-76, л 33,61 100,0 103,6
Бензин АИ-92, л 34,70 99,9 102,7
Бензин АИ-95, л 38,11 100,1 103,2
Дизельное топливо, л 35,42 100,0 101,3

Из непродовольственных товаров рост цен отмечался на моющие и чистящие средства - 2,1%%, табачные изделия - 2,0, медикаменты - 1,5, школьно-письменные принадлежности - 1,2, ткани - 1,1, трикотажные изделия и галантерейные товары - 0,9%%.
В октябре т.г. цены на автомобильный бензин снизились в среднем на 0,1%%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 33,10 до 34,20, марки АИ-92 - от 33,50 до 36,00, марки АИ-95 - от 35,80 до 39,44 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
сентябрю 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 282,06 102,2 107,7
Ремонт мужских брюк 248,49 100,3 102,7
Ремонт телевизоров 1194,12 100,0 107,2
Ремонт холодильников 2035,33 100,0 106,8
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 172,30 100,9 102,1
Помывка в бане в общем зале, билет 231,45 100,0 106,9
Стрижка модельная женская 528,88 100,0 103,8
Стрижка модельная мужская 376,35 100,0 105,2
Химчистка мужского костюма, шт. 815,80 100,0 108,1
Кинотеатры, билет 226,13 96,1 105,0
Театры, билет 716,34 100,0 100,1
Первичный прием у врача-специалиста 633,45 100,0 108,2
УЗИ брюшной полости 1025,80 100,0 106,7
Общий анализ крови 327,32 100,0 108,9
Лечение кариеса, пломба 1648,32 100,0 106,4

В октябре 2016 года из бытовых услуг возросли цены на ремонт обуви - 2,2%% и изготовление фотографий для документов - 0,9%%. Курсы обучения вождению легкового автомобиля подорожали на 0,8%%. Снижение цен отмечалось на проезд в поездах дальнего следования - 8,7%%, санаторно-оздоровительные услуги - 5,4, услуги зарубежного туризма - 2,9, услуги автострахования - 1,2%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова