Информация Петростата от 30.09.2016 г № ЛФ-220/4963

О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу


Индексы цен на товары и платные услуги в 2016 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:
в процентах
К предыдущему месяцу С начала года
I II III IV V VI VII VIII IX
Потребительские товары и платные услуги 101,8 100,6 100,3 100,4 100,1 100,1 100,8 99,8 100,2 104,2
продовольственные товары 101,9 101,0 100,7 100,7 100,0 99,8 99,97 99,0 99,6 102,7
без плодоовощной продукции 100,7 100,6 101,1 100,6 100,3 100,3 100,6 100,4 100,5 105,1
непродовольственные товары 101,1 100,7 100,7 100,5 100,4 100,2 100,4 100,4 100,6 105,2
платные услуги 102,6 100,1 99,2 99,7 99,8 100,3 102,5 100,1 100,4 104,6

Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в сентябре 2016 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 319,15 101,0 98,5
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 237,52 101,7 93,9
Куры, кг 133,68 102,3 100,5
Окорочка куриные, кг 152,49 102,4 98,6
Сосиски, сардельки, кг 404,22 99,9 101,4
Колбаса вареная в/с, кг 392,27 100,1 105,7
Рыба мороженая разделанная, кг 226,83 99,1 105,3
Сельдь соленая, кг 227,88 99,7 106,4
Масло сливочное, кг 528,13 102,3 108,4
Масло подсолнечное, кг 130,63 100,3 109,1
Маргарин, кг 186,94 102,1 108,8
Молоко пастеризованное, л 60,13 100,4 102,1
Молоко стерилизованное, л 62,70 100,2 99,4
Кисломолочные продукты, л 61,90 99,6 101,7
Сметана, кг 165,72 99,9 104,2
Творог жирный, кг 321,68 100,3 108,4
Сыр твердый, кг 413,42 101,0 102,7
Яйца куриные, 10 шт. 59,39 104,5 88,0
Сахар-песок, кг 56,11 95,0 101,0
Пряники, кг 163,46 101,3 109,1
Чай черный байховый, кг 739,40 100,5 107,6
Кофе натуральный растворимый, кг 2248,65 101,6 111,7
Соль, кг 12,19 100,5 102,4
Мука пшеничная, кг 40,64 99,0 100,6
Хлеб ржано-пшеничный, кг 68,00 100,0 108,2
Булочные изделия в/с, кг 134,86 100,5 107,5
Овсяные хлопья "Геркулес", кг 102,20 99,9 112,3
Рис шлифованный, кг 92,77 101,1 104,8
Крупа гречневая ядрица, кг 106,45 98,8 119,5
Крупа манная, кг 53,96 99,9 103,7
Пшено, кг 44,58 99,9 99,3
Вермишель, кг 103,54 100,0 106,1
Картофель, кг 23,28 84,9 106,5
Капуста свежая, кг 22,84 79,7 99,6
Лук репчатый, кг 25,54 83,0 83,3
Свекла, кг 23,81 86,2 106,8
Морковь, кг 29,60 80,5 96,4
Яблоки, кг 101,81 89,2 102,4
Апельсины, кг 101,27 118,1 94,3
Водка, л 743,78 99,9 107,4
Коньяк отечественный, л 1177,52 100,2 105,0
Шампанское отечественное, л 294,70 100,0 104,4
Пиво отечественное, л 110,94 101,7 107,4

В сентябре 2016 года снижение цен на плодоовощную продукцию составило в среднем 5,9%%. Свежая капуста стала дешевле на 20,3%%, морковь - на 19,5, лук репчатый - на 17,0, картофель - на 15,1, свекла - на 13,8, помидоры и яблоки - на 10,8, при этом апельсины подорожали на 18,1, огурцы - на 14,3%%. Снизились цены на сахарный песок - 5,0%%, рыбу мороженую неразделанную - 2,4, крупу гречневую - 1,2, рыбу лососевых пород - 1,1, муку пшеничную - 1,0%%. Рост цен на яйца составил 4,5%%, на окорочка куриные - 2,4, на куры и масло сливочное - 2,3, на маргарин - 2,1%%. Свинина (кроме бескостного мяса) подорожала на 1,7%%, сыры плавленые и кофе растворимый - на 1,6, свинина бескостная - на 1,3, рис - на 1,1, сыры твердые и говядина (кроме бескостного мяса) - на 1,0%%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2016 года составила 4412,33 руб. в расчете на месяц, что на 2,4%% ниже, чем в августе 2016 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Куртка мужская утепленная, шт. 8273,92 101,8 108,2
Костюм мужской, шт. 9806,57 101,5 110,3
Брюки мужские, шт. 3041,55 100,4 106,6
Сорочка мужская, шт. 1154,20 100,3 108,8
Пальто женское утепленное, шт. 9254,92 104,6 109,2
Юбка женская, шт. 2854,19 100,2 102,1
Блузка женская, шт. 2738,89 100,3 103,0
Куртка детская утепленная, шт. 3624,81 104,3 106,1
Брюки детские, шт. 1536,69 100,3 107,4
Сорочка для мальчиков, шт. 573,34 101,3 103,6
Платье для девочек, шт. 2035,20 100,9 103,5
Джемпер мужской, шт. 2315,85 100,0 101,7
Джемпер детский, шт. 1228,31 100,3 107,1
Футболка детская, шт. 487,59 100,0 113,6
Колготки женские тонкие, шт. 167,87 101,9 103,5
Носки мужские, шт. 80,03 101,8 99,8
Колготки детские, шт. 249,71 100,7 109,1
Полуботинки мужские кожаные, пара 4123,50 103,6 107,5
Сапоги женские осенние кожаные, пара 5639,23 100,0 104,9
Туфли женские модельные, пара 4013,78 100,0 102,9
Полуботинки детские, пара 2350,40 100,5 109,3
Сапоги кожаные утепленные детские, пара 3667,58 101,2 103,9
Кроссовки детские, пара 1207,31 100,9 113,3
Холодильник двухкамерный, шт. 28830,42 100,3 102,2
Электроутюг, шт. 4032,04 100,2 118,8
Телевизор цветной, шт. 25825,80 97,5 94,8
Порошок стиральный, кг 154,37 100,3 104,5
Мыло туалетное, 100 г 31,26 100,3 112,0
Сигареты с фильтром отечественные, пачка 69,61 101,2 114,3
Сигареты с фильтром импортные, пачка 85,35 101,1 114,0
Цемент, 50 кг 312,89 100,5 112,0
Кирпич красный, 1000 шт. 15632,30 100,0 110,2
Анальгин отечественный, 10 табл. 13,34 101,1 113,2
Аспирин отечественный, 10 табл. 6,81 101,7 95,1
Корвалол, 25 мл 19,06 101,8 119,7
Валидол, 10 табл. 33,35 99,9 102,0
Поливитамины отечественные, 10 шт. 11,97 103,8 114,1
Бензин АИ-92, л 35,37 100,2 103,0
Бензин АИ-95, л 38,93 100,2 103,2
Дизельное топливо, л 35,90 99,98 101,7

Из непродовольственных товаров одежда подорожала на 1,5%%, ткани - на 1,3, табачные и чулочно-носочные изделия - на 1,2, галантерейные товары - на 1,0, обувь - на 0,9%%. Из бытовой техники и электроники рост цен отмечался на планшетные компьютеры - 2,4%%, ноутбуки - 1,3, люстры и швейные машины - 1,0, электрочайники - 0,7, при этом флеш-накопители USB подешевели на 7,7, электрические лампы осветительные - на 3,5, телевизоры - на 2,5, стиральные машины - на 1,9, миксеры, блендеры и энергосберегающие лампы - на 1,6%%.
В сентябре т.г. цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,2%% (с начала года - 3,1%%). На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 34,50 до 36,19, марки АИ-95 - от 37,90 до 39,94 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:
Средние цены в рублях Индексы в %% к
августу 2016 декабрю 2015
Постановка набоек, пара 328,53 101,0 103,4
Ремонт мужских брюк 318,11 100,0 103,2
Ремонт телевизоров 1304,19 100,0 104,9
Ремонт холодильников 1379,92 100,0 102,4
Изготовление фотографий для документов, 4 шт. 207,34 100,6 101,5
Помывка в бане в общем зале, билет 185,73 114,0 116,6
Стрижка модельная женская 612,44 100,0 101,7
Стрижка модельная мужская 512,58 100,0 101,4
Химчистка мужского костюма, шт. 787,41 100,0 106,7
Кинотеатры, билет 289,91 100,0 106,1
Театры, билет 1165,62 100,0 100,2
Первичный прием у врача-специалиста 1100,87 100,0 105,4
УЗИ брюшной полости 1283,57 100,2 112,3
Общий анализ крови 553,99 100,3 109,7
Лечение кариеса, пломба 2484,47 100,5 110,5

В сентябре 2016 года услуги платного образования стали дороже на 3,9%%, физкультуры и спорта - на 3,1%%. Возросли цены на услуги зарубежного туризма - 1,2%%, бытовые услуги - 0,7, медицинские услуги - 0,4%%. Санаторно-оздоровительные услуги подешевели в среднем на 12,3%%, проезд в поездах дальнего следования - на 6,3, услуги гостиниц - 2,2%%.
Заместитель руководителя
Л.М.Федорова