Приложение к Распоряжению от 18.11.2005 г № 404-Р

Лимит добычи лосей по административным районам и пользователям объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, в сезоне охоты 2005-2006 годов в ленинградской области


Административный район Лимит добычи лосей Разрешения на добычу лосей
Всего в том числе Всего в том числе
взрослых до года взрослых до года
1 2 3 4 5 6 7
1. Бокситогорский 12 6 6 12 6 6
1.1. Угодья общего пользования 7 3 4 7 3 4
1.2. Общественная организация "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" 3 2 1 3 2 1
1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" 2 1 1 2 1 1
2. Волосовский 9 5 4 9 5 4
2.1. Угодья общего пользования - - - - - -
2.2. Общественная организация "Клуб охотников "Природа" 9 5 4 9 5 4
3. Волховский 13 7 6 13 7 6
3.1. Угодья общего пользования 5 3 2 5 3 2
3.2. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 5 3 2 5 3 2
3.3. Общество с ограниченной ответственностью "Управление спортивных сооружений "Динамо" 1 1 - 1 1 -
3.4. Общество с ограниченной ответственностью "Слана" 1 1 - 1 1 -
3.5. Общественная организация "Охотничье-рыболовный клуб "Волхов-ВАЗ" 1 - 1 1 - 1
4. Всеволожский 9 5 4 9 5 4
4.1. Угодья общего пользования 2 - 2 2 - 2
4.2. Общественная организация "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" 1 1 - 1 1 -
4.3. Общественная организация "Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района" 1 1 - 1 1 -
4.4. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 5 3 2 5 3 2
5. Выборгский 28 14 14 28 14 14
5.1. Угодья общего пользования - - - - - -
5.2. Межрегиональная общественная организация "Ленохота" 10 5 5 10 5 5
5.3. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 2 1 1 2 1 1
5.4. Общественная организация "Охотничье-рыболовное общество "Вишневское" 3 1 2 3 1 2
5.5. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 2 1 1 2 1 1
5.6. Некоммерческое партнерство "Эльдорадо" 1 1 - 1 1 -
5.7. Закрытое акционерное общество "Лесной комплекс" 3 2 1 3 2 1
5.8. Общество с ограниченной ответственностью "Велес" 2 1 1 2 1 1
5.9. Общество с ограниченной ответственностью "Экси-лес" 2 1 1 2 1 1
5.10. Закрытое акционерное общество "Тимберленд-Выборг" 3 1 2 3 1 2
6. Гатчинский 9 5 4 9 5 4
6.1. Угодья общего пользования - - - - - -
6.2. Общественная организация "Клуб охотников "Возрождение" 4 2 2 4 2 2
6.3. Некоммерческое партнерство "Мир" 2 2 1 2 2 1
6.4. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 2 1 1 2 1 1
7. Кингисеппский 9 4 5 9 4 5
7.1. Угодья общего пользования - - - - - -
7.2. Кингисеппское межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 2 1 1 2 1 1
7.3. Усть-Лужское межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 2 1 1 2 1 1
7.4. Общество с ограниченной ответственностью "Управление спортивных сооружений "Динамо" 1 - 1 1 - 1
7.5. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 4 2 2 4 2 2
8. Киришский 8 4 4 8 4 4
Угодья общего пользования 8 4 4 8 4 4
9. Кировский 8 3 5 8 3 5
9.1. Угодья общего пользования 3 1 2 3 1 2
9.2. Общество с ограниченной ответственностью "Управление спортивных сооружений "Динамо" 1 - 1 1 - 1
9.3. Общественная организация "Клуб охотников "Ладога" 2 1 1 2 1 1
9.4. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 2 1 1 2 1 1
10. Лодейнопольский 13 6 7 13 6 7
10.1. Угодья общего пользования 2 1 1 2 1 1
10.2. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 3 2 1 3 2 1
10.3. Общество с ограниченной ответственностью "Ранчо" 2 1 1 2 1 1
10.4. Закрытое акционерное общество "Русская охота" 1 - 1 1 - 1
10.5. Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб любителей охоты и рыбалки" 1 - 1 1 - 1
10.6. Общество с ограниченной ответственностью "Ферма" 1 1 - 1 1 -
10.7. Общество с ограниченной ответственностью "Охотничий клуб "Фауна" 1 - 1 1 - 1
10.6. Общество с ограниченной ответственностью "Егерь-Мастер" 2 1 1 2 1 1
11. Ломоносовский 6 3 3 6 3 3
11.1. Угодья общего пользования 2 1 1 2 1 1
11.2. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 2 1 1 2 1 1
11.3. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 2 1 1 2 1 1
12. Лужский 12 6 6 12 6 6
12.1. Угодья общего пользования 3 1 2 3 1 2
12.2. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 4 2 2 4 2 2
12.3. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 3 2 1 3 2 1
12.4. Общество с ограниченной ответственностью "Ранчо" 2 1 1 2 1 1
13. Подпорожский 11 7 4 11 7 4
13.1. Угодья общего пользования 5 3 2 5 3 2
13.2. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 3 2 1 3 2 1
13.3. Санкт-Петербургская общественная организация "Клуб любителей охоты и рыбалки" - - - - - -
13.4. Индивидуальный предприниматель Гутцайт С.Э. 1 1 - 1 1 -
13.5. Общественная организация "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" 2 1 1 2 1 1
14. Приозерский 20 8 12 20 8 12
14.1. Угодья общего пользования - - - - - -
14.2. Общественная организация "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" 8 4 4 8 4 4
14.3. Межрегиональная общественная организация "Ленохота" 2 1 1 2 1 1
14.4. Закрытое акционерное общество "Интерсолар" 1 1 - 1 1 -
14.5. Общество с ограниченной ответственностью "Велес" 2 - 2 2 - 2
14.6. Федеральное государственное учреждение "ГООХ "Сосновское" 4 1 3 4 1 3
14.7. Межрегиональная общественная организация "Союз охотников и рыболовов" 1 - 1 1 - 1
14.8. Межрегиональная общественная организация "Спортивно-охотничий клуб "ЛИОН" 2 1 1 2 1 1
14.9. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" - - - - - -
15. Сланцевский 11 6 5 11 6 5
15.1. Угодья общего пользования 4 2 2 4 2 2
15.2. Общественная организация "Сланцевское общество охотников и рыболовов" 5 3 2 5 3 2
15.3. Межрегиональная общественная организация "Ленохота" 2 1 1 2 1 1
16. Тихвинский 10 5 5 10 5 5
16.1. Угодья общего пользования 3 1 2 3 1 2
16.2. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 3 2 1 3 2 1
16.3. Межрегиональное объединение военно-охотничьего общества "Общероссийская спортивная общественная организация" 2 1 1 2 1 1
16.4. Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова - - - - - -
16.5. Закрытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление "Турбомонтажстрой" 2 1 1 2 1 1
17. Тосненский 12 6 6 12 6 6
17.1. Угодья общего пользования - - - - - -
17.2. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия 2 1 1 2 1 1
17.3. Муниципальное предприятие "Фауна" 6 3 3 6 3 3
17.4. Межрегиональная общественная организация "Ленинградское общество охотников и рыболовов" 3 2 1 3 2 1
17.5. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Обуховский завод" 1 - 1 1 - 1
Итого по Ленинградской области 200 100 100 200 100 100