N п/п | Наименование | Код главы | Код под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- хо- дов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН | 001 | | | | 114 975 |
| Межбюджетные трансферты | 001 | 1100 | | | 114 975 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 001 | 1101 | | | 113 928 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 001 | 1101 | 5150000 | | 589 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 001 | 1101 | 5150000 | 500 | 589 |
| Дотации и субвенции | 001 | 1101 | 5170000 | | 78 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 001 | 1101 | 5170000 | 479 | 78 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010000 | | 113 261 |
| Дотации за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010100 | | 37 707 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 001 | 1101 | 8010100 | 501 | 33 298 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 001 | 1101 | 8010100 | 823 | 4 409 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010200 | | 73 433 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 001 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 001 | 1101 | 8010200 | 786 | 25 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 001 | 1101 | 8010200 | 787 | 31 880 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 001 | 1101 | 8010200 | 788 | 20 993 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 001 | 1101 | 8010200 | 791 | 7 000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 001 | 1101 | 8010200 | 797 | 8 047 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 001 | 1101 | 8010200 | 802 | 4 000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 001 | 1101 | 8010200 | 824 | 575 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 001 | 1101 | 8010200 | 825 | 370 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 001 | 1101 | 8010200 | 831 | 360 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 001 | 1101 | 8010300 | | 2 121 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 001 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 121 |
| Фонды компенсаций | 001 | 1102 | | | 1 047 |
| Фонд компенсаций | 001 | 1102 | 5190000 | | 1 047 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 001 | 1102 | 5190000 | 518 | 1 047 |
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН | 002 | | | | 212 592 |
| Межбюджетные трансферты | 002 | 1100 | | | 212 592 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 002 | 1101 | | | 211 849 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 002 | 1101 | 5150000 | | 555 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 002 | 1101 | 5150000 | 500 | 555 |
| Дотации и субвенции | 002 | 1101 | 5170000 | | 52 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 002 | 1101 | 5170000 | 479 | 52 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010000 | | 211 242 |
| Дотации за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010100 | | 74 852 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 002 | 1101 | 8010100 | 501 | 60 569 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 002 | 1101 | 8010100 | 823 | 14 283 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010200 | | 136 112 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 002 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 002 | 1101 | 8010200 | 786 | 22 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 002 | 1101 | 8010200 | 787 | 59 168 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 002 | 1101 | 8010200 | 788 | 32 715 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 791 | 19 030 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и спорт" (адресная программа капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 795 | 5 897 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 002 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 304 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 002 | 1101 | 8010200 | 802 | 11 000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 002 | 1101 | 8010200 | 824 | 1 212 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 002 | 1101 | 8010200 | 825 | 581 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 002 | 1101 | 8010300 | | 278 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 002 | 1101 | 8010300 | 820 | 278 |
| Фонды компенсаций | 002 | 1102 | | | 743 |
| Фонд компенсаций | 002 | 1102 | 5190000 | | 743 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 002 | 1102 | 5190000 | 518 | 743 |
3 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН | 003 | | | | 120 076 |
| Межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | | | 120 076 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 003 | 1101 | | | 118 415 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 003 | 1101 | 5150000 | | 709 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 003 | 1101 | 5150000 | 500 | 709 |
| Дотации и субвенции | 003 | 1101 | 5170000 | | 2 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 003 | 1101 | 5170000 | 479 | 2 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010000 | | 117 704 |
| Дотации за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010100 | | 6 234 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 003 | 1101 | 8010100 | 501 | 6 234 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010200 | | 109 177 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 003 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 003 | 1101 | 8010200 | 786 | 23 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 003 | 1101 | 8010200 | 787 | 40 470 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 003 | 1101 | 8010200 | 788 | 28 476 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 791 | 1 257 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 003 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 325 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 802 | 23 000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 003 | 1101 | 8010200 | 824 | 305 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 003 | 1101 | 8010200 | 825 | 402 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 003 | 1101 | 8010200 | 831 | 8 736 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 003 | 1101 | 8010300 | | 2 293 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 003 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 293 |
| Фонды компенсаций | 003 | 1102 | | | 976 |
| Фонд компенсаций | 003 | 1102 | 5190000 | | 976 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 003 | 1102 | 5190000 | 518 | 976 |
| Другие межбюджетные трансферты | 003 | 1103 | | | 685 |
| Федеральные целевые программы | 003 | 1103 | 1000000 | | 685 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 003 | 1103 | 1001100 | | 685 |
| Субсидии | 003 | 1103 | 1001100 | 197 | 685 |
4 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН | 004 | | | | 258 711 |
| Межбюджетные трансферты | 004 | 1100 | | | 258 711 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 004 | 1101 | | | 255 895 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 004 | 1101 | 5150000 | | 883 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 004 | 1101 | 5150000 | 500 | 883 |
| Дотации и субвенции | 004 | 1101 | 5170000 | | 2 961 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 004 | 1101 | 5170000 | 479 | 1 339 |
| Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 004 | 1101 | 5170000 | 503 | 1 561 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 004 | 1101 | 5170000 | 559 | 61 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 004 | 1101 | 8010000 | | 252 051 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 004 | 1101 | 8010200 | | 252 051 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 004 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 004 | 1101 | 8010200 | 786 | 76 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 004 | 1101 | 8010200 | 787 | 85 202 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 004 | 1101 | 8010200 | 788 | 124 433 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 791 | 22 960 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 792 | 1 457 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 004 | 1101 | 8010200 | 797 | 12 706 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 802 | 900 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 004 | 1101 | 8010200 | 824 | 1 587 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 004 | 1101 | 8010200 | 825 | 1 687 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 004 | 1101 | 8010200 | 831 | 832 |
| Фонды компенсаций | 004 | 1102 | | | 2 292 |
| Фонд компенсаций | 004 | 1102 | 5190000 | | 2 292 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 004 | 1102 | 5190000 | 518 | 2 292 |
| Другие межбюджетные трансферты | 004 | 1103 | | | 524 |
| Федеральные целевые программы | 004 | 1103 | 1000000 | | 524 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 004 | 1103 | 1001100 | | 524 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" за счет остатков средств федерального бюджета на 1 января 2005 года | 004 | 1103 | 1001199 | | 524 |
| Субсидии | 004 | 1103 | 1001199 | 197 | 524 |
5 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | 005 | | | | 537 894 |
| Межбюджетные трансферты | 005 | 1100 | | | 537 894 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 005 | 1101 | | | 499 436 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 005 | 1101 | 5150000 | | 300 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 005 | 1101 | 5150000 | 500 | 300 |
| Дотации и субвенции | 005 | 1101 | 5170000 | | 3 117 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 005 | 1101 | 5170000 | 479 | 138 |
| Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 005 | 1101 | 5170000 | 503 | 2 979 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 005 | 1101 | 8010000 | | 496 019 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 005 | 1101 | 8010200 | | 472 019 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 005 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 005 | 1101 | 8010200 | 786 | 109 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 005 | 1101 | 8010200 | 787 | 271 777 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 005 | 1101 | 8010200 | 788 | 155 330 |
| Субвенция бюджету муниципального образования на финансирование муниципального учреждения "Каменногорская пожарная команда" | 005 | 1101 | 8010200 | 790 | 150 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 791 | 20 950 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 005 | 1101 | 8010200 | 797 | 13 867 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 802 | 2 400 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 005 | 1101 | 8010200 | 824 | 3 946 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 005 | 1101 | 8010200 | 825 | 2 056 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 005 | 1101 | 8010200 | 831 | 1 223 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 005 | 1101 | 8010300 | | 24 000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и содержание дорог | 005 | 1101 | 8010300 | 835 | 24 000 |
| Фонды компенсаций | 005 | 1102 | | | 2 098 |
| Фонд компенсаций | 005 | 1102 | 5190000 | | 2 098 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 005 | 1102 | 5190000 | 518 | 2 098 |
| Другие межбюджетные трансферты | 005 | 1103 | | | 36 360 |
| Федеральные целевые программы | 005 | 1103 | 1000000 | | 36 360 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 005 | 1103 | 1000400 | | 36 360 |
| Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 005 | 1103 | 1000401 | | 36 360 |
| Строительство объектов для нужд отрасли | 005 | 1103 | 1000401 | 213 | 36 360 |
6 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН | 006 | | | | 386 414 |
| Межбюджетные трансферты | 006 | 1100 | | | 386 414 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 006 | 1101 | | | 384 016 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 006 | 1101 | 5150000 | | 525 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 006 | 1101 | 5150000 | 500 | 525 |
| Дотации и субвенции | 006 | 1101 | 5170000 | | 409 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 006 | 1101 | 5170000 | 479 | 294 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 006 | 1101 | 5170000 | 559 | 115 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010000 | | 383 082 |
| Дотации за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010100 | | 156 789 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 006 | 1101 | 8010100 | 501 | 58 928 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 006 | 1101 | 8010100 | 823 | 97 861 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010200 | | 226 015 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 006 | 1101 | 8010200 | 785 | 211 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 006 | 1101 | 8010200 | 786 | 63 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 006 | 1101 | 8010200 | 787 | 125 285 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 006 | 1101 | 8010200 | 788 | 68 791 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 791 | 14 496 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 792 | 442 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 006 | 1101 | 8010200 | 797 | 6 738 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" (в части капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 802 | 1 400 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 006 | 1101 | 8010200 | 824 | 785 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 006 | 1101 | 8010200 | 825 | 1 114 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 006 | 1101 | 8010200 | 831 | 6 690 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 006 | 1101 | 8010300 | | 278 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 006 | 1101 | 8010300 | 820 | 278 |
| Фонды компенсаций | 006 | 1102 | | | 1 374 |
| Фонд компенсаций | 006 | 1102 | 5190000 | | 1 374 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 006 | 1102 | 5190000 | 518 | 1 374 |
| Другие межбюджетные трансферты | 006 | 1103 | | | 1 024 |
| Федеральные целевые программы | 006 | 1103 | 1000000 | | 1 024 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 006 | 1103 | 1001100 | | 1 024 |
| В том числе федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" за счет остатков средств федерального бюджета на 1 января 2005 года | 006 | 1103 | 1001199 | | 803 |
| Субсидии | 006 | 1103 | 1001199 | 197 | 803 |
7 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ | 007 | | | | 133 170 |
| Межбюджетные трансферты | 007 | 1100 | | | 133 170 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 007 | 1101 | | | 132 364 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 007 | 1101 | 5150000 | | 1 000 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 007 | 1101 | 5150000 | 500 | 1 000 |
| Дотации и субвенции | 007 | 1101 | 5170000 | | 2 044 |
| Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 007 | 1101 | 5170000 | 479 | 151 |
| Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 007 | 1101 | 5170000 | 503 | 1 893 |
| Дотации, субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010000 | | 129 320 |
| Дотации за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010100 | | 22 567 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов в связи с изменением нормативов отчисления акцизов на алкогольную продукцию | 007 | 1101 | 8010100 | 823 | 22 567 |
| Субвенции за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010200 | | 104 495 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 007 | 1101 | 8010200 | 785 | 183 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 007 | 1101 | 8010200 | 786 | 47 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 007 | 1101 | 8010200 | 787 | 4 270 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований и ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования в школах - детских садах муниципальных образований | 007 | 1101 | 8010200 | 788 | 46 342 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе по отрасли "Образование" (адресная программа капитальных вложений) | 007 | 1101 | 8010200 | 793 | 36 224 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений социальной защиты | 007 | 1101 | 8010200 | 797 | 9 227 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение зубными протезами отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области | 007 | 1101 | 8010200 | 824 | 522 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для обеспечения обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений бесплатным молоком | 007 | 1101 | 8010200 | 825 | 612 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование государственных капитальных вложений на безвозвратной основе на жилищное строительство (адресная программа капитальных вложений) | 007 | 1101 | 8010200 | 831 | 7 068 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 007 | 1101 | 8010300 | | 2 258 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на внедрение казначейской системы исполнения местных бюджетов | 007 | 1101 | 8010300 | 820 | 2 258 |
| Фонды компенсаций | 007 | 1102 | | | 806 |
| Фонд компенсаций | 007 | 1102 | 5190000 | | 806 |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 007 | 1102 | 5190000 | 518 | 806 |
8 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГАТЧИНА | 008 | | | | 211 804 |
| Межбюджетные трансферты | 008 | 1100 | | | 211 804 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 008 | 1101 | | | 185 096 |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 008 | 1101 | 5150000 | | 1 156 |
| Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 008 | 1101 | 5150000 | 500 | 1 156 |
| Дотации и субвенции | 008 | 1101 | 5170000 | | 697 |
