"Статья 1
Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2005 год по доходам в сумме 19613649 тысяч рублей, по расходам в сумме 20892133 тысячи рублей с дефицитом в сумме 1278484 тысячи рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2005 год согласно приложению 1.".
"Списать задолженность по ссудам, выданным из областного бюджета муниципальным образованиям Ленинградской области в 2004 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований, и бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета муниципальным образованиям Ленинградской области в 2005 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований, с учетом процентов за пользование бюджетными кредитами согласно приложению 37.".
"Статья 30
Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2005 год средства на обеспечение системы мер социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, и жертв политических репрессий в сумме 920322 тысячи рублей, в том числе:
на ежемесячную денежную выплату - 527659 тысяч рублей;
на протезно-ортопедическое обслуживание - 268 тысяч рублей;
на оказание адресной помощи по оплате жилья и коммунальных услуг - 364405 тысяч рублей;
на зубопротезирование, слухопротезирование и приобретение средств медицинской реабилитации - 27990 тысяч рублей.".
"Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2005 год дотации бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, в сумме 222577 тысяч рублей согласно приложению 38.".
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2513770 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 2513770 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 806873 |
2 02 01030 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 222577 |
2 02 01060 02 0000 151 | Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 64541 |
2 02 01070 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 519755 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 667044 |
2 02 02080 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 564108 |
2 02 02110 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 28315 |
2 02 02120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | 40632 |
2 02 02130 00 0000 151 | Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из федеральных законов | 6868 |
2 02 02131 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 6320 |
2 02 02132 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 548 |
2 02 02210 02 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе: субвенции на мероприятия по тушению лесных пожаров, субвенции на реализацию полномочий по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и воспроизводству, субвенции на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, прочие субвенции | 27121 3174 12440 2287 2000 7220 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 416922 |
2 02 04010 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 86615 |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 10614 |
2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 62246 |
2 02 04060 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 22176 |
2 02 04080 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 5588 |
2 02 04090 02 0000 151 | Субсидии на финансирование сельского хозяйства | 152322 |
2 02 04091 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 39865 |
2 02 04092 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 68 |
2 02 04096 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 11176 |
2 02 04097 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 1213 |
2 02 04098 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 100000 |
2 02 04110 02 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе субсидия на компенсацию расходов бюджета Ленинградской области за предоставление услуг по перевозке пассажирским транспортом общего пользования льготных категорий граждан - жителей Санкт-Петербурга | 77361 66361 |
2 02 05000 00 0000 151 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы из них Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 603523 450000 |
2 02 07011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета, в том числе средства федерального бюджета на проведение оздоровительной кампании детей и подростков | 19408 16320 |
2005-12-21 Приложение к Областной закон от 27 декабря 2005 года № 123-ОЗ Изменение
2005-12-21 Приложение к Областной закон от 27 декабря 2005 года № 123-ОЗ Изменение
2005-12-21 Приложение к Областной закон от 27 декабря 2005 года № 123-ОЗ Изменение
2005-12-21 Приложение к Областной закон от 27 декабря 2005 года № 123-ОЗ Изменение