Приложение к Постановлению от 31.01.2006 г № 12-ПГ Таблица
Таблица стоимости межзонного проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения "Туда"
(в рублях)
От зоны | До зоны |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0 | - | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 | 135,0 | 144,0 | 153,0 |
1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 | 135,0 | 144,0 |
2 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 | 135,0 |
3 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 117,0 | 126,0 |
4 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 | 117,0 |
5 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 108,0 |
6 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 | 99,0 |
7 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 90,0 |
8 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 |
9 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 | 72,0 |
10 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 63,0 |
11 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 |
12 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 |
13 | 117,0 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 |
14 | 126,0 | 117,0 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 27,0 |
15 | 135,0 | 126,0 | 117,0 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 |
16 | 144,0 | 135,0 | 126,0 | 117,0 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
17 | 153,0 | 144,0 | 135,0 | 126,0 | 117,0 | 108,0 | 99,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 63,0 | 54,0 | 45,0 | 36,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
Примечания:
Провоз мелких домашних животных, собак и птиц при пассажире в пригородном поезде осуществляется по билетам, стоимость билета составляет 9 рублей.
За перевозку в пригородных поездах дополнительного веса ручной клади сверх нормы взимается плата 18 рублей.