Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.04.1997 № 598-р

"О консервации не находящихся в эксплуатации основных фондов акционерного общества "Сланцевский завод "Полимер"

  
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ
                                 ОБЛАСТИ
       от 28 апреля 1997 года N 598-p                                      Утратилo силу - Распоряжение
  
                                       Правительства Ленинградской области
                                            от 03.12.2010 г. N 730-р
  
  
       О консервации не находящихся
       в эксплуатации основных фондов
       акционерного общества
       "Сланцевский завод "Полимер"
       1. В  целях   стабилизации   финансово-экономического   положенияпредприятия    разрешить    акционерному   обществу   открытого   типа"Сланцевский завод "Полимер" произвести консервацию не  находящихся  вэксплуатации   основных   средств   согласно  прилагаемому  перечню  исвязанное с  этим  уменьшение  налогооблагаемой  базы  для  исчисленияналога на имущество с 1 января по 31 декабря 1997 года.
       2. Контроль  за  соблюдением  режима  консервации  возложить   наадминистрацию муниципального образования Сланцевский район.
       Губернатор          В.Густов
                                                              Приложение
                                            к распоряжению правительства
                                                   Ленинградской области
                                          от 28 апреля 1997 года N 598-р
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
             основных фондов акционерного общества открытого
              типа "Сланцевский завод "Полимер", консервация
                 которых произведена с 1 января 1997 года
                                                  (млн.руб.)----------------------------------------------------------------:   Наименование основных         :Инвентар-:Балансо-:Остаточная:   фондов                        :ный номер:вая сто-:стоимость:                                 :         :имость  :фондов:                                 :         :фондов  ::-------------------------------------------:--------:----------:              1                  :    2    :    3   :    4----------------------------------------------------------------
    Корпус N 2                         10000    2293,4     1523,6
    Корпус N 4                         10001    2276,8     1769,7
    Обмоточная (корпус 48)             10005    49,9       21,9
    Артскважина (корпус 19)            10006    28         22,2
    Корпус N 5                         10008    445,1      287,5
    Корпус N 1                         10016    13491,3    11531,9
    Энергокорпус                       10019    450,3      340,8
    Корпус N 1а                        10022    2204,6     1430,2
    АБК (корпус 14)                    10023    1324,2     1135,5
    Корпус N 23                        10028    5485,2     4894,2
    Корпус N 4а                        10029    894,9      543,4
    Цех ТВС (корпус 42)                10031    48,9       37
    Склад N 5 (корпус 44)              10034    162        65,8
    Железнодорожная платформа          20000    28,9       9
    Внутризаводские дороги
    площадка N 1                       20004    249,8      155,9
    Резервуар на 400 м3                20005    100,2      45,7
    Внутризаводские автодороги         20010    1795,9     988,5
    и площадки
    Подъездные автодороги к КТП        20011    362,8      199,7
    110/35
    Подъездные железнодорожные         20012    312,5      133,7
    пути, входящие в 3-й комплекс
    Внутриплощадочные сети, вхо-       20013    296,5      213,2
    дящие в 3-й комплекс
    Проходная (корпус 43)              10032    70,9       28,4
    Резервуар объемом 250 м3           20014    37,3       24,2
    Горизонтальный отстойник           20015    127        82,4
    Артезианская скважина              20017    86,2       36,6
    Градирня                           20019    248,8      106,5
    Железнодорожные пути нормаль-      20020    416,4      189,9
    ной колеи
    Подземная емкость и нефтело-       20024    84,3       54,7
    вушка
    Внутризаводские автодороги         20025    55,8       37,9
    протяженностью 4076 м2
    Внутризаводские автодороги         20026    159,1      118,4
    протяженностью 22117 м2
    Картодром                          20027    11,5       4,5
    Внеплощадочные сети водопро-       30112    819,6      243,8
    вода и канализации
    Внутриплощадочные сети водо-       30113    538,1      160,1
    провода и канализации
    Внутриплощадочные кабельные        30114    449,3      288,7
    сети
    Внутриплощадочные сети теп-        30115    715,9      313,6
    ловые, фекальные сжатого
    воздуха
    Вертикально-планир.площадки        30116    675,1      200,8
    Наружное освещение 4-й ПК          30120    201,5      119,1
    Внутриплощадочные сети водо-       30121    157,8      49,3
    провода и канализации
    Внутриплощадочные сети теп-        30129    36,8       22,5
    лоснабжения
    Станок вертикально-фрезер          41073     1,7       0,3
    ФН-222
    Стол СОС ЭМ-2                      41123     1,9       0,4
    Установка для агрегата сва-        41125     4,6       0,2
    рочная
    Машина ИМГ-2А                      41126     9         2,7
    Холодильная камера КХС-6м          41265     3,7       0,1
    Кран-балка "Пионер" грузо-         41278     1,3       0,8
    подъемностью 0,5 т
    Лифт грузоподъемностью 100 кг      41285     3,5       2,9
    Нож пластинчатый                   42003     6,1       5,2
    Вулканизатор ПЛМ                   42124     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42125     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42126     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42127     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42128     203,8     63,2
    Вулканизатор ПЛМ                   42129     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42130     203,8     68,3
    Вулканизатор ПЛМ                   42131     203,8     68,3
    Установка для нанесения клея       42132     29,8      15,5
    Вулканизатор 1-170                 42133     74,9      38,6
    Диафрагменное устройство           42134     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42135     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42136     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42137     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42138     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42139     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42140     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42141     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42142     10,1      0,8
    Диафрагменное устройство           42143     10,1      0,8
    Линия крашения резины              43001     145,7     132,6
    Линия крашения резины              43002     291,5     265,2
    Машина ПКП-О                       43004     1,8       1,6
    Холодильник ШХ 2-6                 43018     2,6       0,5
    Холодильник                        43021     2,3       1
    Установка "Псков"                  43094     3,4       1,1
    Электроталь                        43096     0,9       0,05
    Электроталь                        43097     0,9       0,05
    Электротельфер                     43098     0,9       0,05
    Измельчитель ЧПЗ-300               43182     10,8      3,5
    Машинка швейная класса 426         43432     1,3       1,1
    Машинка швейная класса 332         43434     0,7       0,6
    Машинка швейная класса 332         43435     0,7       0,6
    Станция очистки масел              43837     7,8       1,5
    Автомат "Дуплекс"                  43911     8,8       0,04
    Автомат "Дуплекс"                  43913     8,8       0,04
    Автомат "Дуплекс"                  43914     8,8       0,04
    Пресс "Свифт" двухместный          53918     42,3      0,7
    Пресс "Свифт" двухместный          43919     42,3      0,7
    Машинка швейная класса 1022        43949     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43950     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43951     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43952     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43953     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43954     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43955     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43956     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43957     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43958     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43959     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43960     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 1022        43961     0,9       0,03
    Машинка швейная класса 97          43962     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43963     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43964     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43968     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43970     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43971     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43972     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43973     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43974     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43975     0,6       0,02
    Машинка швейная класса 97          43981     0,6       0,02
    Машинка швейная "Штробель"         43989     8,7       0,5
    Машинка швейная класса 1324        43990     0,9       0,06
    Машинка швейная класса 1324        43991     0,9       0,06
   Машинка швейная класса 1324         43992     0,9       0,06
   Электрозакроечный нож ЭЗМ-310       43993     0,5       0,04
   Привод с агрегатом                  43994     14,5      2,4
   Машинка швейная "Пфафф"             43997     2,7       0,3
   Открытое распределительное          44105     222,1     19,3
   устройство 35 квт и главный
   щит ЦЭС
   Уличное освещение корпуса           44109     9,5       3,2
   Прожектор ПГУМ-2000                 44239     1,7       0,8
   Прожектор ПГУМ-2000                 44242     1,7       0,8
   Прожектор ПГУМ-2000                 44244     1,7       0,8
   Трансформатор силовой               44449     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой               44450     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44451     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44452     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44453     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44454     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44455     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44456     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Трансформатор силовой                44457     11,9      5,4
   ПМЗ-1000/6
   Привод для измерения темпе-          45008     1,1       0,5
   ратуры
   Прибор КСПЧ-035                      45125     1         0,2
   Прибор КСПЧ-035                      45126     1         0,2
   Пресс ПЛП-10                         45137     6,9       1,9
   Установка СНП-225                    45141     41,1      18,9
   Машина МЧТ-125                       45144     53,8      17,3
   Дробеструйный аппарат                45145     3,9       5,9
   Пульт распределительный              58302     2,5       0,9
   пр-9322-412
   Станок точильно-шлифовальный         58311     1,5       0,1
   Токарный станок 1М-63                58443     10        1,3
   Шкаф управления 1ШУ                  58633     0,9       0,4
   Шкаф управления 1ШУ                  58634     0,9       0,4
   Шкаф управления 1ШУ                  58635     0,9       0,4
   Шкаф управления 1ШУ                  58636     0,9       0,4
   Шкаф управления МГУ 3 комплекта      58640     1         0,4
   Шкаф пожарной автоматики             58911     0,7       0,3
   Газоанализатор "ЭКИН"                60090     1,8       1,2
   Автоматический мост КСТН-2-021       61112     0,7       0,3
   Регулятор ФЭТ-300                    64143     0,9       0,5
   Регулятор ФЭТ-300                    64144     0,9       0,5
   Регулятор ФЭТ-300                    64145     0,9       0,5
   Компрессор ЗИФ 5513                  69030     6,7       1,8
   Тепловоз 186                         69061     133,1     57,2
   Цистерна                             69125     30,5      14,3
   Цистерна                             69126     30,5      14,3
   Цистерна                             69127     30,5      14,3
   Электрокара ЕП-006                   69138     11,9      0,9
   Электрокара ЕП-006                   69140     8,6       0,9
   Электрокара ЕП-006                   69144     12,1      1,9
   Таль электрическая                   69160     0,9       0,2
   Автопогрузчик Р-5т                   69162     15,8      0,1
   Автопогрузчик Р-5т                   69163     15,8      0,1
   Автопогрузчик Р-5т                   69164     15,8      0,1
   Компрессор автоматический            69202     1,1       0,6
   Весы автомобильные грузо-            86233     6,1       1,3
   подъемностью 30 тонн
   Колонка с электрощитом               86234     1,2       0,4
   Колонка с электрощитом               86235     1,2       0,4
   Лифт грузовой                        89299     14        13,2
   Лифт грузовой                        89300     14        13,2
   Вулканизационный котел               89303     66        46,9
   Машинка швейная                     431002     8,5       1,1
   Машинка швейная                     431003     8,5       1,1
   Машинка для обрезки заусениц        431008     3,6       0,5
   Машинка для обрезки заусениц        431009     3,6       0,5
   Машинка для обрезки заусениц        431010     3,6       0,5
   Машинка для обрезки заусениц        431011     3,6       0,5
   Машинка швейная класса 1022         431012     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431013     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431014     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431018     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431019     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431020     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1022         431029     0,9       0,1
   Машинка швейная класса 1862         431032     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431033     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431034     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431035     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431036     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431037     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431038     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431043     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431044     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431045     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431046     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431050     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431051     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431055     1,2       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431056     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431057     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431058     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431059     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431060     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431061     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431062     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431063     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431064     1,1       0,16
   Машинка швейная класса 1862         431066     1,1       0,17
   Машинка швейная класса 1862         431069     1,1       0,17
   Машинка швейная класса 1862         431073     1,1       0,17
   Машинка швейная класса 1862         431074     1,1       0,17
   Машинка швейная класса 1862         431075     1,1       0,17
   Машинка швейная класса 1862         431076     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431083     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431084     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431085     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431086     1,1       0,2
   Автомат для вставки блочек          431087     9,1       1,3
   Автомат для вставки блочек          431089     9,1       1,3
   Машинка швейная класса 852          431093     1         0,16
   Машинка швейная класса 852          431095     1         0,16
   Машинка швейная класса 852          431096     1         0,16
   Машинка швейная класса 852          431097     1         0,16
   Машинка швейная класса 852          431098     1,2       0,2
   Машинка швейная класса 852          431099     1,2       0,2
   Машинка швейная класса 852          431100     1,2       0,2
   Машинка швейная класса 1862         431103     6,5       5
   Машинка швейная класса 1862         431104     6,5       5
   Машинка швейная класса 1862         431105     6,5       5
   Машинка швейная класса 1862         431106     6,5       5
   Машинка швейная класса 1862         431107     6,5       5
   Машинка швейная класса 1862         431108     6,5       5
   Пресс "Свит" двухместный            431109     72,7      12,7
   Пресс "Свит" двухместный            431110     72,7      12,7
   Пресс "Свит" двухместный            431113     72,7      12,7
   Пресс "Свит" двухместный            431114     72,7      12,7
   Пресс "Свит" двухместный            431115     72,7      12,7
   Пресс "Свит" двухместный            431116     72,7      12,7
   Машинка швейная класса 852          431120     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431121     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431122     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 852          431123     1,1       0,2
   Пресс ПОТГ-40                       431124     15,4      3
   Машинка швейная класса 3852         431127     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431128     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431129     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 1862         431130     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 1862         431131     1,1       0,2
   Машинка швейная класса 1022         431133     0,9       0,2
   Машинка швейная класса 1022         431134     0,9       0,2
   Пресс "Свит" двухместный            431137     72,7      11,3
   Пресс "Свит" двухместный            431138     72,7      11,3
   Пресс "Свит" двухместный            431139     72,7      11,3
   Пресс ПОТГ-40                       431141     15,4      3,6
   Пресс ПОТГ-40                       431142     15,4      3,6
   Машинка швейная класса 3852         431143     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431144     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431145     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431146     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431147     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431148     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431149     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431150     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431151     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431152     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431153     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431154     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431156     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 3852         431157     1,5       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431159     2,6       0,6
   Машинка швейная класса 1022         431160     2,6       0,6
   Машинка швейная класса 1022         431161     2,6       0,6
   Машинка швейная класса 1022         431163     2,6       0,6
   Машинка швейная "Некке"             431166     5,1       1,2
   Машинка швейная "Некке"             431167     5,1       1,2
   Машинка швейная "Некке"             431168     5,1       1,2
   Машинка швейная "Некке"             431169     5,1       1,2
   Автомат"Дуплекс"                    431171     10,4      2,7
   Пресс "Свит" двухместный            431173     72,7      20,7
   Пресс "Свит" двухместный            431174     72,7      20,7
   Пресс "Свит" двухместный            431175     72,7      20,7
   Машинка швейная класса 3852         431178     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431179     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431180     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431181     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431182     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431184     1,5       0,5
   Машинка швейная класса 3852         431185     1,5       0,5
   Пресс "Свит" двухместный            431189     72,7      25,7
   Пресс "Свит" двухместный            431190     72,7      25,7
   Машинка швейная класса 1862         431192     1,2       0,6
   Машина литьевая Б2С\14Е             431204     130       23,1
   Электроталь 0,5 тонн                431207     1,9       0,3
   Автомат для вставки блочек          431214     9,4       4,1
   Машинка швейная класса 1862         431217     1,1       0,5
   Машинка швейная класса 1862         431219     1,1       0,5
   Машинка швейная класса 1862         431221     1,1       0,5
   Промерочная машина                  431222     3,4       1,3
   Машинка швейная класса 3852         431225     1,4       0,7
   Машинка швейная класса 3852         431226     1,4       0,7
   Машинка швейная класса 3852         431227     1,4       0,7
   Машинка швейная класса 3852         431228     1,4       0,7
   Машинка швейная класса 852          431229     1,1       0,5
   Машинка швейная класса 852          431230     1,1       0,5
   Электрозакроечный нож ЭЗМ           431233     0,6       0,2
   Машинка швейная класса 1862         431236     1,2       0,6
   Машинка швейная класса 1022         431237     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431238     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431239     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431240     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431242     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431243     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431244     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431245     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431251     0,7       0,3
   Машинка швейная класса 1022         431252     0,7       0,3
   Насос для питьевых автоматов        431254     4,9       2,4
   Машинка швейная класса 97           431255     2,5       1,5
   Машинка швейная класса 97           431256     2,5       1,5
   Машинка швейная класса 97           431257     2,5       1,5
   Машинка швейная класса 97           431258     2,5       1,5
   Машинка швейная класса 97           431259     2,5       1,5
   Машинка швейная класса 97           431260     2,5       1,5
   Автомат для вставки блочек          431264     29,7      17,9
   Холодильный агрегат                 431266     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431267     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431268     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431269     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431270     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431271     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431272     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431273     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431274     0,9       0,4
   Холодильный агрегат                 431275     0,9       0,4
   Литьевой агрегат "Куасси"           431277     0,5       0,3
   Литьевой агрегат "Куасси"           431278     0,5       0,3
   Вентилятор Ц480 N 12.5              431281     0,9       0,5
   Стеллажи                            581110     2,1       0,9
   Стеллажи                            581111     2,1       0,9
   Стеллажи                            581112     2,1       0,9
   Электродвигатель                    581120     0,7       0,2
   Электродвигатель                    581121     0,7       0,2
   Шкаф управления к вальцам разм.     581155     3,5       1,9
   Шкаф управления к вальцам разм.     581156     3,5       1,9
   Электродвигатель к вальцам Р-132    581157     4,2       1,5
   Электродвигатель  к вальцам Р-132   581158     4,2       1,5
   Электродвигатель  к вальцам Р-132   581159     4,2       1,5
   Электродвигатель  к вальцам Р-132   581160     4,2       1,5
   Электродвигатель  к вальцам Р-132   581161     4,2       1,5
   Электродвигатель  АО2-8106 30 квт   581162     0,6       0,2
   Электродвигатель  АО2-8106 30 квт   581163     0,6       0,2
   Электродвигатель  АО2-8106 30 квт   581164     0,6       0,2
   Генератор П-32                      581174     1,6       0,6
   Шкаф управления ШУ-4-25 1-2         581178     3,9       2,2
   ЩР-4                                581477     0,7       0,3
   Пульт управления                    581478     1,1       0,4
   Пульт управления                    581479     1,1       0,4
   ЩШ 220х600х600                      581481     2,4       0,9
   ЩШ 220х600х600                      581482     2,4       0,9
   ЩР-9                                581483     1,8       0,7
   Пункт ПР-24-740-5443                581484     1,3       0,5
   Пункт ПР-24-740-5443                581485     1,3       0,5
   Пункт ПР-24-740-5443                581486     1,3       0,5
   Панели ШО-59-17                     581487     0,6       0,2
   Панели ШО-59-17                     581488     0,6       0,2
   Панели ШО-59-17                     581489     0,6       0,2
   Панели ШО-59-17                     581490     0,6       0,2
   Панели ШО-59-17                     581491     0,6       0,2
   Шкаф с электродвигателем            581503     0,9       0,4
   Шкаф с электродвигателем            581504     0,9       0,4
   Шкаф КН-4                           581539     4,6       1,7
   Шкаф КН-4                           581540     4,6       1,7
   Шкаф КН-4                           581541     4,6       1,7
   Шкаф 5103 ШУ-120                    581556     0,7       0,3
   Щит ЗД 2200х600х600                 581557      1        0,4
   Щит ЗД 2200х600х600                 581558      1        0,4
   Пункт распределения ПР-2А7229       581563     1,5       0,6
   Пункт распределения ПР-2А7229       581564     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-2А7229       581565     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-9312-409     581566     0,6       0,2
   Пункт распределения ПР-9312-409     581567     0,8       0,3
   Пункт распределения ПР-9312-409     581569     0,7       0,3
   Пункт распределения ПР-9312-409     581570     0,7       0,3
   Пункт распределения ПР-244-8204     581571     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-244-8204     581572     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-244-8204     581573     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-244-8204     581574     1,2       0,4
   Пункт распределения ПР-244-8204     581575     1,2       0,4
   ПР-24-7207                          581576     2,4       1,1
   КСУ                                 581577     1,5       0,7
   Пункт распределения ПР-244-8204     581570     1,2       0,4
   Станок проволокосшивательный        581666     4,6       2,2
   Ножницы НГ-18 с ручным              581667     20,5      9,9
   управлением
   Калорифер КВБО-12                   581683     1,1       0,1
   Пункт распределения ПР-2411-3       581688     1,4       0,7
   Пресс гидравлический 10этажный      581691     64,2      2,2
   ДА4436
   Транспортная тележка резофрезерная  581693     1,9       0,4
   Станция СОТП1М очистки гидросистем  581695     7,8       1,4
   Станция СОТП1М очистки гидросистем  581698     7,8       1,4
   Транспортная тележка резофрезерная  581699     1,9       0,4
   Транспортная тележка резофрезерная  581700     1,9       0,4
   Шлюзовые питатели                   581708     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581709     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581710     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581711     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581712     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581713     0,2       0,05
   Шлюзовые питатели                   581714     0,2       0,05
   Машинка швейная класса 1862         431065     1,1       0,04
   Машинка швейная класса 1862         431216     1,1       0,4
   Шлюзовые питатели                   581715     0,2       0,04
   Сеялка НПП "Родник"                 581716     2,5       1,2
   Станок ЯСМ-1 проволокошовный        581717     7,5       5,2
   Проволокошовный станок              581718     6,6       4,6
   Классификатор сыпучих веществ       581720     1,2       0,8
   Машинка швейная класса 1022         431162     2,6       0,3---------------------------------------------------------------
   ВСЕГО                                        42331,9  29210,57