Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2001 № 63

Об установлении базового размера арендной платы за землю в Ленинградской области

    

 

    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 28 июня 2001 года N 63
    

 

    

 

     Об установлении базового размера
     арендной платы за землю в
     Ленинградской области
    
      

 

    
          
      (В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
      

                 от 15.02.2002 г. № 11)      

    

 

    

 

     В целях  обеспечения   экономического   регулирования   земельных
отношений при аренде земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной  собственности.  Правительство  Ленинградской  области
 п о с т а н о в л я е т :
    

 

     1. Установить   базовый   размер   арендной   платы  за  землю  в
Ленинградской области  по  видам  использования  земель  и  категориям
арендаторов  исходя  из  ставок  земельного  налога  в  текущем году с
применением повышающих коэффициентов.
    

 

     2. Утвердить на 2001-2002 годы коэффициенты к ставкам  земельного
налога  для  определения  базового  размера  арендной  платы  за земли
государственной   собственности   по    категориям    арендаторов    в
Ленинградской области согласно приложению.
    

 

     При заключении  договоров  аренды  арендодатель  вправе  повышать
базовый  размер  арендной  платы  с   учетом   благоприятных   условий
    размещения  участков  (наличие  объектов инфраструктуры,  транспортной
  
доступности,  расположение земельных участков в водоохранных зонах рек
и озер, зонах рекреации), но не более чем в два раза.
    

 

     3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований:
    

 

     3.1. Осуществлять подготовку договоров аренды земельных участков,
находящихся  в  ведении  муниципальных  образований,  с  установлением
арендной платы в соответствии с настоящим постановлением.
    

 

     3.2. Произвести  перерасчет  арендной  платы по ранее заключенным
договорам  аренды  земельных  участков  в  соответствии  с  пунктом  2
настоящего постановления.
    

 

     4. Признать  утратившими силу пункт 5 постановления Правительства
Ленинградской области от 26 января 1996 года  N  21  "Об  упорядочении
учета  плательщиков  земельного  налога  и  арендной  платы за землю в
Ленинградской области" и приложение 5 к постановлению.
    

 

     5.Настоящее постановление   вступает    в    силу    с    момента
опубликования.
     6.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на
вице-губернатора  Ленинградской  области-  председателя Ленинградского
комитета по управлению государственным имуществом Малькова А.В.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
    

 

    

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                            от 28  ИЮНЯ 2001 года N 63
                                                          (приложение)
    

 

                             КОЭФФИЦИЕНТЫ
к ставкам земельного налога для определения базового размера арендной
платы за земли государственной собственности по категориям арендаторов
              в Ленинградской области на 2001-2002 годы
    
      

 

    
          
      (В редакции Постановлений Правительства Ленинградской области
      

              от 15.02.2002 г. № 11)       

    

 


+--------------------------------------------------------------------------------+
|N п/п  |Категории арендуемых земель по         |Местоположение земельного       |
|       |функциональному использованию          |участка                         |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------|
|       |                                       |города  |сельские   |вне        |
|       |                                              |населенные |населенных |
|       |                                       |поселки |пункты     |пунктов    |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|1      |2                                      |3       |4          |5          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
    |1      |Сельскохозяйственные угодья,           |1       |1          |1          |

    |       |арендуемые сельскохозяйственными       |        |           |           |

    |       |предприятиями, крестьянскими           |        |           |           |

    |       |(фермерскими) хозяйствами              |        |           |           |
  
         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|2      |Земли, арендуемые гражданами для:      |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|2.1    |Ведения личного подсобного хозяйства,  |1       |1          |1          |
|       |огородничества, сенокошения и выпаса   |        |           |           |
|       |скота                                  |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|2.2    |Садоводства и дач                      |10      |10         |10         |
         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|3      |Земельные участки, предоставленные для |10      |20         |15         |
|       |пчеловодства, рыболовства и иных       |        |           |           |
|       |промыслов                              |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|4      |Земли, занятые:                        |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|4.1    |Жилищным фондом                        |1       |1          |1          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|4.2    |Индивидуальным жилищным строительством |2       |2          |2          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|5      |Учреждения народного образования.      |        |           |           |
|       |здравоохранения, социального           |        |           |           |
|       |обеспечения, спорта, физической        |        |           |           |
|       |культуры, науки, искусства,            |        |           |           |
|       |спортивно-оздоровительные,             |        |           |           |
|       |санаторно-курортные:                   |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|5.1    |Государственные, муниципальные         |1       |1          |1          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|5.2    |Коммерческие, частные                  |4       |50         |40         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|6      |Базы рыбака (охотника) и прочие базы   |6       |15         |15         |
|       |отдыха:                                |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|7      |Учреждения общественного питания       |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|7.1    ез алкогольных напитков               |5       |20         |10         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|7.2     алкогольными напитками               |10      |60         |30         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|7.3    |Рестораны, бары, кафе                  |15      |100        |50         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|8      |Предприятия бытового обслуживания      |1.5     |10         |5          |
|       |населения, общественного транспорта    |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9      |Предприятия транспорта:                |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.1    |Автомобильного                         |3       |25         |10         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.2    |Железнодорожного                       |5       |50         |25         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.3    |Авиационного                           |5       |60         |30         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.4    |Водного                                |3       |40         |15         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.5    |Трубопроводной транспортной системы    |30      |100        |80         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|9.6    |Дородного хозяйства                    |3       |10         |5          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|10     |Гостиницы, мотели, кемпинги            |20      |100        |30         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|11     |Общественные и религиозно-культовые    |2       |10         |5          |
|       |организации                            |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|12     |Организации материально-технического   |        |           |           |
|       |снабжения, сбыта и заготовок, базы,    |        |           |           |
|       |склады:                                |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|12.1   ез розничной торговли                 |3       |20         |10         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|12.2    розничной торговлей                  |5       |30         |15         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|13     |Организации связи:                     |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|13.1   |Радио, телефон, телекоммуникации,      |2       |5          |3          |
|       |отделения связи, почта                 |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|13.2   |Мобильной (пейджеры, сотовая связь)    |20      |100        |50         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|14     |Автосервис:                            |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|14.1   |Станции техобслуживания                |20      |100        |50         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|14.2   |Автозаправочные станции                |50      |200        |100        |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|15     |Гаражи, гаражное строительство.        |        |           |           |
|       |автостоянки:                           |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|15.1   |Индивидуальные                         |8       |5          |20         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|15.2   |Коллективно-кооперативные              |20      |10         |100        |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|15.3   |Автостоянки (открытые)                 |10      |5          |50         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|6      |Магазины, конторы:                     |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|6.1    ез алкогольных напитков               |12      |25         |10         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|6.2     алкогольными напитками               |20      |150        |60         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|10   |рыРынки продовольственные и вещевые    |10      |50         |20         |
    

 

         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

области от 29.12.2001 г. N 138)+-
------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|16.4   |Ларьки, палатки                        |50      |200        |100        |
         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
    +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|

    |16.5   |Аптеки                                 |12      |25         |10         |
  
         
    
      (Позиция  дополнена  -  Постановление Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
    +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|

    |16.6   |Торговые центры                        |20      |150        |60         |
  
         
    
      (Позиция  дополнена  -  Постановление Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|17     |Банковские, юридические, страховые,    |20      |200        |150        |
|       |посреднические и прочие учреждения     |        |           |           |
|       |элитарного характера                   |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|18     |Государственные отделения Сбербанка    |2       |20         |15         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|19     |Игорный бизнес                         |30      |300        |200        |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|20     |Рекламная информация                   |1000    |10000      |8000       |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21     |Организации промышленности:            |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.1   о переработке сельскохозяйственной    |2       |5          |2          |
    |       |продукции, пищевой промышленности (за  |        |           |           |
  
|       |исключением подпункта 21.2)            |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.2   |Вино-водочных и табачных изделий       |10      |100        |50         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.3   |Лесохозяйственные                      |1,5     |5          |2          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.4   |Лесозаготовительные,                   |3       |30         |15         |
|       |деревообрабатывающие                   |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.5   |Машиностроения, металлообработки,      |3       |15         |5          |
|       |медицинской, полиграфической,          |        |           |           |
|       |металлургической промышленности        |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21 6   |Легкой, стекольной промышленности      |2       |20         |10         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.7   |Строительных материалов                |4       |40         |20         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.8   |Целлюлозно-бумажной промышленности     |4       |40         |20         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.9   |Химической, нефтехимической,           |5       |60         |30         |
|       |нефтеперерабатывающей промышленности   |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.10  |Топливной промышленности               |3       |30         |15         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|21.11  |Электроэнергетики                      |4       |50         |20         |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|22     |Карьеры:                               |        |           |           |
|       |                                       |        |           |           |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|22.1   |Торфоразработки                        |1       |2          |1          |
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
|22.2   |Песчаные, гравийные                    |10      |15         |10         |
         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|
    |22.3   |Гранитные, мраморные и других видов    |10      |40         |20         |

    |       |строительных и отделочных материалов   |        |           |           |
  
         
    
      (Позиция  в  редакции  Постановления  Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  
    +-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------|

    |23     |Проектно-изыскательские, строительные  |1       |1          |1          |

    |       |работы                                 |        |           |           |
  
         
    
      (Позиция  дополнена  -  Постановление Правительства Ленинградской
    
    
      

    области от 29.12.2001 г. N 138)
  

+-------+---------------------------------------+--------+-----------+-----------¦

¦24.    ¦Организации потребительской            ¦1      ¦1          ¦1          ¦

¦       ¦кооперации,входящие в состав          ¦       ¦           ¦           ¦

¦       ¦Леноблпотребсоюза                      ¦       ¦           ¦           ¦

¦  (Позиция дополнена   -  Постановление   Правительства  Ленинградской области ¦

¦ от15.02.2002 г. № 11)                                                        ¦

+--------------------------------------------------------------------------------+